Almanya Bundesliga I 2008/2009 |
Tarih : 01.11.2008 15:30 Stadyum : Carl Benz |
Hakemler : Felix Brych |
![]() | İY : 1 - 1 | ![]() | |
MS | |||
|
Andreas Beck | ![]() | 2' | ||||
Vedad Ibisevic | ![]() | (1-0) | 15' | |||
20' | (1-1) | ![]() | Sebastian Freis | |||
Sejad Salihovic | ![]() | 35' | ||||
Christoph Janker | ![]() | 47' | ||||
51' | ![]() | Tim Sebastian | ||||
65' | ![]() | Christian Timm | ||||
Chinedu Obasi | ![]() | (2-1) | 67' | |||
68' | ![]() | Christian Eichner | ||||
71' | ![]() | Michael Mutzel | ||||
72' | ![]() | Massimiliano Porcello | ||||
Vedad Ibisevic | ![]() | (3-1) | 75' | |||
Chinedu Obasi | ![]() | (4-1) | 78' | |||
Selim Teber | ![]() | 84' | ||||
85' | ![]() | Stefano Celozzi | ||||
Selim Teber | ![]() | 87' |
Lider Hoffenheim ise arka arkaya beşinci galibiyetini aldı. İlk yarısı 1-1 eşitlikle sona eren mücadelede, ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu goller ile üç puana ulaştı. Hoffenheim’ın gollerini Ibisevic ve Obasi kaydetti.
Otomatiğe bağladılar sanki.Ve aynı isimler.Robot gibi.
İbiseviç - Obasi.
Goller;
http://www.goal.com/tr/Articolo.aspx?ContenutoId=943164
Karsluhe iyi direndi valla.Ama 2-1 olunca zaten tutamıyor kimse onları ve öyle oldu.
11 maçta 31 Gol atmak olağanüstü.15'te yediler ama 2 katı atıyorlar.
31 Golün 13'ü İbiseviç,9'u Demba Ba,5'i Obasi,4'ü Salihoviç'ten.
31 gol 4 isimden.Müthiş.
B.Münich gene Ribery ile yırttı.Olağanüstü bir adam yahu.
Tek başına son haftalarda hep kurtarıyor.3-1
Hamburg iyi alıştı 3 yemeye.Hoffenheim'en sonra bir 3'te Hannover'den yediler.
H.Berlin dağıldı.Dieogo ,Pizzaro'yu iyi besliyor.5-1
Bir bomba da Daum'dan.Deplasmanda Stutgart'ı 3-1 yendiler.
Onlarda da Novakoviç'i tutabilen yok.2 tane attı gene Sloven oyuncu.
MS | 2 - 0 | ||
MS | 1 - 3 | ||
MS | 3 - 0 | ||
MS | 4 - 1 | ||
MS | 3 - 1 | ||
MS | 0 - 2 | ||
MS | 5 - 1 | ||
v | |||
v |
O | P | Av | |||
1 | Hoffenheim | 11 | 25 | +15 | |
2 | Bayer Leverkusen | 11 | 24 | +15 | |
3 | Bayern Munich | 11 | 21 | +8 | |
4 | Schalke 04 | 11 | 20 | +9 | |
5 | Hamburger Sv | 11 | 20 | -1 | |
6 | Hertha Berlin | 11 | 18 | 0 | |
7 | Dortmund | 10 | 17 | +3 | |
8 | Werder Bremen | 11 | 16 | +5 | |
9 | Wolfsburg | 11 | 16 | +5 | |
10 | Stuttgart | 11 | 16 | +1 | |
11 | Köln | 11 | 16 | -2 | |
12 | Hannover 96 | 11 | 12 | -7 | |
13 | Frankfurt | 10 | 9 | -5 | |
14 | Karlsruher Sc | 11 | 9 | -11 | |
15 | Arminia Bielefeld | 11 | 8 | -8 | |
16 | Bochum | 10 | 7 | -5 | |
17 | Mönchengladbach | 10 | 7 | -11 | |
18 | Cottbus | 11 | 6 | -11 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.