
SONUÇLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GOL KRALLIĞI

GOL KRALLIĞI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PUAN DURUMU
2008/09 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 28 | 17 | 6 | 5 | 62 | 34 | +28 | 57 | WWWW | 14 | 13 | 1 | 0 | 39 | 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 22 | |
2 | ![]() | Bayern München | 28 | 16 | 6 | 6 | 59 | 36 | +23 | 54 | WWLW | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 20 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | |
3 | ![]() | Hamburger SV | 28 | 17 | 3 | 8 | 42 | 38 | +4 | 54 | WLWW | 14 | 12 | 1 | 1 | 23 | 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 28 | |
4 | ![]() | Hertha BSC Berlin | 28 | 16 | 4 | 8 | 42 | 35 | +7 | 52 | WLLL | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 21 | |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 37 | +13 | 51 | WWWW | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 13 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | |
6 | ![]() | FC Schalke 04 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 27 | +15 | 46 | WWWL | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 19 | |
7 | ![]() | Borussia Dortmund | 28 | 11 | 13 | 4 | 45 | 33 | +12 | 46 | WWWW | 14 | 5 | 9 | 0 | 22 | 11 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 | |
8 | ![]() | TSG Hoffenheim | 28 | 12 | 9 | 7 | 54 | 40 | +14 | 45 | XLLX | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 25 | |
9 | ![]() | Bayer Leverkusen | 28 | 12 | 6 | 10 | 50 | 36 | +14 | 42 | LXWX | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 17 | |
10 | ![]() | SV Werder Bremen | 28 | 9 | 9 | 10 | 52 | 39 | +13 | 36 | LXWL | 14 | 8 | 4 | 2 | 37 | 17 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 22 | |
11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 45 | -9 | 32 | WLWX | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 26 | |
12 | ![]() | 1.FC Köln | 28 | 9 | 5 | 14 | 30 | 43 | -13 | 32 | LLLW | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 22 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 21 | |
13 | ![]() | Hannover 96 | 28 | 7 | 8 | 13 | 39 | 58 | -19 | 29 | LWLX | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 | 18 | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 40 | |
14 | ![]() | VfL Bochum | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 | 44 | -11 | 28 | LWLW | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 18 | |
15 | ![]() | Arminia Bielefeld | 28 | 4 | 12 | 12 | 22 | 41 | -19 | 24 | LLLL | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 20 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 21 | |
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 28 | 6 | 5 | 17 | 34 | 53 | -19 | 23 | LLOL | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 25 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 28 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | ![]() | Energie Cottbus | 28 | 6 | 5 | 17 | 24 | 51 | -27 | 23 | LWLL | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 28 |
![]() | 18 | ![]() | Karlsruher SC | 28 | 5 | 4 | 19 | 20 | 46 | -26 | 19 | XLOL | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 27 |
Lider Wolfsburg Şampiyonluk havasına girdi.
Takılmadan ilerliyorlar.Ne yapıp ,edip kazanmayı biliyorlar.
Bu sezon arka arkaya 10.galibiyetlerini aldılar.
Ehhh bir de Grafite varsa ....22 gole ulaştı.
Gene 2 golü de attı.Biri kendisine yapılan penaltı,diğeri de defansın arkasına atılan
top ta net vuruşla attığı gol.
Goller burada ;
http://www.goal.com/tr/news/206/genel/2009/04/18/1216354/video-wolfsburgu-grafite-ta%C5%9F%C4%B1d%C4%B1

Grafite, Wolfsburg
Takipçileri B.Münich , Hamburg ve H.Berlin'de kazandılar.
Bayern A.Bielefeld deplasmanında zorlanmasına rağmen Toni'nin attığı golle güldü.Takipçileri B.Münich , Hamburg ve H.Berlin'de kazandılar.
Hamburg ise Hannover 96'yı Mladen Petriç'in 2 golü ile geçti.
Zorlu maçta H.Berlin ,W.Bremen karşısında yenik duruma düşmesine rağmen
önce beraberliği sonra da 87'de Rafael ile galibiyet golünü bularak çok önemli
3 puanı aldı.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.