TOPLU SONUÇLAR
| Wednesday 29 Jul 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | Coritiba FC | Botafogo FR | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | Clube Nautico Capibaribe | Santos Futebol Clube | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||
| Thursday 30 Jul 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | Goias Esporte Clube | Atletico Paranaense | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | Internacional | Barueri | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||
| 0:50 | Cruzeiro | Sport Club do Recife | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||
| 0:50 | Palmeiras | Fluminense FC | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||
| 0:50 | Santo Andre | Sport Club Corinthians Paulista | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||
| Friday 31 Jul 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | Flamengo | Atlético Mineiro | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | Sao Paulo Futebol Clube | Gremio | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | Avai FC | Esporte Clube Vitória | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||
GOL KRALLIĞI
Val Baiano
| Goals | Name | Position | Number | Team | |
| 9 | Baiano | Barueri | |||
| 8 | Gilmar | Clube Nautico Capibaribe | |||
| 8 | Roger | Esporte Clube Vitória | |||
| 8 | Tardelli | Atlético Mineiro | |||
| 8 | Leite Ribeiro Adriano | Forward | Flamengo | ||
| 8 | Felipe Reinaldo | Forward | Goias Esporte Clube | ||
| 8 | Manuel De Brito Obina | Forward | Palmeiras | ||
| 6 | Iarley | Goias Esporte Clube | |||
| 6 | Muriqui | Avai FC | |||
| 6 | Ronaldo | Forward | 9 | Sport Club Corinthians Paulista | |
| 6 | Marcelo Santos Marcelinho | Forward | 32 | Coritiba FC | |
| 6 | Christiano Florencio Pedrao | Forward | Barueri |
PUAN DURUMU
| Rank | Matches | Goals | Points | Results | |||||||||
| Played | Win | Draw | Loss | Remaining | F | A | Diff. | ||||||
| 1 | Palmeiras | Brazil | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 27 | 14 | 13 | 31 | ||
| 2 | Atlético Mineiro | Brazil | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 28 | 17 | 11 | 28 | ||
| 3 | Internacional | Brazil | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 26 | 20 | 6 | 27 | ||
| 4 | Goias Esporte Clube | Brazil | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 28 | 18 | 10 | 26 | ||
| 5 | Esporte Clube Vitória | Brazil | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 23 | 19 | 4 | 24 | ||
| 6 | Sport Club Corinthians Paulista | Brazil | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 21 | 0 | 24 | ||
| 7 | Flamengo | Brazil | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||
| 8 | Barueri | Brazil | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 32 | 23 | 9 | 22 | ||
| 9 | Avai FC | Brazil | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 23 | 19 | 4 | 22 | ||
| 10 | Gremio | Brazil | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 | 18 | 6 | 21 | ||
| 11 | Sao Paulo Futebol Clube | Brazil | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 19 | 18 | 1 | 21 | ||
| 12 | Santos Futebol Clube | Brazil | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 28 | 29 | -1 | 20 | ||
| 13 | Santo Andre | Brazil | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 19 | 22 | -3 | 18 | ||
| 14 | Cruzeiro | Brazil | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 14 | 20 | -6 | 17 | ||
| 15 | Botafogo FR | Brazil | 14 | 3 | 7 | 4 | 24 | 21 | 24 | -3 | 16 | ||
| 16 | Coritiba FC | Brazil | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 20 | 24 | -4 | 16 | ||
| 17 | Sport Club do Recife | Brazil | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 22 | 26 | -4 | 13 | ||
| 18 | Atletico Paranaense | Brazil | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 14 | 29 | -15 | 12 | ||
| 19 | Fluminense FC | Brazil | 15 | 2 | 5 | 8 | 23 | 13 | 25 | -12 | 11 | ||
| 20 | Clube Nautico Capibaribe | Brazil | 15 | 2 | 5 | 8 | 23 | 17 | 33 | -16 | 11 | ||
Ve Palmeiras Liderliğe yükseldi.
A.Mineiro 2 hafta üst üste yenilip 6 puan kaybedince koltuğu kaptırdı.
Bu hafta da Flamengo'ya 3-1 kaybettiler.Palmeiras ,Fluminense'yi 1-0 yendi
ve liderliği ele geçirdi.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.