KADRO
KALECİLER
Andrei Pyatov (Shakhtar Donetsk), Alexander Goryainov (Metalist Kharkiv), Maxim Koval (Dinamo Kiev)
DEFANS
Taras Mikhalik (Dinamo Kiev), Yevgeny Khacheridi (Dinamo Kiev), Yaroslav Rakitskiy (Shakhtar Donetsk), Alexander Kucher (Shakhtar Donetsk), Vyacheslav Shevchuk (Shakhtar Donetsk), Yevgeny Selin (Vorskla Poltava), Bogdan Butko (Mariupol)
ORTA SAHA
Anatoly Timoşçuk (Bayern Münih/Almanya), Oleg Gusev (Dinamo Kiev), Denis Garmash (Dinamo Kiev), Alexander Aliyev (Dinamo Kiev), Andrei Yarmolenko (Dinamo Kiev), Ruslan Rotan (Dnipropetrovsk), Yevgeny Konoplyanka (Dnipropetrovsk), Sergei Nazarenko (Tavria Simferopol)
FORVET
Andrey Shevchenko (Dinamo Kiev), Artem Milevskiy (Dinamo Kiev), Andrei Voronin (Dinamo Moskova/Rusya), Yevgeny Seleznyov (Shakhtar Donetsk), Marko Devic (Metalist Kharkiv)
ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR
Andrey Shevchenko (Forvet)
35 yaşındaki Shevchenko, Ukrayna'nın hücumdaki en büyük kozlarından biri olacak. İlerleyen yaşına rağmen sahip olduğu yetenekleri sayesinde bileklerini iyi kullanan Şevşenko, ceza sahası içinde yakaladığı fırsatları gole çeviriyor. 2004 yılı Avrupa'da yılın oyuncusu ödülünü elinde bulunduran Shevchenko, kaleciler açısından her zaman dikkat edilmesi gereken bir oyuncu.
Anatoly Timoşçuk (Orta Saha)
Futbol hayatını Bayern Münih'de devam eden Timoşçuk, Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın en çok milli olan oyuncularından. Oyunu iki yönlü oynama yeteneğine sahip olan Timoşçuk, modern futbolun orta saha oyuncusu özelliklerini taşıyor. Paslarıyla etkili olan Timoşçuk, arkadaşlarına önemli pozisyonlar hazırlayabilir.
Andriy Yarmolenko (Forvet)
22 yaşındaki genç yetenek Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın çok şey beklediği futbolcuların başında geliyor. Dinamo Kiev'de forma giyen Yarmolenko, hızı ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Bu sezon ligde oynadığı 20 karşılaşmada 12 gol atan Yarmolenko, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda göstereceği performansla Avrupa'nın önde gelen takımlarına transfer olabilir.
Goalkeepers |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 1 | | 09/12/1992 | 19 | Dynamo Kyiv | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 12 | | 28/06/1984 | 27 | Shakhtar Donetsk | - | - | - | - | 26 | 0 |
| 23 | | 29/06/1975 | 36 | Metalist | - | - | - | - | 2 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 2 | | 09/05/1988 | 24 | Vorskla | - | - | - | - | 6 | 1 |
| 3 | | 28/07/1987 | 24 | Dynamo Kyiv | - | - | - | - | 11 | 0 |
| 5 | | 22/10/1982 | 29 | Shakhtar Donetsk | - | - | - | - | 29 | 1 |
| 13 | | 13/05/1979 | 33 | Shakhtar Donetsk | - | - | - | - | 21 | 0 |
| 17 | | 28/10/1983 | 28 | Dynamo Kyiv | - | - | - | - | 27 | 0 |
| 20 | | 03/08/1989 | 22 | Shakhtar Donetsk | - | - | - | - | 17 | 3 |
| 21 | | 13/01/1991 | 21 | Illychivets | - | - | - | - | 10 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 4 | | 30/03/1979 | 33 | Bayern | - | - | - | - | 116 | 4 |
| 6 | | 19/04/1990 | 22 | Dynamo Kyiv | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 8 | | 03/02/1985 | 27 | Dynamo Kyiv | - | - | - | - | 27 | 6 |
| 9 | | 25/04/1983 | 29 | Dynamo Kyiv | - | - | - | - | 72 | 12 |
| 11 | | 23/10/1989 | 22 | Dynamo Kyiv | - | - | - | - | 20 | 8 |
| 14 | | 29/10/1981 | 30 | Dnipro | - | - | - | - | 58 | 6 |
| 18 | | 16/02/1980 | 32 | Tavriya | - | - | - | - | 50 | 12 |
| 19 | | 29/09/1989 | 22 | Dnipro | - | - | - | - | 19 | 5 |
Forwards |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 7 | | 29/09/1976 | 35 | Dynamo Kyiv | - | - | - | - | 108 | 46 |
| 10 | | 21/07/1979 | 32 | Dinamo Moskva | - | - | - | - | 72 | 8 |
| 15 | | 12/01/1985 | 27 | Dynamo Kyiv | - | - | - | - | 46 | 8 |
| 16 | | 20/07/1985 | 26 | Shakhtar Donetsk | - | - | - | - | 29 | 5 |
| 22 | | 27/10/1983 | 28 | Metalist | - | - | - | - | 21 | 2 |
Coach |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| - | | 05/11/1952 | 59 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |


KADRO
KALECİLER
Andreas Isaksson (PSV Eindhoven), Johan Wiland (Kopenhag), Par Hansson (Helsingborg)
DEFANS
Mikael Antonsson (Bologna), Andreas Granqvist (Genoa), Olof Mellberg (Olympiacos), Jonas Olsson (West Bromwich Albion), Martin Olsson (Blackburn Rovers), Behrang Safari (Anderlecht), Mikael Lustig (Celtic)
ORTA SAHA
Emir Bajrami (Twente), Rasmus Elm (AZ Alkmaar), Samuel Holmen (İstanbul BB), Kim Kallström (Lyon), Sebastian Larsson (Sunderland), Anders Svensson (Elfsborg), Pontus Wernbloom (CSKA Moskova), Christian Wilhelmsson (El Hilal)
FORVET
Johan Elmander (Galatasaray), Tobias Hysen (Göteborg), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Markus Rosenberg (Werder Bremen), Ola Toivonen (PSV Eindhoven)
ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR
Zlatan İbrahimoviç (Forvet)
AC Milan forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, İsveç'in en önemli gol silahı durumunda bulunuyor. Bosna Hersek asıllı İsveçli golcü ilk kez 2001 yılında giydiği milli takım forması altında 67 maçta 28 gol attı. İbrahimoviç, yüksek top tekniği, uzaktan sert şutlar ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkati çekiyor.
Kim Kallström (Orta Saha)
Olympique Lyon forması giyen 29 yaşındaki oyuncu 2001 yılından bu yana mücadele ettiği İsveç Milli Takımı'nda 78 maçta 18 gol kaydetti. Takımın tecrübeli isimleri arasında yer alan Kallström, yüksek top tekniği, asist özelliği ve etkili serbest vuruşlarıyla ön plana çıkıyor.
Olof Mellberg (Savunma)
34 yaşındaki Olympiakoslu futbolcu takımın en tecrübeli isimleri arasında yer alıyor. 12 yıldır İsveç Milli Takımı'nda oynayan Mellberg, 103 kez giydiği milli forma altında 7 kez fileleri havalandırdı. Savunmanın bel kemiği durumunda olan tecrübeli oyuncu, sert oyunuyla rakip forvetleri zorluyor.
Goalkeepers |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 1 | | 03/10/1981 | 30 | PSV | - | - | 7 | 0 | 93 | 0 |
| 12 | | 24/01/1981 | 31 | København | - | - | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 23 | | 22/06/1986 | 25 | Helsingborg | - | - | - | - | 2 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 2 | | 13/12/1986 | 25 | Celtic | - | - | - | - | 24 | 1 |
| 3 | | 03/09/1977 | 34 | Olympiacos | - | - | 9 | 0 | 114 | 7 |
| 4 | | 16/04/1985 | 27 | Genoa | - | - | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 5 | | 17/05/1988 | 24 | Blackburn | - | - | - | - | 9 | 4 |
| 13 | | 10/03/1983 | 29 | West Brom | - | - | - | - | 8 | 0 |
| 15 | | 31/05/1981 | 31 | Bologna | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 17 | | 09/02/1985 | 27 | Anderlecht | - | - | - | - | 24 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 6 | | 17/03/1988 | 24 | AZ | - | - | - | - | 24 | 1 |
| 7 | | 06/06/1985 | 27 | Sunderland | - | - | 1 | 0 | 41 | 5 |
| 8 | | 17/07/1976 | 35 | Elfsborg | - | - | 6 | 0 | 127 | 18 |
| 9 | | 24/08/1982 | 29 | Lyon | - | - | 6 | 0 | 92 | 16 |
| 16 | | 25/06/1986 | 25 | CSKA Moskva | - | - | - | - | 23 | 2 |
| 18 | | 28/06/1984 | 27 | İstanbul BB | - | - | - | - | 27 | 2 |
| 19 | | 07/03/1988 | 24 | Twente | - | - | - | - | 16 | 2 |
| 21 | | 08/12/1979 | 32 | Al-Hilal | - | - | 5 | 0 | 74 | 9 |
Forwards |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 10 | | 03/10/1981 | 30 | Milan | - | - | 7 | 4 | 77 | 31 |
| 11 | | 27/05/1981 | 31 | Galatasaray | - | - | 3 | 0 | 63 | 16 |
| 14 | | 09/03/1982 | 30 | Göteborg | - | - | - | - | 23 | 7 |
| 20 | | 03/07/1986 | 25 | PSV | - | - | - | - | 24 | 6 |
| 22 | | 27/09/1982 | 29 | Bremen | - | - | 2 | 0 | 31 | 6 |
Coach |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| - | | 27/06/1957 | 54 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |


KADRO
KALECİLER
Cedric Carrasso (Bordeaux), Hugo Lloris (Lyon), Steve Mandanda (Marsilya)
DEFANS
Gael Clichy (Manchester City/İngiltere), Mathieu Debuchy (Lille), Patrice Evra (Manchester United/İngiltere), Laurent Koscielny (Arsenal/İngiltere), Philippe Mexes (AC Milan/İtalya), Adil Rami (Valencia/İspanya), Anthony Réveillere (Lyon)
ORTA SAHA
Yohan Cabaye (Newcastle United/İngiltere), Alou Diarra (Marsilya), Florent Malouda (Chelsea/İngiltere), Marvin Martin (Sochaux), Blaise Matuidi (Paris Saint Germain), Yann Mvila (Rennes), Samir Nasri (Manchester City/İngiltere)
FORVET
Hatem Ben Arfa (Newcastle/İngiltere), Karim Benzema (Real Madrid/İspanya), Olivier Giroud (Montpellier), Jeremy Menez (Paris SG), Franck Ribery (Bayern Münih/Almanya), Mathieu Valbuena (Marsilya)
ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR
Karim Benzema (Forvet)
Real Madrid'de forma giyen futbolcu, 2007 yılından beri giydiği Fransa Milli Takımı forması altında çıktığı 27 maçta 8 gol attı. Bu yıl Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkati çeken Benzema hem ceza sahası içinden attığı gollerle hem de uzaktan sert şutlarıyla biliniyor.
Franck Ribery (Orta Saha)
Bayern Münih'te oynayan futbolcu, bu yıl takımının Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasında büyük pay sahibi oldu. 2006 yılında ilk kez milli formayı giyen Ribery, Fransa adına 43 maçta 7 gol kaydetti. Yüksek top tekniğiyle ön plana çıkan Ribery, Teknik Direktör Blanc'ın en önemli kozlarından biri olacak.
Philippe Mexes (Defans)
AC Milan'da forma giyen futbolcu, 2002 yılından bu yana Fransa Milli Takımı ile 22 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol atan Mexes, Fransa savunmasının en önemli isimleri arasında yer alıyor. Stoper mevkinde oynayan Mexes, hırsı ve sert futboluyla dikkati çekiyor.
Goalkeepers |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 1 | | 26/12/1986 | 25 | Lyon | - | - | - | - | 33 | 0 |
| 16 | | 28/03/1985 | 27 | Marseille | - | - | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | | 30/12/1981 | 30 | Bordeaux | - | - | - | - | 1 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 2 | | 28/07/1985 | 26 | Lille | - | - | - | - | 5 | 1 |
| 3 | | 15/05/1981 | 31 | Man. United | - | - | 2 | 0 | 41 | 0 |
| 4 | | 27/12/1985 | 26 | Valencia | - | - | - | - | 20 | 1 |
| 5 | | 30/03/1982 | 30 | Milan | - | - | - | - | 26 | 1 |
| 13 | | 10/11/1979 | 32 | Lyon | - | - | - | - | 17 | 1 |
| 21 | | 10/09/1985 | 26 | Arsenal | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 22 | | 26/07/1985 | 26 | Man. City | - | - | - | - | 12 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 6 | | 14/01/1986 | 26 | Newcastle | - | - | - | - | 13 | 0 |
| 7 | | 07/04/1983 | 29 | Bayern | - | - | 3 | 0 | 60 | 10 |
| 8 | | 28/09/1984 | 27 | Marseille | - | - | - | - | 12 | 2 |
| 11 | | 26/06/1987 | 24 | Man. City | - | - | 2 | 0 | 31 | 3 |
| 12 | | 09/04/1987 | 25 | PSG | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 14 | | 07/05/1987 | 25 | PSG | - | - | - | - | 13 | 1 |
| 15 | | 13/06/1980 | 31 | Chelsea | - | - | 2 | 0 | 77 | 9 |
| 17 | | 29/06/1990 | 21 | Rennes | - | - | - | - | 19 | 1 |
| 18 | | 15/07/1981 | 30 | Marseille | - | - | - | - | 41 | 0 |
| 19 | | 10/01/1988 | 24 | Sochaux | - | - | - | - | 12 | 2 |
| 20 | | 07/03/1987 | 25 | Newcastle | - | - | - | - | 11 | 2 |
Forwards |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 9 | | 30/09/1986 | 25 | Montpellier | - | - | - | - | 6 | 1 |
| 10 | | 19/12/1987 | 24 | Real Madrid | - | - | 2 | 0 | 45 | 15 |
Coach |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| - | | 19/11/1965 | 46 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |


KADRO
KALECİLER
Joe Hart (Manchester City), Robert Green (West Ham), Jack Butland (Birmingham City)
DEFANS
Leighton Baines (Everton), Martin Kelly (Liverpool), Ashley Cole (Chelsea), Glen Johnson (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Joleon Lescott (Manchester City), John Terry (Chelsea), Phil Jagielka (Everton)
ORTA SAHA
Theo Walcott (Arsenal), Stewart Downing (Liverpool), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Steven Gerrard (Liverpool), Phil Jagielka (Everton), Jordan Henderson (Liverpool), Scott Parker (Tottenham), Ashley Young (Manchester United), James Milner (Manchester City)
FORVET
Wayne Rooney (Manchester United), Danny Welbeck (Manchester United), Andy Carroll (Liverpool), Jermain Defoe (Tottenham)
ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR
John Terry (Savunma)
Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'nın kilit oyuncularından biri olan John Terry, dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olarak görülüyor. Milli takıma ilk kez 2003 yılında çağrılan Terry, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdıktan sonra 2006 Dünya Kupası'ndan sonra kaptanlığa yükseldi. Ancak, Terry'nin kaptanlığı, 2 yıl önce elinden alındı.
Hırslı bir stoper olarak isim yapan Terry, hava hakimiyeti ve ikili mücadelelerdeki başarısı ve cesur hamleleriyle tanınıyor. Eksiksiz bir savunma oyuncusu olan Terry, ilkelerinden ödün vermeyen, zor, hırslı ve doğasında liderlik bulunan bir futbolcu.
Wayne Rooney (Forvet)
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında görülen, Manchester United'ın yıldız forvet oyuncusu Wayne Rooney, hem kulübü, hem de ülkesi için oldukça önemli bir oyuncu. Yüksek top hakimiyeti, uzak mesafeli şutları, paslaşma yeteneği ve takım ruhuna yakışır bir futbol sergilemesi, Rooney'nin güçlü yönleri arasında sayılıyor. Futbol hırsı sorgulanamayan Rooney güçlü, çalışkan, hırslı ve bencil olmayan bir yıldız. Rooney, 2012 Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'nin en önemli kozu olacak.
Steven Gerrard (Orta saha)
İngiltere tarihinin en önemli orta saha oyuncularından biri olan Gerrard, takımı Liverpool için de ''efsane'' bir futbolcu. İlk golünü, 2001 yılında Almanya'yı 5-1 yendikleri maçta attıktan sonra teknik direktörlerin vazgeçilmezi olan Steven Gerrard, yaratıcı bir orta saha oyuncusu. Hiç bitmeyen enerjisi ve hayati anlardaki golleriyle isim yapan Liverpool'un takım kaptanı, orta sahadan hücuma katılarak attığı gollerle rakip takımların korkulu rüyası haline geldi. Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri sayılan Gerrard, gerçek bir lider ve yorulmak bilmeyen bir oyuncu.
Goalkeepers |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 1 | | 19/04/1987 | 25 | Man. City | - | - | - | - | 18 | 0 |
| 13 | | 18/01/1980 | 32 | West Ham | - | - | - | - | 12 | 0 |
| 23 | | 10/03/1993 | 19 | Birmingham | - | - | - | - | 0 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 2 | | 23/08/1984 | 27 | Liverpool | - | - | - | - | 36 | 1 |
| 3 | | 20/12/1980 | 31 | Chelsea | - | - | 4 | 0 | 94 | 0 |
| 5 | | 27/04/1990 | 22 | Liverpool | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 6 | | 07/12/1980 | 31 | Chelsea | - | - | 3 | 0 | 73 | 6 |
| 12 | | 11/12/1984 | 27 | Everton | - | - | - | - | 8 | 0 |
| 14 | | 21/02/1992 | 20 | Man. United | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 15 | | 16/08/1982 | 29 | Man. City | - | - | - | - | 16 | 0 |
| 18 | | 17/08/1982 | 29 | Everton | - | - | - | - | 12 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 4 | | 30/05/1980 | 32 | Liverpool | - | - | 5 | 1 | 92 | 19 |
| 7 | | 16/03/1989 | 23 | Arsenal | - | - | - | - | 24 | 3 |
| 8 | | 17/06/1990 | 21 | Liverpool | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 11 | | 09/07/1985 | 26 | Man. United | - | - | - | - | 21 | 6 |
| 16 | | 04/01/1986 | 26 | Man. City | - | - | - | - | 26 | 0 |
| 17 | | 13/10/1980 | 31 | Tottenham | - | - | - | - | 13 | 0 |
| 19 | | 22/07/1984 | 27 | Liverpool | - | - | - | - | 34 | 0 |
| 20 | | 15/08/1993 | 18 | Arsenal | - | - | - | - | 2 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| 9 | | 06/01/1989 | 23 | Liverpool | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 10 | | 24/10/1985 | 26 | Man. United | - | - | 4 | 4 | 74 | 28 |
| 21 | | 07/10/1982 | 29 | Tottenham | - | - | - | - | 47 | 15 |
| 22 | | 26/11/1990 | 21 | Man. United | - | - | - | - | 5 | 1 |
Coach |
| Current season | All-time | Career |
| No. | Name | DoB | Age | Team | P | G | P | G | P | G |
| - | | 09/08/1947 | 64 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |