Euroleague’de 2008-2009 sezonunun 5. haftasını Türk takımları 2 yenilgiyle kapattı. 5. hafta maçları sonunda 8 puanlı Fenerbahçe Ülker, C Grubu'nda averajla 3, Efes Pilsen ise 7 puan ve averajla 4. sıradaki yerlerini korudu.
12 maçtan 6'sını ev sahibi, 6'sını da deplasman takımlarının kazandıkları bu haftada Türk ekiplerinden Efes Pilsen, sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'e de farklı skorla yenilince, toplamda 3. ve evindeki de 2. yenilgisini alıp 4. sıradan kurtulamadı.
Kadro derinliğiyle orantılı bakılınca Avrupa'da son yılların en başarısız sezonlarından birini yaşayan Efes Pilsen'in yanı sıra Fenerbahçe Ülker de bu hafta İtalya deplasmanında Lottomatica Roma önünde yenilgiden kurtulamadı ve 2. yenilgisini aldı. İtalyan ekibi, böylece sürpriz bir biçimde C Grubu'nda 9 puanla zirveye yerleşti.
Bu hafta yapılan maçlar sonunda C Grubu'nda Slovenya'nın Union Olimpija ile D Grubu'nda İtalya'nın Armani Jeans Milano takımları ilk kez galibiyetle tanışırlarken, D Grubu'nun 10 puanlı lideri Rus ekibi CSKA Moskova, ligdeki yenilgisiz tek takım olarak mücadelesini sürdürüyor.
Ligde 9'ar puan ve averajla A Grubu'nda Yunanistan'ın Olympiakos ve B Grubu'nda da İspanya'nın Regal FC Barcelona takımları, bu hafta da zirvede
yer aldı.
Haftanın MVP’si Hernandez-Sonseca
Ligde 5. haftanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, İspanya'nın DKV Joventut Badalona takımının 25 yaşında ve 2.12 metre boyundaki pivotu Edu Hernandez Sonseca aldı.
Edu Hernandez Sonseca, takımının evinde diğer İspanyol ekibi TAU Ceramica Vitoria'yı 105-100 yendiği maçta 24 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu sürede 24 sayı, 5 hücum ve 5 savunma 10 ribaund, 1 asist, 3 top çalma performansıyla 38 puan topladı ve haftanın ''MVP''si olmaya hak kazandı. Sonseca, maçta serbest atışlarda 12'de 12 isabet buldu.
Ligin genel MVP klasmanında ise önceki haftanın ''MVP''si olan İspanya'nın TAU Ceramica Vitoria takımının deneyimli Sırp oyuncusu Igor Rakoçevic, toplam 110 ve 22 puan ortalamasıyla ilk sıradaki yerini korurken, bu oyuncu sayı krallığında da toplam 105 ve maç başına 21 ortalamayla başı çekiyor.
Ayrıca Fenerbahçe Ülker'in milli oyuncusu Mirsad Türkcan da toplam ve savunma ribaundu kategorilerinde ilk sıralarda bulunuyor.
Ligin 5. haftası sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alan sporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle:
MVP:
9-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 93 (18.6)
Toplam Ribaund:
1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 52 (10.4)
7-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 38 (7.6)
9-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 34 (6.8)
Hücum Ribaundu:
1-Stephane Lasme (BC Partizan Igokea Belgrad) 22 (4.4)
6-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 14 (2.8)
Savunma Ribaundu:
1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 38 (7.6)
4-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 28 (5.6)
Asist:
1-Omar Cook (Unicaja Malaga) 28 (5.6)
10-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 19 (3.8)
Top Çalma:
1-Romain Sato (Montepaschi Siena) 14 (2.8)
6-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 10 (2)
Blok:
1-Terrence Morris (USH CSKA Moskova) 14 (2.8)
EUROLEAGUE’DE TOPLU SONUÇLAR VE PUAN DURUMU
REGULAR SEASON - GAME 5 | ||
Thursday, November 27 | Results | |
Zalgiris vs. Regal Barcelona | ||
Maccabi Electra vs. Unicaja | ||
Le Mans vs. Olympiacos | ||
Union Olimpija vs. Alba Berlin | ||
DKV Joventut vs. Tau Ceramica | ||
Lottomatica vs. Fenerbahce Ulker | ||
AJ Milano vs. Panionios On Telecoms | ||
Wednesday, November 26 | Results | |
Cibona vs. Air Avellino | ||
Efes Pilsen vs. Real Madrid | ||
Asseco Prokom vs. Panathinaikos | ||
Partizan vs. CSKA Moscow | ||
Montepaschi Siena vs. SLUC Nancy |
Ligin 5. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumları da şöyle:
A GRUBU
Maccabi Electra Tel Aviv: 73 Unicaja Malaga: 80
Carlos Arroyo 14s.6r. /
Team: Maccabi Electra
Height: 1.88
Born: 1979
Nationality: Puerto Rico
Number: 7
Thomas Kelati 23s.
Team: Unicaja
Height: 1.95
Born: 1982
Nationality: USA
Number: 23
Davor Kus 23s.
Team: Cibona
Height: 1.90
Born: 1978
Nationality: Croatia
Number: 5
Chris Warren 20s.
Team: Air Avellino
Height: 1.96
Born: 1981
Nationality: USA
Number: 4
Le Mans: 93 Olympiakos: 98 (uzatma)
Dewarick Spencer 19s.
Team: Le Mans
Height: 1.93
Born: 1982
Nationality: USA
Number: 6
Lynn Greer 26s.
Team: Olympiacos
Height: 1.86
Born: 1979
Nationality: USA
Number: 11
A GRUBU | G | M | Attı | Yedi | Av. |
Olympiacos | 4 | 1 | 424 | 384 | 40 |
Cibona | 4 | 1 | 373 | 365 | 8 |
Unicaja | 3 | 2 | 383 | 374 | 9 |
Air Avellino | 2 | 3 | 381 | 398 | -17 |
Maccabi Electra | 2 | 3 | 389 | 408 | -19 |
Le Mans | 0 | 5 | 379 | 400 | -21 |
B GRUBU
Montepaschi Siena: 86 SLUC Nancy: 63
Terrel Mc İntyre 16s.
Team: Montepaschi Siena
Height: 1.75
Born: 1977
Nationality: USA
Number: 5
Cyril Julien 21s.
Team: SLUC Nancy
Height: 2.06
Born: 1974
Nationality: France
Number: 7
Zalgiris Kaunas: 60 Regal FC Barcelona: 75
Loren Woods 18s.8r.
Team: Zalgiris
Height: 2.18
Born: 1978
Nationality: USA
Number: 7
Juan Carlos Navarro 14s.5a.
Team: Regal FC Barcelona
Height: 1.91
Born: 1980
Nationality: Spain
Number: 11
Asseco Prokom Sopot: 60 Panathinaikos: 67
David Logan 16s.
Team: Asseco Prokom
Height: 1.84
Born: 1982
Nationality: USA
Number: 12
Diamantidis,Pekoviç 15s.
Team: Panathinaikos
Height: 1.96
Born: 1980
Nationality: Greece
Number: 13
B GRUBU | G | M | Attı | Yedi | Av. |
Regal FC Barcelona | 4 | 1 | 382 | 313 | 69 |
Montepaschi Siena | 4 | 1 | 406 | 343 | 63 |
Panathinaikos | 4 | 1 | 372 | 347 | 25 |
Asseco Prokom | 2 | 3 | 349 | 343 | 6 |
SLUC Nancy | 1 | 4 | 318 | 403 | -85 |
Zalgiris | 0 | 5 | 302 | 380 | -78 |
C GRUBU
Union Olimpija: 77 Alba Berlin: 69
Miha Zupan 19s.
Team: Union Olimpija
Height: 2.04
Born: 1982
Nationality: Slovenia
Number: 24
Rashad Wrihgt 19s.6r.
Team: Alba Berlin
Height: 1.88
Born: 1982
Nationality: USA
Number: 12
Hernandez Sonseca Edu 24s.10r.
Team: DKV Joventut
Height: 2.12
Born: 1983
Nationality: Spain
Number: 16
Tiago Splitter 23s.5r.
Team: Tau Ceramica
Height: 2.12
Born: 1985
Nationality: Spain
Number: 21
Andre Hutson 26s.
Team: Lottomatica Roma
Height: 2.02
Born: 1979
Nationality: USA
Number: 9
Mirsad Türkcan 21s.14r.
Team: Fenerbahce Ulker
Height: 2.06
Born: 1976
Nationality: Turkey
Number: 6
C GRUBU | G | M | Attı | Yedi | Av. |
Lottomatica Roma | 4 | 1 | 395 | 363 | 32 |
Tau Ceramica | 3 | 2 | 467 | 423 | 44 |
Fenerbahce Ulker | 3 | 2 | 378 | 383 | -5 |
DKV Joventut | 2 | 3 | 396 | 393 | 3 |
Alba Berlin | 2 | 3 | 349 | 400 | -51 |
Union Olimpija | 1 | 4 | 385 | 408 | -23 |
D GRUBU
Partizan: 62 CSKA Moskova: 63
Milenko Tepiç 14s.
Team: Partizan
Height: 2.02
Born: 1987
Nationality: Serbia
Number: 5
Erazem Lorbek 11s.
Team: CSKA Moscow
Height: 2.08
Born: 1984
Nationality: Slovenia
Number: 12
Dawid Hawkins 18s.
Team: AJ Milano
Height: 1.93
Born: 1982
Nationality: USA
Number: 34
Aaron Miles 16s.
Team: Panionios On Telecoms
Height: 1.85
Born: 1983
Nationality: USA
Number: 11
Charles Smith 22s.
Team: Efes Pilsen
Height: 1.93
Born: 1975
Nationality: USA
Number: 7
Quinton Hosley 24s.
Team: Real Madrid
Height: 1.98
Born: 1984
Nationality: USA
Number: 7
D GRUBU | G | M | Attı | Yedi | Av. |
CSKA Moscow | 5 | 0 | 387 | 300 | 87 |
Real Madrid | 3 | 2 | 383 | 355 | 28 |
Partizan | 2 | 3 | 351 | 349 | 2 |
Efes Pilsen | 2 | 3 | 360 | 394 | -34 |
Panionios On Telecoms | 2 | 3 | 341 | 386 | -45 |
AJ Milano | 1 | 4 | 357 | 395 | -38 |
Rank | Player | Games | Total | Average |
---|---|---|---|---|
1 | RAKOCEVIC, IGOR | 5 | 110 | 22.00 |
2 | LAVRINOVIC, KSISTOF | 5 | 109 | 21.80 |
3 | WOODS, LOREN | 5 | 108 | 21.60 |
4 | SPLITTER, TIAGO | 4 | 81 | 20.25 |
5 | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | 5 | 101 | 20.20 |
6 | BECIROVIC, SANI | 5 | 99 | 19.80 |
7 | BOUROUSIS, IOANNIS | 5 | 99 | 19.80 |
8 | FISCHER, D'OR | 5 | 97 | 19.40 |
9 | TURKCAN, MIRSAD | 5 | 93 | 18.60 |
10 | WARREN, CHRIS | 5 | 90 | 18.00 |
Rank | Player | Games | Total | Average |
---|---|---|---|---|
1 | RAKOCEVIC, IGOR | 5 | 105 | 21.00 |
2 | WARREN, CHRIS | 5 | 95 | 19.00 |
3 | SPLITTER, TIAGO | 4 | 67 | 16.75 |
4 | GREER, LYNN | 5 | 82 | 16.40 |
5 | LOGAN, DAVID | 5 | 81 | 16.20 |
6 | TURKCAN, MIRSAD | 5 | 81 | 16.20 |
7 | BECIROVIC, SANI | 5 | 79 | 15.80 |
8 | ARROYO, CARLOS | 4 | 63 | 15.75 |
9 | MARSHALL, RAWLE | 5 | 77 | 15.40 |
10 | HAWKINS, DAVID | 5 | 76 | 15.20 |
Rank | Player | Games | Total | Average |
---|---|---|---|---|
1 | TURKCAN, MIRSAD | 5 | 52 | 10.40 |
2 | WOODS, LOREN | 5 | 45 | 9.00 |
3 | LASME, STEPHANE | 5 | 44 | 8.80 |
4 | BOUROUSIS, IOANNIS | 5 | 44 | 8.80 |
5 | LAVRINOVIC, KSISTOF | 5 | 41 | 8.20 |
6 | BURRELL, RONNIE | 5 | 40 | 8.00 |
7 | ILYASOVA, ERSAN | 5 | 38 | 7.60 |
8 | MORRIS, TERENCE | 5 | 35 | 7.00 |
9 | GONLUM, KEREM | 5 | 34 | 6.80 |
10 | REYES, FELIPE | 5 | 33 | 6.60 |
Rank | Player | Games | Total | Average |
---|---|---|---|---|
1 | COOK, OMAR | 5 | 28 | 5.60 |
2 | PAPALOUKAS, THEODOROS | 5 | 26 | 5.20 |
3 | MALLET, DEMOND | 5 | 25 | 5.00 |
4 | ARROYO, CARLOS | 4 | 20 | 5.00 |
5 | MILES, AARON | 5 | 23 | 4.60 |
6 | MCINTYRE, TERRELL | 5 | 22 | 4.40 |
7 | BECIROVIC, SANI | 5 | 21 | 4.20 |
8 | BEST, TRAVIS | 5 | 21 | 4.20 |
9 | TEPIC, MILENKO | 5 | 21 | 4.20 |
10 | GREEN, MARQUES | 5 | 19 | 3.80 |
Rank | Player | Games | Total | Average |
---|---|---|---|---|
1 | MORRIS, TERENCE | 5 | 14 | 2.80 |
2 | VAZQUEZ, FRAN | 5 | 10 | 2.00 |
3 | LASME, STEPHANE | 5 | 9 | 1.80 |
4 | BEGIC, MIRZA | 5 | 9 | 1.80 |
5 | HOMAN, JARED | 5 | 8 | 1.60 |
6 | VRANES, SLAVKO | 5 | 8 | 1.60 |
7 | MCDONALD, WILL | 5 | 8 | 1.60 |
8 | WOODS, LOREN | 5 | 8 | 1.60 |
9 | LAVRINOVIC, KSISTOF | 5 | 7 | 1.40 |
10 | KOFFI, ALAIN | 5 | 7 | 1.40 |
Rank | Player | Games | Total | Average |
---|---|---|---|---|
1 | KELATI, THOMAS | 5 | 14 | 2.80 |
2 | MARSHALL, RAWLE | 5 | 14 | 2.80 |
3 | DOMERCANT, HENRY | 5 | 14 | 2.80 |
4 | KAAN MRSIC, DAMIR | 5 | 14 | 2.80 |
5 | LAKOVIC, JAKA | 4 | 11 | 2.75 |
6 | EWING, DANIEL | 5 | 13 | 2.60 |
7 | RAKOCEVIC, IGOR | 5 | 13 | 2.60 |
8 | SMITH, CHARLES | 5 | 13 | 2.60 |
9 | TEPIC, MILENKO | 5 | 13 | 2.60 |
10 | ILIEVSKI, VLADO | 5 | 12 | 2.40 |
Rank | Player | Games | Made | Attempted | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAKOVIC, JAKA | 4 | 11 | 14 | 78.57 % |
2 | BECIROVIC, SANI | 5 | 8 | 12 | 66.67 % |
3 | GREER, LYNN | 5 | 12 | 20 | 60.00 % |
4 | RAKOCEVIC, IGOR | 5 | 13 | 23 | 56.52 % |
5 | FOTSIS, ANTONIS | 5 | 8 | 15 | 53.33 % |
6 | MORDENTE, MARCO | 5 | 8 | 15 | 53.33 % |
7 | TURKCAN, MIRSAD | 5 | 10 | 19 | 52.63 % |
8 | LANGDON, TRAJAN | 5 | 11 | 21 | 52.38 % |
9 | DOMERCANT, HENRY | 5 | 14 | 28 | 50.00 % |
10 | BLUTHENTHAL, DAVID | 5 | 12 | 24 | 50.00 % |
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.