| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.FENERBAHÇE | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 24 |
2.GALATASARAY A.Ş. | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 | 22 |
3.TRABZONSPOR A.Ş. | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 20 |
4.BURSASPOR | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 18 |
5.ANTALYASPOR A.Ş. | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 18 |
6.GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 17 |
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 |
8.MKE ANKARAGÜCÜ | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 17 |
9.ANKARASPOR A.Ş. | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 16 |
10.SİVASSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 26 | -9 | 11 |
11.DENİZLİSPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 10 |
12.KONYASPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 10 |
13.HACETTEPE SPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | 9 |
14.KOCAELİSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
15.GAZİANTEPSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
16.ESKİŞEHİRSPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 5 |
17.KAYSERİSPOR | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | 1 |
18.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 24 | -16 | 1 |
Fenerbahçe PAF Takımı abilerine örnek olacak şekilde gayet iyi gidiyor.
Abilerinin 10 kişi bir takımı yenemedikleri haftada 2-0'lık net galibiyetle dönüyorlar.
Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek olan Eskişehirspor ve Fenerbahçe kozlarını ilk olarak PAF Ligi'nde paylaştı!
PAF Ligi'nin 9. haftasında Eskişehir PAF Takımı ile Fenerbahçe PAF Takımı Eskişehir'de karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz biten müsabakanın ikinci yarısında, 59. dakikada Tuna ve 72. dakikada Yasin'le 2 gol bunan Fenerbahçe PAF Takımı, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
gs takibi devam ettiriyor.Bu hafta tam bir final maçı olacak.
Bursaspor da da abileri gibi düşüş aynen devam ediyor.
Trabzon'un İBB'yi 6-1 yenmesi haftanın flaş sonucu idi.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.