Setler ;
22-25 Fenerbahçe
23-25 Fenerbahçe
25-23 CSKA Sofya
21-25 Fenerbahçe
Takımımız Cehennemi andıran O Salondan mükemmel bir galibiyet çıkardı.
Billings 29 sayı yaptı.(+11) 9BP,40/25 (% 62) Hücum yüzdesi.
Coskoviç 16 sayı.20 serviste 6 hata,2 sayı.28/14 (%50) Hücumu.
Grbiç usta da kendini buluyor.Tecrübesini konuşturdu kritik anlarda.
11 sayısı var.19/11 (% 58) ile oynadı.
Rakipte Kenya'dan Voleybolcu mu çıkıyormuş dedirten
Maiyo en etkili isimdi.20 sayı ile oynadı.Bonev 11,Kolev 9.
Grubumuzdaki diğer maçta Polonya takımı Czestochowa kendi sahasında İraklis'e
2-3 yenildi ama kolay teslim olmamış.
Czestochowa'da Bartman 22 sayı ile en etkili isim olmuş.Janeczek 16,Nowakovski 13 sayı.
İraklis'te beklendiği gibi Marcus Nilsson (İsveç) 23
Aleh Akhrem (Belarus) 17 sayı
Smaragdis 16
Plamen Konstantinov (Bulgaristan) 13 sayı ile oynamışlar.
Ranking as per 13.11.2008 | Matches | Points | Sets | Set Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | total | won | lost | . | won | lost | Ratio | won | lost | Ratio | |
1 | TUR | Fenerbahce ISTANBUL | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6.000 | 173 | 154 | 1.123 |
2 | GRE | Iraklis THESSALONIKI | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3.000 | 195 | 176 | 1.108 |
3 | POL | Domex Tytan AZS CZESTOCHOWA | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 164 | 186 | 0.882 |
4 | BUL | CSKA SOFIA | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 166 | 182 | 0.912 |
BAYANLAR İNDESİT ŞAMPİYONLAR LİGİ
B GRUBU
Telekom'dan ilk fire!
Ranking as per 13.11.2008 | Matches | Points | Sets | Set Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | total | won | lost | . | won | lost | Ratio | won | lost | Ratio | |
1 | FRA | RC CANNES | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2.000 | 211 | 187 | 1.128 |
2 | SRB | Postar 064 BEOGRAD | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1.667 | 176 | 170 | 1.035 |
3 | TUR | Türk Telekom ANKARA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | 158 | 156 | 1.013 |
4 | ESP | Tubillete.Com TENERIFE | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 167 | 199 | 0.839 |
Metal Galati: 1 - Vakıfbank Güneş Sigorta: 3
Setler: 16-25, 25-21, 24-26 ve 23-25
Ranking as per 13.11.2008 | Matches | Points | Sets | Set Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | total | won | lost | . | won | lost | Ratio | won | lost | Ratio | |
1 | ROU | Metal GALATI | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1.333 | 163 | 139 | 1.173 |
2 | TUR | Vakifbank Günes S. ISTANBUL | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1.250 | 200 | 192 | 1.042 |
3 | ITA | Volley BERGAMO | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.800 | 188 | 203 | 0.926 |
4 | POL | Fakro Muszynianka MUSZYNA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | 142 | 159 | 0.893 |
Ranking as per 13.11.2008 | Matches | Points | Sets | Set Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | total | won | lost | . | won | lost | Ratio | won | lost | Ratio | |
1 | ITA | Scavolini PESARO | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6.000 | 176 | 129 | 1.364 |
2 | FRA | ASPTT MULHOUSE | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1.333 | 142 | 148 | 0.959 |
3 | TUR | Eczacibasi Zentiva ISTANBUL | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0.600 | 168 | 174 | 0.966 |
4 | AUT | SVS Post SCHWECHAT | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 146 | 181 | 0.807 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.