21 Şubat Cumartesi 2009 | |||||
26 | Middlesbrough | 0-0 | Wigan Athletic | ||
26 | Aston Villa | 0-1 | Chelsea | ||
19 | Anelka | ||||
26 | Bolton Wanderers | 2-1 | West Ham United | ||
10 | Taylor | 66 | Parker | ||
11 | Davies | ||||
26 | Manchester United | 2-1 | Blackburn Rovers | ||
23 | Rooney | 32 | Santa Cruz | ||
60 | Cristiano Ronaldo | ||||
26 | Arsenal | 0-0 | Sunderland | ||
26 | Stoke City | 2-2 | Portsmouth | ||
78(p) | Beattie | 75 | Kranjcar | ||
80 | Beattie | 90(og) | Shawcross | ||
22 Şubat Pazar 2009 | |||||
26 | Fulham | 2-0 | WBA | ||
61 | Zamora | ||||
72 | Johnson | ||||
26 | Liverpool | 1-1 | Manchester City | ||
78 | Kuijt | 51(og) | Arbeloa | ||
26 | Newcastle United | 0-0 | Everton | ||
23 Pazartesi 2009 | |||||
26 | Hull City | 1-2 | Tottenham Hotspur | ||
27 | Turner | 17 | Lennon | ||
86 | Woodgate |
GOL KRALLIĞI
15 | +1 | Nicolas ANELKA (Chelsea) |
12 | +1 | CRISTIANO RONALDO dos Santos (Manchester United, 2p) |
11 | ROBINHO (Manchester City, 1p) | |
10 | Gabriel AGBONLAHOR (Aston Villa) | |
Jermain DEFOE (Tottenham Hotspur, 2p) | ||
Amr ZAKI (Wigan Athletic, 4p) | ||
9 | +1 | Kevin DAVIES (Bolton Wanderers) |
Djibril CISSÉ (Sunderland, 1p) | ||
Robin VAN PERSIE (Arsenal, 1p) | ||
Darren BENT (Tottenham Hotspur, 1p) | ||
Steven GERRARD (Liverpool, 1p) | ||
Frank LAMPARD (Chelsea, 1p) | ||
8 | +1 | Wayne ROONEY (Manchester United) |
Emmanuel ADEBAYOR (Arsenal, 1p) | ||
Michael OWEN (Newcastle United, 1p) | ||
Carlton COLE (West Ham United) | ||
FERNANDO José TORRES (Liverpool) | ||
7 | Kenwyne JONES (Sunderland) | |
Stephen IRELAND (Manchester City) | ||
+1 | Dirk KUIJT (Liverpool) | |
Peter CROUCH (Portsmouth) | ||
Benni McCARTHY (Blackburn Rovers, 3p) | ||
Craig BELLAMY (Manchester City) | ||
Dimitar BERBATOV (Manchester United) | ||
+1 | Matt TAYLOR (Bolton Wanderers) |
PUAN DURUMU
2008/09 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Manchester United | 26 | 19 | 5 | 2 | 46 | 11 | +35 | 62 | WWWW | 13 | 12 | 1 | 0 | 30 | 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 6 | ||
2 | Liverpool | 26 | 15 | 10 | 1 | 43 | 18 | +25 | 55 | XWWX | 13 | 7 | 6 | 0 | 20 | 8 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 10 | ||
3 | 1 | Chelsea | 26 | 15 | 7 | 4 | 45 | 15 | +30 | 52 | WOLW | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 7 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 8 | |
4 | 1 | Aston Villa | 26 | 15 | 6 | 5 | 40 | 25 | +15 | 51 | LWOW | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 13 | 13 | 10 | 0 | 3 | 22 | 12 | |
5 | Arsenal | 26 | 12 | 9 | 5 | 38 | 25 | +13 | 45 | OOOX | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 14 | ||
6 | Everton | 26 | 11 | 8 | 7 | 34 | 28 | +6 | 41 | OWLX | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 16 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | ||
7 | Wigan Athletic | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 24 | +2 | 35 | OOOX | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 13 | ||
8 | 2 | Fulham | 25 | 8 | 9 | 8 | 24 | 22 | +2 | 33 | WLOW | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 | 13 | |
9 | 1 | West Ham United | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 34 | -2 | 33 | LLOW | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 17 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | |
10 | 1 | Manchester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | 35 | +8 | 32 | XLWL | 13 | 8 | 0 | 5 | 28 | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 | 23 | |
11 | Sunderland | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | 31 | OWXW | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 18 | ||
12 | 2 | Bolton Wanderers | 26 | 9 | 3 | 14 | 29 | 38 | -9 | 30 | WLWX | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 23 | |
13 | 1 | Hull City | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 48 | -16 | 29 | LOXL | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 27 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 21 | |
14 | 2 | Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 32 | -4 | 28 | WOLW | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 23 | |
15 | 2 | Newcastle United | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | 42 | -9 | 28 | OWXL | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 22 | |
16 | 1 | Portsmouth | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 43 | -14 | 28 | XWLL | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 21 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 22 | |
17 | Stoke City | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 42 | -19 | 25 | XLWL | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 13 | 13 | 0 | 3 | 10 | 8 | 29 | ||
18 | Blackburn Rovers | 25 | 5 | 8 | 12 | 28 | 42 | -14 | 23 | LLOX | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 | ||
19 | Middlesbrough | 26 | 5 | 8 | 13 | 18 | 36 | -18 | 23 | OLOL | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 21 | ||
20 | WBA | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 49 | -25 | 22 | LLXL | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 24 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 25 |
HAFTANIN ALTIN 11'İ
Diziliş: 4-3-3
Kaleci
Mark Schwarzer (Fulham)
Maç boyunca kalesini gole kapattı. Duraklama dakikalarında West Bromwich'den Roman Bednar'ın gol girişimini önleyerek çok önemli bir iş başardı. Haftanın en iyi oynayan file bekçisiydi.
Defans
Jose Bosingwa (Chelsea)
Aston Villa'nın yıldızı Ashley Young'ın kötü oynamasının tek sebebiydi. Genellikle ileri geri çalışması ve etkili ortalarıyla tanınır. Ancak bu maç defansif görevleri daha önemliydi ve Portekizli, bunları eksiksiz yerine getirdi.
Anton Ferdinand (Sunderland)
Hem savunmada hem de hücumda iyiydi. Defansta sağlam bir performansla kendini gösterdi; uzak mesafeden çıkardığı bir şutla da Arsenal kalecisi Almunia'yı oldukça zorladı.
John Terry (Chelsea)
Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı, Aston Villa karşısında etkileyici bir performans gösterdi. Hem ikili mücadelelerde hiç hata yapmadı hem de hava toplarının tamamına hakim oldu.
Patrice Evra (Manchester United)
Dinamik Fransız oyuncu, alıştığımız performanslarından birisini sergiledi. Önemli müdahelelerde bulundu.
Orta Saha
Scott Parker (West Ham United)
Chelsea'den ayrılan Glen Johnson, şu an ligin en iyi sağ beklerinden biri. Bir diğer eski Chelsea'li olan Scott Parker da West Ham için çok önemli bir oyuncu haline geldi. İyi futboluna artık istikrarını da eklemiş gözüküyor.
Frank Lampard (Chelsea)
Hem Anelka ve Drogba'yi iyi besledi hem de birkaç kez kaleyi yokladı. Chelsea'nin beyni, haftanın en iyi orta sahalarından biriydi.
Paul Scholes (Manchester United)
Maçın başlarında oyunu tek başına domine etti. Karşılaşma boyunca attığı paslar ders niteliğindeydi.
Forvet
Cristiano Ronaldo (Manchester United)
Portekizli yıldız, performansını arttırmaya başladı ve altın onbirde de sık sık kendine yer buluyor. Duran toplardaki ustalığını kaybettiği yönündeki eleştirilere, Robinson'ı çaresiz bırakan frikiğiyle cevap verdi.
Matt Taylor (Bolton Wanderers)
Taylor da Ronaldo gibi harika bir frikik golüne imza attı. İlk yarıda sahanın her yerinde o vardı. Bolton için çok önemli bir performans ortaya koydu.
Nicolas Anelka (Chelsea)
Maça sol kanatta başlasa da, Lampard'ın pasında yakaladığı fırsatı gole çevirerek ne kadar iyi bir santrafor olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu, aynı zamanda ligdeki 15. golü oldu.
Schwarzer
Bosingwa - A Ferdinand - Terry - Evra
Parker - Lampard - Scholes
Ronaldo Taylor
Anelka
(goal.com)
Man.United kazanma serisini devam ettirdi ancak 14 maçlık gol yememe
serisi bitti.1333 dakika sonra kalesinde gol gördüler.Ancak Van der Sar oynamadığı
için 1302 dakikalık gol yememe rekoru ise devam etti.
Takipçilerinden Liverpool ise Man.City'e takıldı.
Eski oyuncusu Craig Bellamy'nin golüyle yenik duruma düştüler,Kuyt 78'de beraberliği
sağladı ancak galibiyet golü gelmedi.1-1
3.ve 4.nün yer değiştirdiği maçta Chelsea Aston Villa deplasmanında haftalar sonra
gol atan Anelka ile güldü ve çıkışa geçti.
Hiddink yönetiminde oyunu daha çok rakip sahaya yıkan ve baskı kuran Chelsea, Roman Abramovic'in de tribünden izlediği maçın ilk yarısında Aston Villa'ya direkten dönen duran top dışında net pozisyon vermedi. Maviler Scolari dönemine oranla daha hızlı çıktıkları ataklarla rakip kalede gol aradılar.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.