| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 21 | 12 | 8 | 1 | 47 | 17 | 30 | 44 |
2.ANTALYASPOR A.Ş. | 21 | 12 | 8 | 1 | 41 | 21 | 20 | 44 |
3.FENERBAHÇE | 21 | 13 | 5 | 3 | 33 | 21 | 12 | 44 |
4.TRABZONSPOR A.Ş. | 21 | 12 | 7 | 2 | 37 | 13 | 24 | 43 |
5.DENİZLİSPOR | 21 | 11 | 3 | 7 | 29 | 23 | 6 | 36 |
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 17 | 16 | 35 |
7.BURSASPOR | 21 | 10 | 4 | 7 | 42 | 32 | 10 | 34 |
8.GENÇLERBİRLİĞİ | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 29 | 8 | 33 |
9.MKE ANKARAGÜCÜ | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 23 | 4 | 30 |
10.ANKARASPOR A.Ş. | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 29 |
11.KONYASPOR | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 31 | -4 | 27 |
12.KOCAELİSPOR | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 25 |
13.SİVASSPOR | 21 | 6 | 5 | 10 | 35 | 50 | -15 | 23 |
14.HACETTEPE SPOR | 21 | 7 | 1 | 13 | 32 | 42 | -10 | 22 |
15.GAZİANTEPSPOR | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 27 | -8 | 20 |
16.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 21 | 3 | 5 | 13 | 26 | 45 | -19 | 14 |
17.ESKİŞEHİRSPOR | 21 | 4 | 2 | 15 | 13 | 47 | -34 | 14 |
18.KAYSERİSPOR | 21 | 1 | 2 | 18 | 23 | 59 | -36 | 5 |
Zirvede 3 Ortak oldu bu hafta.Nefes kesecek bir yarış olacak.
Fenerbahçe toparlandı ve yeniden zirveye ortak oldu.Cengiz'in golü ile G.Birliğini'de yendiler.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.