21 Şubat Cumartesi 2009 | |||||
24 | Real Madrid | 6-1 | Real Betis | ||
7 | Higuaín | 30 | Ricardo Oliveira | ||
15 | Huntelaar | ||||
24 | Huntelaar | ||||
37 | Raúl | ||||
41 | Raúl | ||||
45 | Sergio Ramos | ||||
24 | Villarreal | 2-1 | Sporting Gijón | ||
2 | Rossi | 1 | Bilic | ||
35 | Capdevila | ||||
24 | Sevilla | 1-0 | Atlético Madrid | ||
87 | Navas | ||||
24 | Barcelona | 1-2 | Espanyol | ||
62 | Touré | 50 | De La Peña | ||
54 | De La Peña | ||||
22 Şubat Pazar 2009 | |||||
24 | Osasuna | 2-0 | Numancia | ||
2 | Plasil | ||||
35 | Shojaei Soleimani | ||||
24 | Recreativo Huelva | 1-1 | Almería | ||
59 | Camuñas | 76(p) | Negredo | ||
24 | Getafe | 1-1 | Athletic Bilbao | ||
16 | Soldado | 41 | Llorente | ||
24 | Mallorca | 1-0 | Racing Santander | ||
89 | Jurado | ||||
24 | Deportivo | 1-1 | Valencia | ||
80 | Piscu | 25 | Vílla | ||
24 | Valladolid | 1-3 | Málaga | ||
82 | Pedro Oldoni | 8 | Luque | ||
29(p) | Apoño | ||||
88 | Nacho |
GOL KRALLIĞI
23 | Samuel ETO'O (Barcelona, 2p) | |
19 | +1 | David VÍLLA (Valencia, 4p) |
16 | Lionel MESSI (Barcelona, 2p) | |
15 | Diego FORLÁN (Atlético Madrid, 2p) | |
14 | +1 | Gonzalo HIGUAÍN (Real Madrid, 1p) |
13 | +1 | Alvaro NEGREDO (Almería, 3p) |
+2 | RAÚL González (Real Madrid) | |
12 | +1 | Giuseppe ROSSI (Villarreal, 2p) |
Thierry HENRY (Barcelona) | ||
11 | +1 | Fernando LLORENTE (Athletic Bilbao, 2p) |
10 | Sergio AGÜERO (Atlético Madrid) | |
8 | Frédéric KANOUTÉ (Sevilla) | |
José BARKERO (Numancia, 2p) | ||
+1 | Roberto SOLDADO (Getafe, 1p) | |
Nabil BAHA (Málaga, 1p) | ||
7 | +1 | Mate BILIC (Sporting Gijón, 1p) |
Achille EMANA (Real Betis, 2p) | ||
Ángel LAFITA (Deportivo) | ||
+1 | APOÑO (Málaga, 5p) | |
Aritz ADÚRIZ (Mallorca) | ||
ADRIÁN Colunga (Recreativo Huelva, 2p) | ||
Joseba LLORENTE (Villarreal) |
PUAN DURUMU
2008/09 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Barcelona | 24 | 19 | 3 | 2 | 71 | 20 | +51 | 60 | LXWW | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 | 10 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 10 | ||
2 | Real Madrid | 24 | 17 | 2 | 5 | 55 | 28 | +27 | 53 | WWWW | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 17 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 11 | ||
3 | Sevilla | 24 | 13 | 5 | 6 | 32 | 21 | +11 | 44 | WWLL | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 9 | ||
4 | 1 | Villarreal | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 | 32 | +6 | 41 | WXWL | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | |
5 | 1 | Valencia | 24 | 11 | 6 | 7 | 44 | 35 | +9 | 39 | XXLW | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | |
6 | 1 | Málaga | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 35 | +6 | 39 | WXWL | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | |
7 | 1 | Atlético Madrid | 24 | 10 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 36 | LXWL | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 24 | |
8 | Deportivo | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 | 36 | XOXW | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | ||
9 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 37 | -3 | 31 | XXLW | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 22 | ||
10 | Valladolid | 24 | 9 | 3 | 12 | 35 | 39 | -4 | 30 | LLWW | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 14 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 25 | ||
11 | Racing Santander | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 28 | -3 | 29 | LXLL | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | ||
12 | Getafe | 24 | 6 | 10 | 8 | 34 | 36 | -2 | 28 | XXXX | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 17 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 19 | ||
13 | 1 | Almería | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 38 | -8 | 28 | XWLL | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 27 | |
14 | 1 | Sporting Gijón | 24 | 9 | 0 | 15 | 30 | 53 | -23 | 27 | LLLW | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 23 | 13 | 4 | 0 | 9 | 16 | 30 | |
15 | 1 | Recreativo Huelva | 24 | 6 | 8 | 10 | 21 | 34 | -13 | 26 | XXLX | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | |
16 | 1 | Real Betis | 24 | 7 | 5 | 12 | 32 | 38 | -6 | 26 | LXWX | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 23 | |
17 | Osasuna | 24 | 5 | 9 | 10 | 25 | 30 | -5 | 24 | WOWW | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 17 | ||
18 | Mallorca | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 40 | -16 | 24 | WWXL | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 16 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 24 | ||
19 | 1 | Espanyol | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 38 | -16 | 21 | WLXX | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 22 | |
20 | 1 | Numancia | 24 | 6 | 2 | 16 | 26 | 48 | -22 | 20 | LLLL | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 33 |
Barcelona,keseden yemeye devam ediyor.
2 haftada 5 puan kaybettiler ve puan farkı 7'ye indi.
Derbide 37.dk.da Abidal'ın kırmızı kart görmesi ve 2.golde Kaleci Valdes'in
fahiş hatası ,De la Pena'nın gününde olması derbide seriyi bitirdi.
Ligin ilk haftasında Numancia deplasmanından beri ilk yenilgisini almış ve
22 haftalık yenilmezlikte böylece son bulmuş oldu.
Real Madrit üst üste 9.galibiyetini Betis önünde aldı.
Daha ilk yarıda 6 tane attılar,sonra ise aktif dinlenme yaptılar.
Sporting Gijon deplasmanında attığı gollerle Alfredo Di Stefano'nun 307 gollük rekorunu tarihe gömen ve Real Madrid formasıyla tarihin en çok gol atan oyuncusu olmayı başaran Raul, Real Betis'i de boş geçmedi.
Ara transfer döneminde geldiği Real Madrid'teki ilk golünü Sporting Gijon'a atan Huntelaar, Betis karşısındaki performansıyla yeni takımına ısındığı sinyallerini verdi.
İkinci yarıda oyunu rölantiya alan Real Madrid, Barcelona'nın Katalunya Derbisi'nde Espanyol'e yenildiği haftada eline geçirdiği fırsatı iyi değerlendirdi ve farkı 7 puana indirdi.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.