| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 23 | 14 | 8 | 1 | 52 | 17 | 35 | 50 |
2.ANTALYASPOR A.Ş. | 23 | 14 | 8 | 1 | 44 | 21 | 23 | 50 |
3.FENERBAHÇE | 23 | 14 | 6 | 3 | 36 | 22 | 14 | 48 |
4.TRABZONSPOR A.Ş. | 23 | 13 | 7 | 3 | 39 | 14 | 25 | 46 |
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 23 | 11 | 8 | 4 | 40 | 19 | 21 | 41 |
6.DENİZLİSPOR | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 27 | 7 | 40 |
7.GENÇLERBİRLİĞİ | 23 | 11 | 3 | 9 | 40 | 30 | 10 | 36 |
8.BURSASPOR | 23 | 10 | 5 | 8 | 43 | 35 | 8 | 35 |
9.ANKARASPOR A.Ş. | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 29 | -1 | 33 |
10.MKE ANKARAGÜCÜ | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 26 | 1 | 31 |
11.KONYASPOR | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 36 | -9 | 27 |
12.KOCAELİSPOR | 23 | 6 | 8 | 9 | 29 | 34 | -5 | 26 |
13.SİVASSPOR | 23 | 6 | 6 | 11 | 37 | 54 | -17 | 24 |
14.HACETTEPE | 23 | 7 | 2 | 14 | 33 | 44 | -11 | 23 |
15.GAZİANTEPSPOR | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 29 | -10 | 21 |
16.ESKİŞEHİRSPOR | 23 | 6 | 2 | 15 | 17 | 47 | -30 | 20 |
17.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 23 | 3 | 5 | 15 | 31 | 55 | -24 | 14 |
18.KAYSERİSPOR | 23 | 1 | 3 | 19 | 24 | 61 | -37 | 6 |
Zirvede burun farkı ile giden 3'lüden Fenerbahçe berabere kalınca 2 puan geri düştü.Antalyaspor takımının gösterdiği performans takdire şayan.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.