Premier League
4 Nisan Cumartesi 2009 | |||||
31 | Fulham | 0-1 | Liverpool | ||
90 | Benayoun | ||||
31 | Bolton Wanderers | 4-1 | Middlesbrough | ||
8 | Davies | 38 | O'Neil | ||
44 | Cahill | ||||
78 | Taylor | ||||
84 | Gardner | ||||
31 | West Ham United | 2-0 | Sunderland | ||
42 | Stanislas | ||||
53 | Tomkins | ||||
31 | Arsenal | 2-0 | Manchester City | ||
8 | Adebayor | ||||
49 | Adebayor | ||||
31 | Blackburn Rovers | 2-1 | Tottenham Hotspur | ||
82 | McCarthy | 30(p) | Keane | ||
89 | Ooijer | ||||
31 | WBA | 0-2 | Stoke City | ||
2 | Fuller | ||||
49 | Beattie | ||||
31 | Newcastle United | 0-2 | Chelsea | ||
56 | Lampard | ||||
65 | Malouda | ||||
31 | Hull City | 0-0 | Portsmouth | ||
5 Nisan Pazar 2009 | |||||
31 | Everton | 4-0 | Wigan Athletic | ||
26 | Jô | ||||
47 | Fellaini | ||||
51 | Jô | ||||
61 | Osman | ||||
31 | Manchester United | 3-2 | Aston Villa | ||
14 | Cristiano Ronaldo | 30 | Carew | ||
80 | Cristiano Ronaldo | 58 | Agbonlahor | ||
90 | Macheda |
GOL KRALLIĞI
15 | Nicolas ANELKA (Chelsea) | |
+2 | CRISTIANO RONALDO dos Santos (Manchester United, 3p) | |
13 | Steven GERRARD (Liverpool, 4p) | |
11 | +1 | Gabriel AGBONLAHOR (Aston Villa) |
+1 | Kevin DAVIES (Bolton Wanderers) | |
+1 | Frank LAMPARD (Chelsea, 1p) | |
ROBINHO (Manchester City, 1p) | ||
10 | +2 | Emmanuel ADEBAYOR (Arsenal, 1p) |
Amr ZAKI (Wigan Athletic, 4p) | ||
Peter CROUCH (Portsmouth) | ||
Jermain DEFOE (Tottenham Hotspur, 2p) | ||
Darren BENT (Tottenham Hotspur, 1p) | ||
9 | Djibril CISSÉ (Sunderland, 1p) | |
FERNANDO José TORRES (Liverpool) | ||
Carlton COLE (West Ham United) | ||
Robin VAN PERSIE (Arsenal, 1p) | ||
Wayne ROONEY (Manchester United) | ||
+1 | Matt TAYLOR (Bolton Wanderers) | |
8 | +1 | Robbie KEANE (Tottenham Hotspur, 1p) |
+1 | Ricardo FULLER (Stoke City, 1p) | |
Michael OWEN (Newcastle United, 1p) | ||
+1 | John CAREW (Aston Villa) | |
Dirk KUYT (Liverpool) | ||
+1 | Benni McCARTHY (Blackburn Rovers, 3p) | |
Dimitar BERBATOV (Manchester United) |
PUAN DURUMU
2008/09 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Manchester United | 30 | 21 | 5 | 4 | 52 | 20 | +32 | 68 | WLLW | 15 | 13 | 1 | 1 | 34 | 11 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 9 | ||
2 | Liverpool | 31 | 19 | 10 | 2 | 55 | 21 | +34 | 67 | WWWW | 15 | 9 | 6 | 0 | 27 | 8 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 13 | ||
3 | Chelsea | 31 | 19 | 7 | 5 | 51 | 17 | +34 | 64 | WLWW | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 8 | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 9 | ||
4 | Arsenal | 31 | 16 | 10 | 5 | 50 | 27 | +23 | 58 | WWWW | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 11 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 16 | ||
5 | Aston Villa | 31 | 15 | 7 | 9 | 45 | 39 | +6 | 52 | LLLL | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 17 | 16 | 10 | 0 | 6 | 24 | 22 | ||
6 | Everton | 31 | 14 | 9 | 8 | 44 | 31 | +13 | 51 | WLWO | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 17 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | ||
7 | 1 | West Ham United | 31 | 12 | 8 | 11 | 37 | 35 | +2 | 44 | WXOW | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 17 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | |
8 | 1 | Wigan Athletic | 31 | 11 | 8 | 12 | 30 | 32 | -2 | 41 | LWWL | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | |
9 | Fulham | 31 | 10 | 10 | 11 | 30 | 27 | +3 | 40 | LWWL | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 13 | 15 | 1 | 7 | 7 | 6 | 14 | ||
10 | Manchester City | 31 | 11 | 5 | 15 | 46 | 39 | +7 | 38 | LWLW | 15 | 10 | 0 | 5 | 31 | 12 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 27 | ||
11 | Tottenham Hotspur | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 36 | +1 | 38 | LWWX | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 9 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 27 | ||
12 | Bolton Wanderers | 31 | 11 | 4 | 16 | 36 | 45 | -9 | 37 | WXLL | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 26 | ||
13 | 3 | Stoke City | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 47 | -16 | 35 | WWLW | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 13 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 34 | |
14 | 3 | Blackburn Rovers | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | 50 | -15 | 34 | WXLW | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 23 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 27 | |
15 | 2 | Hull City | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | 52 | -17 | 34 | OLXW | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 22 | |
16 | 1 | Portsmouth | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 46 | -14 | 33 | OWXL | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 23 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 23 | |
17 | 3 | Sunderland | 31 | 8 | 8 | 15 | 29 | 41 | -12 | 32 | LLLX | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 18 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 23 | |
18 | Newcastle United | 31 | 6 | 11 | 14 | 36 | 51 | -15 | 29 | LLXL | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 27 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 24 | ||
19 | Middlesbrough | 31 | 6 | 9 | 16 | 22 | 46 | -24 | 27 | LLXL | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 16 | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 30 | ||
20 | WBA | 31 | 6 | 6 | 19 | 26 | 57 | -31 | 24 | LXOL | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 30 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 27 |
HAFTANIN ALTIN 11'İ !!!!!!!!!!!
Diziliş: 4-2-3-1
Kaleci
David James (Portsmouth)
10 kişi oynayan Portsmouth'un kalesini gole kapattı. Kale alanını çok iyi kontrol etti.
Savunma
Leighton Baines (Everton)
İlk ve son 30 dakikalarda, Wigan karşısında yeterince sağlam ve güçlü durdu.
John Terry (Chelsea)
Newcastle'ın geçici teknik direktörü Alan Shearer'ın, takımın kümede kalması için kilit isim olarak gösterdiği Michael Owen'ı çok iyi durdurdu. Hava toplarında da etkiliydi. Alışıldık performanslarından birisini sergiledi.
James Tomkins (West Ham United)
West Ham, İngiltere'nin en verimli alt yapısına sahip olabilir. Bu sistemin son ürünü de Tomkins. Savunmada oldukça iyiydi. Ayrıca Sunderland karşısında profesyonel futbol kariyerinin ilk golünü kaydetti.
Kolo Toure (Arsenal)
Wenger onu bu kez göbekte oynattı. Ancak sağda daha etkili gibi. Savunmadaki iyi oyununu neredeyse bir de golle süsleyecekti.
Orta Saha
Gareth Barry (Aston Villa)
Manchester United orta sahası karşısında yine Aston Villa'yı sürükleyen isim oldu. İngiliz milli oyuncu, John Carew'i beslemekte de başarılıydı.
Cesc Fabregas (Arsenal)
Arsenal, sezon başında kısır maçlar çıkardığı için eleştiriliyordu. Ancak Fabregas'ın form tutmasıyla, o günler geride kalmış gözüküyor. Yaptığı iki asistle galibiyetin mimarlarından oldu.
Hücum
Florent Malouda (Chelsea)
Chelsea'de beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Fransız oyuncu, bu hafta oldukça yaratıcıydı. Böyle oynarsa, kendisi için ödenen paranın hakkını verebilir.
Federico Macheda (Manchester United)
17 yaşındaki genç yetenek, Aston Villa karşısında United'ın galibiyet golüne imza attı. İleride ondan çok bahsedeceğiz.
Cristiano Ronaldo (Manchester United)
Geçen sezonki inanılmaz istatistikleriyle karşılaştırıldığında, kötü bir sezon geçirdiği söylenebilir. Ancak form tutan ve arka arkaya iyi maçlar çıkaran Ronaldo, gol krallığı yarışında da Anelka'yı yakaladı.
Santrfor
Emmanuel Adebayor (Arsenal)
Fabregas'ın servisleriyle iki gol attı, üçüncüyü de atabilirdi ama olmadı. Onun da vasat bir sezon geçirdiği söyleniyor. Ancak Manchester City karşısında çok iyiydi.
James
Toure - Tomkins - Terry - Baines
Fabregas - Barry
Ronaldo - Macheda - Malouda
Adebayor
(goal.com)
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.