Fransa Lig A'da 8. hafta maçında Rennes kendi sahasında, lider Lyon'u 3-0 mağlup etti. Route de Lorient Stadı'nda ilk yarısı 1-0 Rennes'in üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren 3 golü de 17, 56 ve 67. dakikalarda Mickael Pagis kaydetti.
Lyon bu skorla Fransa Lig A'da ilk mağlubiyetini alarak 19 puanda liderliğine devam ederken, Rennes puanını 13'e çıkardı.
Mevlüt'ün golü yetmedi: 1-1
Fransa 1. Lig'in 7. haftasında Sochaux, kendi evinde Lorient'le 1-1 berabere kaldı. Sochaux'da forma giyen Türk futbolcu Mevlüt Erdinç, takımının tek golüne imza attı.
Lorient takımında Andre Ayew'in 38. dakikada attığı gole, Mevlüt Erdinç 79. dakikada karşılık verince iki tarafta sahadan 1 puanla ayrıldı.
LIGUE 1'DE DİĞER SONUÇLAR:
Auxerre 3 - 0 Le Havre
Caen 3 - 0 Nantes
Le Mans 1 - 1 Marseille
Lyon 2 - 1 Nancy
Rennes 1 - 0 Nice
Panorama
Gol Krallığı
6 Gol Karim Benzema (Lyon)
5 Gol Andre-Pierre Gignac (Toulouse)
4 Gol Mevlüt Erdinç (Sochaux)
4 Gol Thorstein Helstad (Le Mans)
4 Gol Loic Remy (Nice)
Ceza Tahtası
Karim Ziani (Marsilya)
Haftanın Takımı
Rennes
Haftanın Oyuncusu
Mickael Pagis (Rennes)
Bu hafta
5 Evsahibi
2 Beraberlik
3 Deplasman
Puan Durumu | ||||||||||||||||||
No | Takım | O | G | B | M | A | Y | P | Av | |||||||||
1 | Lyon | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 19 | 6 | |||||||||
2 | Toulouse | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | 2 | |||||||||
3 | Marsilya | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 8 | 16 | 7 | |||||||||
4 | Le Mans | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 14 | 5 | |||||||||
5 | Bordeaux | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 14 | 3 | |||||||||
6 | Lille | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 14 | 2 | |||||||||
7 | Rennes | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 13 | 4 | |||||||||
8 | Grenoble | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | 0 | |||||||||
9 | Caen | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 11 | 4 | |||||||||
10 | Nice | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 | 1 | |||||||||
11 | PSG | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 0 | |||||||||
12 | Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 10 | -1 | |||||||||
13 | Saint-Etienne | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | -1 | |||||||||
14 | Monaco | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | -2 | |||||||||
15 | Nancy | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | -1 | |||||||||
16 | Valenciennes | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | -5 | |||||||||
17 | Nantes | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 | -7 | |||||||||
18 | Lorient | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 | -6 | |||||||||
19 | Sochaux | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | -4 | |||||||||
20 | Le Havre | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 4 | -7 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.