28 Şubat Cumartesi 2009 | |||||
27 | Manchester United | P-P | Portsmouth | ||
27 | Chelsea | 2-1 | Wigan Athletic | ||
25 | Terry | 82 | Kapo | ||
90 | Lampard | ||||
27 | Middlesbrough | 2-0 | Liverpool | ||
32(og) | Xabi Alonso | ||||
63 | Tuncay | ||||
27 | Everton | 2-0 | WBA | ||
36 | Cahill | ||||
70 | Saha | ||||
27 | Arsenal | 0-0 | Fulham | ||
27 | Sunderland | P-P | Tottenham Hotspur | ||
1 Mart Pazar 2009 | |||||
27 | Hull City | 1-2 | Blackburn Rovers | ||
79 | Ashbee | 34 | Warnock | ||
37 | Andrews | ||||
27 | West Ham United | 1-0 | Manchester City | ||
71 | Collison | ||||
27 | Aston Villa | 2-2 | Stoke City | ||
45 | Petrov | 88 | Shawcross | ||
79 | Carew | 90 | Whelan | ||
27 | Bolton Wanderers | 1-0 | Newcastle United | ||
47 | Gardner |
GOL KRALLIĞI
15 | Nicolas ANELKA (Chelsea) | |
12 | CRISTIANO RONALDO dos Santos (Manchester United, 2p) | |
11 | ROBINHO (Manchester City, 1p) | |
10 | Gabriel AGBONLAHOR (Aston Villa) | |
Jermain DEFOE (Tottenham Hotspur, 2p) | ||
Amr ZAKI (Wigan Athletic, 4p) | ||
+1 | Frank LAMPARD (Chelsea, 1p) | |
9 | Kevin DAVIES (Bolton Wanderers) | |
Djibril CISSÉ (Sunderland, 1p) | ||
Robin VAN PERSIE (Arsenal, 1p) | ||
Darren BENT (Tottenham Hotspur, 1p) | ||
Steven GERRARD (Liverpool, 1p) | ||
8 | Wayne ROONEY (Manchester United) | |
Emmanuel ADEBAYOR (Arsenal, 1p) | ||
Michael OWEN (Newcastle United, 1p) | ||
Carlton COLE (West Ham United) | ||
FERNANDO José TORRES (Liverpool) | ||
7 | Kenwyne JONES (Sunderland) | |
Stephen IRELAND (Manchester City) | ||
Dirk KUIJT (Liverpool) | ||
Peter CROUCH (Portsmouth) | ||
Benni McCARTHY (Blackburn Rovers, 3p) | ||
Craig BELLAMY (Manchester City) | ||
Dimitar BERBATOV (Manchester United) | ||
+1 | Tim CAHILL (Everton) | |
Matt TAYLOR (Bolton Wanderers) |
PUAN DURUMU
2008/09 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Manchester United | 26 | 19 | 5 | 2 | 46 | 11 | +35 | 62 | WWWW | 13 | 12 | 1 | 0 | 30 | 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 6 | ||
2 | 1 | Chelsea | 27 | 16 | 7 | 4 | 47 | 16 | +31 | 55 | WWOL | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 8 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 8 | |
3 | 1 | Liverpool | 27 | 15 | 10 | 2 | 43 | 20 | +23 | 55 | LXWW | 13 | 7 | 6 | 0 | 20 | 8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 12 | |
4 | Aston Villa | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 27 | +15 | 52 | XLWO | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 15 | 13 | 10 | 0 | 3 | 22 | 12 | ||
5 | Arsenal | 27 | 12 | 10 | 5 | 38 | 25 | +13 | 46 | OOOO | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 14 | ||
6 | Everton | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 28 | +8 | 44 | WOWL | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | ||
7 | 2 | West Ham United | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 34 | -1 | 36 | WLLO | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 17 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | |
8 | 1 | Wigan Athletic | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 26 | +1 | 35 | LOOO | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 11 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 15 | |
9 | 1 | Fulham | 26 | 8 | 10 | 8 | 24 | 22 | +2 | 34 | OWLO | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | 14 | 0 | 7 | 7 | 3 | 13 | |
10 | 2 | Bolton Wanderers | 27 | 10 | 3 | 14 | 30 | 38 | -8 | 33 | WWLW | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 23 | |
11 | 1 | Manchester City | 27 | 9 | 5 | 13 | 43 | 36 | +7 | 32 | LXLW | 13 | 8 | 0 | 5 | 28 | 12 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 24 | |
12 | 1 | Sunderland | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | 31 | OWXW | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 18 | |
13 | Hull City | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 50 | -17 | 29 | LLOX | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 29 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 21 | ||
14 | Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 32 | -4 | 28 | WOLW | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 23 | ||
15 | Newcastle United | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 43 | -10 | 28 | LOWX | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 20 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 23 | ||
16 | Portsmouth | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 43 | -14 | 28 | XWLL | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 21 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 22 | ||
17 | 1 | Blackburn Rovers | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 43 | -13 | 26 | WLLO | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 22 | |
18 | 1 | Middlesbrough | 27 | 6 | 8 | 13 | 20 | 36 | -16 | 26 | WOLO | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 21 | |
19 | 2 | Stoke City | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 44 | -19 | 26 | XXLW | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 13 | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 31 | |
20 | WBA | 27 | 6 | 4 | 17 | 24 | 51 | -27 | 22 | LLLX | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 27 |
HAFTANIN ALTIN 11'İ !!!!!!!!!!
Diziliş: 4-3-3
Kaleci
Mark Schwarzer (Fulham)
Arsenal, Avustralyalı kaleciyi birçok kez yokladı. Ancak Fulham’ın file bekçisi, bunların hiçbirine geçit vermeyerek takımının aldığı bir puana katkıda bulundu.
Defans
Maynor Figueroa (Wigan Athletic)
Sol kanada oldukça hakim gözüktü. Defansta zamanlaması harikaydı ve birçok kritik müdahaleye imza attı. Duran toplarda da Chelsea savunmasını bir hayli zorladı.
John Terry (Chelsea)
Attığı gol tekrar tekrar izlenecek cinstendi. Topun gelişini gördü, pozisyonunu ayarladı ve harika bir vole çıkardı.
Titus Bramble (Wigan Athletic)
Evet, yanlış okumadınız, Bramble gerçekten haftanın onbirine girdi! Chelsea karşısında hava toplarında inanılmaz bir üstünlük kurdu. Drogba gibi bir santrforu muhteşem marke etti.
Phil Jagielka (Everton)
Milli takımda İspanya karşısında fazla umut veremese de Everton formasıyla etkileyici performansına devam ediyor. Takımı bu performansla devam ederse, Arsenal’in UEFA umutları suya düşebilir.
Orta saha
Frank Lampard (Chelsea)
Altın onbirin gediklilerinden Lampard, Wigan karşısında da attığı golle takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu. Muhteşem performanslarına bir yenisini ekledi.
Danny Murphy (Fulham)
Dickson Etuhu ile beraber Arsenal karşısında orta sahayı domine etti. Paslarıyla Londra ekibini mahvetti. Takımının en iyilerindendi.
Jack Collison (West Ham United)
Meşhur West Ham altyapısının son ürünü. Manchester City karşısında hem etkili performansıyla hem de attığı golle yıldızlaştı.
Forvet
Stewart Downing (Middlesbrough)
Ortalarıyla ve paslarıyla, haftalar sonra şampiyonluğun güçlü adaylarından Liverpool karşısında galip gelen Boro’nun en etkili ismiydi.
Tim Cahill (Everton)
West Bromwich’in üstüne kabus gibi çöktü. Açılış golünü kaydederek takımını rahatlattı.
John Carew (Aston Villa)
Emmanuel Adebayor’a geçen sezon Yılın Golü ödülünü getiren golün daha iyisini attı. Togolu golcünün topu kontrol ederek çıkarttığı volenin benzerini, gelişine vurarak gerçekleştirdi.
Schwarzer
Jagielka - Bramble - Terry - Figueroa
Collison - Murphy - Lampard
Cahill Downing
Carew
(goal.com)Zirvede Manu'nun Tottenham ile Carling Cup Finali nedeniyle maçının ertelen
diği haftada haftalardır yerlerde sürünen Boro'lu çocuğun takımının Liverpool'u
yenmesiyle Chelsea Lampard'ın 90.dk.daki golüyle Wigan'ı 2-1 geçerek 2.sıraya yükseldi.
Chelsea [2 - 1] Wigan Athletic
25' [1 - 0] Terry
82' [1 - 1] Kapo
90' [2 - 1] Lampard
14 haftadır kazanamayan Boro ,Liverpool'a patladı.
Boro bu galibiyetle 27 maçta 26 puana ulaşıp maç fazlasıyla 17. sıraya yükselirken, 14 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Riverside'dan eli boş dönen Liverpool ise 27 maç sonunda 55 puanda kaldı ve averajla 3. sıraya geriledi.
Aston Villa son 3 dk.ya 2 farkla önde girdiği Stoke City maçında 90'da vuruldu ve çok önemli 2 puan kaybetti.
Aston Villa [2 - 2] Stoke City
45' [1 - 0] Petrov
79' [2 - 0] Carew
87' [2 - 1] Shawcross
90' [2 - 2] Whelan
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.