3 Mart Salı 2009 | |||||
28 | WBA | 1-3 | Arsenal | ||
7 | Brunt | 4 | Bendtner | ||
38 | Touré | ||||
44 | Bendtner | ||||
28 | Portsmouth | 0-1 | Chelsea | ||
79 | Drogba | ||||
28 | Liverpool | 2-0 | Sunderland | ||
52 | N'Gog | ||||
65 | Benayoun | ||||
4 Mart Çarşamba 2009 | |||||
28 | Manchester City | 2-0 | Aston Villa | ||
28 | Fulham | 0-1 | Hull City | ||
90 | Manucho | ||||
28 | Blackburn Rovers | 0-0 | Everton | ||
28 | Newcastle United | 1-2 | Manchester United | ||
9 | Løvenkrands | 20 | Rooney | ||
56 | Berbatov | ||||
28 | Stoke City | 2-0 | Bolton Wanderers | ||
14 | Beattie | ||||
73 | Fuller | ||||
28 | Tottenham Hotspur | 4-0 | Middlesbrough | ||
9 | Keane | ||||
14 | Pavlyuchenko | ||||
40 | Lennon | ||||
79 | Lennon | ||||
28 | Wigan Athletic | 0-1 | West Ham United | ||
34 | Cole | ||||
27 | Sunderland | - | Tottenham Hotspur | ||
21 | Fulham | - | Blackburn Rovers |
GOL KRALLIĞI
15 | Nicolas ANELKA (Chelsea) | |
12 | CRISTIANO RONALDO dos Santos (Manchester United, 2p) | |
11 | ROBINHO (Manchester City, 1p) | |
10 | Gabriel AGBONLAHOR (Aston Villa) | |
Jermain DEFOE (Tottenham Hotspur, 2p) | ||
Amr ZAKI (Wigan Athletic, 4p) | ||
Frank LAMPARD (Chelsea, 1p) | ||
9 | +1 | Wayne ROONEY (Manchester United) |
Kevin DAVIES (Bolton Wanderers) | ||
Djibril CISSÉ (Sunderland, 1p) | ||
+1 | Carlton COLE (West Ham United) | |
Robin VAN PERSIE (Arsenal, 1p) | ||
Darren BENT (Tottenham Hotspur, 1p) | ||
Steven GERRARD (Liverpool, 1p) | ||
8 | Emmanuel ADEBAYOR (Arsenal, 1p) | |
Michael OWEN (Newcastle United, 1p) | ||
+1 | Dimitar BERBATOV (Manchester United) | |
FERNANDO José TORRES (Liverpool) | ||
7 | Kenwyne JONES (Sunderland) | |
+1 | Ricardo FULLER (Stoke City, 1p) | |
Stephen IRELAND (Manchester City) | ||
Dirk KUIJT (Liverpool) | ||
Peter CROUCH (Portsmouth) | ||
Benni McCARTHY (Blackburn Rovers, 3p) | ||
Craig BELLAMY (Manchester City) | ||
Tim CAHILL (Everton) | ||
Matt TAYLOR (Bolton Wanderers) |
PUAN DURUMU
2008/09 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Manchester United | 27 | 20 | 5 | 2 | 48 | 12 | +36 | 65 | WWWW | 13 | 12 | 1 | 0 | 30 | 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 | ||
2 | Chelsea | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 16 | +32 | 58 | WWWO | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 8 | ||
3 | Liverpool | 28 | 16 | 10 | 2 | 45 | 20 | +25 | 58 | WLXW | 14 | 8 | 6 | 0 | 22 | 8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 12 | ||
4 | Aston Villa | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 29 | +13 | 52 | LXLW | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 15 | 14 | 10 | 0 | 4 | 22 | 14 | ||
5 | Arsenal | 28 | 13 | 10 | 5 | 41 | 26 | +15 | 49 | WOOO | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 15 | ||
6 | Everton | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 28 | +8 | 45 | OWOW | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | ||
7 | West Ham United | 28 | 11 | 6 | 11 | 34 | 34 | +0 | 39 | WWLL | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 17 | ||
8 | 3 | Manchester City | 28 | 10 | 5 | 13 | 45 | 36 | +9 | 35 | WLXL | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 | 12 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 24 | |
9 | 1 | Wigan Athletic | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 27 | +0 | 35 | LLOO | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 15 | |
10 | 1 | Fulham | 27 | 8 | 10 | 9 | 24 | 23 | +1 | 34 | LOWL | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 14 | 0 | 7 | 7 | 3 | 13 | |
11 | 1 | Bolton Wanderers | 28 | 10 | 3 | 15 | 30 | 40 | -10 | 33 | LWWL | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 15 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 25 | |
12 | 1 | Hull City | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 | 50 | -16 | 32 | WLLO | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 29 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 21 | |
13 | 1 | Tottenham Hotspur | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 32 | +0 | 31 | WWOL | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 23 | |
14 | 2 | Sunderland | 27 | 8 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 31 | LOWX | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 | |
15 | 4 | Stoke City | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 44 | -17 | 29 | WXXL | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 13 | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 31 | |
16 | 1 | Newcastle United | 28 | 6 | 10 | 12 | 34 | 45 | -11 | 28 | LLOW | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 22 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 23 | |
17 | 1 | Portsmouth | 27 | 7 | 7 | 13 | 29 | 44 | -15 | 28 | LXWL | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 22 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 22 | |
18 | 1 | Blackburn Rovers | 27 | 6 | 9 | 12 | 30 | 43 | -13 | 27 | OWLL | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 22 | |
19 | 1 | Middlesbrough | 28 | 6 | 8 | 14 | 20 | 40 | -20 | 26 | LWOL | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 25 | |
20 | WBA | 28 | 6 | 4 | 18 | 25 | 54 | -29 | 22 | LLLL | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 27 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 27 |
Hafta içi mesaisinde lider Manu gene kazandı Newcastle deplasmanında.
Ancak Van der Sar'ın gol yememe serisi bitti.
Newcastle deplasmanındaki 28. hafta mücadelesinin 9. dakikasında koruduğu kalenin filelerinin havalanmasına engel olamayan Van der Sar'ın 8 Kasım'dan beri süren gol orucu 1311 dakikada sona erdi. St. James' Park'ta Rooney ve Berbatov'un golleriyle kazanmayı bilen ManU puanını 65 yaptı.
Chelsea Portsmouth deplasmanında çok zorlanmasına rağmen Hiddink ile kendini
bulan Drogba'nın 80.dk.attığı golle kazanarak 2.ciliğini korudu.
Liverpool ise evinde kazandı.
Middlesbrough deplasmanı Riverside'da 2-0 yenilerek lig ikinciliğini Chelsea'ye devreden Liverpool, Anfield Road'da konuk ettiği Sunderland'i N'Gog ve Benayoun'la geçerek puanını 58 yaptı. Sunderland ise 31 puanda kaldı.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.