Premier League
TOPLU SONUÇLAR
12 Eylül Cumartesi 2009 | |||||
5 | Blackburn Rovers | 3-1 | Wolves | ||
19 | Diouf | 88 | Maierhofer | ||
56 | Roberts | ||||
64 | Dunn | ||||
5 | Liverpool | 4-0 | Burnley | ||
27 | Benayoun | ||||
41 | Kuyt | ||||
61 | Benayoun | ||||
82 | Benayoun | ||||
5 | Stoke City | 1-2 | Chelsea | ||
32 | Diagne-Faye | 45 | Drogba | ||
90 | Malouda | ||||
5 | Manchester City | 4-2 | Arsenal | ||
20(og) | Almunia | 62 | Van Persie | ||
74 | Bellamy | 88 | Rosický | ||
80 | Adebayor | ||||
84 | Wright-Phillips | ||||
5 | Portsmouth | 2-3 | Bolton Wanderers | ||
25 | Kaboul | 13 | Cohen | ||
63 | Boateng | 41(p) | Taylor | ||
89 | Cahill | ||||
5 | Tottenham Hotspur | 1-3 | Manchester United | ||
1 | Defoe | 25 | Giggs | ||
41 | Anderson | ||||
78 | Rooney | ||||
5 | Wigan Athletic | 1-0 | West Ham United | ||
55 | Rodallega | ||||
5 | Sunderland | 4-1 | Hull City | ||
13(p) | Bent | 44 | Zayatte | ||
49 | Reid | ||||
66 | Bent | ||||
75(og) | Zayatte | ||||
13 Eylül Pazar 2009 | |||||
5 | Birmingham City | 0-1 | Aston Villa | ||
85 | Agbonlahor | ||||
5 | Fulham | 2-1 | Everton | ||
57 | Konchesky | 33 | Cahill | ||
79 | Duff |
GOL KRALLIĞI
5 | +1 | Jermain DEFOE (Tottenham Hotspur) |
+1 | Wayne ROONEY (Manchester United, 1p) | |
4 | +2 | Darren BENT (Sunderland, 1p) |
+1 | Emmanuel ADEBAYOR (Manchester City) | |
+1 | Didier DROGBA (Chelsea) | |
3 | FERNANDO José TORRES (Liverpool) | |
+3 | Yossi BENAYOUN (Liverpool) |
İngiltere: Premier League Puan Durumu | ||||||
Sıra | Takım | O | G | B | M | P |
1 | Chelsea | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | M.United | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | M.City | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | Tottenham | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
5 | Liverpool | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
7 | Sunderland | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
8 | Stoke City | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Arsenal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
10 | Fulham | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
11 | Wigan | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
12 | Burnley | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
13 | West Ham | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | Blackburn | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | Birmingham | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | Wolves | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | Hull | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | Bolton | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
19 | Everton | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
20 | Portsmouth | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ceza Tahtası
Scholes (M.United)
Haftanın Takımı
Manchester City
Haftanın Oyuncusu
Benayoun (Liverpool)
6 | Evsahibi |
- | Beraberlik |
4 | Deplasman |
Kayıpsız giden 2 takımdan Chelsea maç fazlası ile lider.
Stoke deplasmanında 1-0 mağlubiyetten 90+4'te Malouda ile 2-1'i yakaladılar ve
3 puanı kaptılar.
Kayıpsız diğer takım M.City'de Arsenal'i 4-2 yenerek 4/4 yaptı.
Adebayor bu maçta gol atmadı ama eski takımına karşı centilmenlik dışı davranışlarda
bulundu.3.golden sonra Arsenal tribünlerine koşarak pekte hoş olmayan hareketler
yaptı.Ancak İngiltere federasyonu FA 3 maç ceza verdi.
Van Persie'ye yaptığı harekette hoş değildi.
Adebayor ise kendini savundu.
The Sun'a açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, "Federasyonun bana vereceği cezayı gerektirecek ne yaptım, anlamadım." dedi
Arsenal'in Hollandalı futbolcu Van Persie ile yaşadığı pozisyona da değinen Adebayor, "Bu tarz pozisyonlar maç içinde olabilecek şeyler. Ancak ben daha sahaya çıkarken, Arsenal taraftarının bana büyük bir tepkisi oldu. Gol sevincim ise kesinlikle planlanmış bir şey değildi ve o an ne hissediyorsam sahada onu yansıttım. Herşeye rağmen bu tarz bir olayın içerisinde yer almaktan çok üzgünüm. Yaşananlardan dolayı özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
M.City'de Robinho da 3-4 hafta sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacak.
Manu ise Tottenham'ın serisini bozdu.
Son şampiyon Manchester United; ilk dakikasında yenik duruma düştüğü maçtan galibiyetle ayrılmayı başararak rakibine sezonun ilk puan kayıplarını yaşattı.
59.dk.da Kırmızı kart gören Scholes bunun acısını Salı Günü bjk'den çıkardı.:))
Haftanın futbolcusu Liverpool'un Burnley'i 4-0 yendiği maçta 3 gol atan İsrail'li
Yossi Benayoun idi.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.