| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 | 26 |
2.TRABZONSPOR A.Ş. | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 26 |
3.FENERBAHÇE | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 26 |
4.ANTALYASPOR A.Ş. | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | 24 |
5.MKE ANKARAGÜCÜ | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 23 |
6.GENÇLERBİRLİĞİ | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 20 |
7.ANKARASPOR A.Ş. | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 20 |
8.BURSASPOR | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 17 | 10 | 19 |
9.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
10.DENİZLİSPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 13 |
11.KONYASPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 | 13 |
12.KOCAELİSPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 12 |
13.HACETTEPE SPOR | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 |
14.SİVASSPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 | 11 |
15.GAZİANTEPSPOR | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 | 7 |
16.ESKİŞEHİRSPOR | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 22 | -16 | 5 |
17.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 | 4 |
18.KAYSERİSPOR | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 28 | -18 | 1 |
11.Haftaya Lider giren Fenerbahçe kendi sahasında takılınca averajla koltuğu bırakmak
zorunda kaldı.2-0 geriye düştükleri maçta 2-2 beraberliği yakaladılar ama galibiyet golü
gelmedi.gs ise ibb'yi zor da olsa 4-3 yenerek farkı kapattı.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.