
| Friday, 5 December 2008 | |||||
| 17 | Bordeaux | 2-1 | Valenciennes | ||
| 35 | Chamakh | 42 | Pujol | ||
| 47 | Cavenaghi | ||||
| Saturday, 6 December 2008 | |||||
| 17 | Marseille | 2-1 | Nice | ||
| 14(og) | Echouafni | 48 | Bamogo | ||
| 45(p) | Niang | ||||
| 17 | Lille | 1-1 | Toulouse | ||
| 90 | Michel Bastos | 64 | Cetto | ||
| 17 | Saint-Étienne | 2-0 | Le Havre | ||
| 75 | Payet | ||||
| 80 | Gomis | ||||
| 17 | Nantes | 2-1 | Lyon | ||
| 60 | Klasnic | 43 | Piquionne | ||
| 89(p) | Klasnic | ||||
| 17 | Caen | 1-1 | Rennes | ||
| 45 | Nivet | 76 | Sow | ||
| Sunday, 7 December 2008 | |||||
| 17 | Lorient | 1-0 | Nancy | ||
| 83 | Gameiro | ||||
| 17 | Grenoble | 0-0 | Auxerre | ||
| 17 | Paris SG | 3-1 | Le Mans | ||
| 23 | Hoarau | 31 | Cerdan | ||
| 39 | Hoarau | ||||
| 87 | Luyindula | ||||
| 17 | Monaco | 1-1 | Sochaux | ||
| 20 | Alonso | 9 | Santos | ||
| Wednesday, 10 December 2008 | |||||
| 16 | Nice | - | Grenoble | ||
GOL KRALLIĞI
| 10 | +2 | Guillaume HOARAU (Paris SG, 1p) |
| 9 | Karim BENZEMA (Lyon, 1p) | |
| +1 | Fernando CAVENAGHI (Bordeaux, 2p) | |
| 8 | André-Pierre GIGNAC (Toulouse, 1p) | |
| 7 | Steve SAVIDAN (Caen, 1p) | |
| +1 | MICHEL Fernandes BASTOS (Lille) | |
| 6 | Hatem BEN ARFA (Marseille, 1p) | |
| Mickaël PAGIS (Rennes) | ||
| Bakary KONÉ (Marseille) | ||
| Ludovic OBRANIAK (Lille) | ||
| Loïc RÉMY (Nice, 2p) | ||
| +1 | Mamadou NIANG (Marseille, 2p) | |
| 5 | +1 | Benjamin NIVET (Caen) |
| Jimmy BRIAND (Rennes, 1p) | ||
| Modibo MAÏGA (Le Mans) | ||
| Amadou ALASSANE (Le Havre) | ||
| +1 | Kevin GAMEIRO (Lorient) | |
| +1 | Habib BAMOGO (Nice) | |
| MEVLÜT Erdinç (Sochaux, 1p) |
| Rank | Matches | Goals | Points | ||||||||
| P | W | D | L | F | A | Diff. | |||||
| 1 | Lyon | France | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 34 | |
| 2 | Marseille | France | 17 | 8 | 7 | 2 | 33 | 21 | 12 | 31 | |
| 3 | Rennes | France | 17 | 7 | 9 | 1 | 22 | 12 | 10 | 30 | |
| 4 | Bordeaux | France | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | 29 | |
| 5 | Paris Saint-Germain | France | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 | 29 | |
| 6 | Nice | France | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 28 | |
| 7 | Toulouse | France | 17 | 7 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 27 | |
| 8 | Lille | France | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 18 | 6 | 26 | |
| 9 | Le Man | France | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 24 | |
| 10 | Monaco | France | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 23 | |
| 11 | Lorient | France | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 23 | |
| 12 | Caen | France | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 | 22 | |
| 13 | Grenoble | France | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 14 | -3 | 21 | |
| 14 | Auxerre | France | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 15 | -2 | 20 | |
| 15 | AS Nancy Lorraine | France | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 17 | -4 | 19 | |
| 16 | Nantes | France | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 24 | -10 | 18 | |
| 17 | St.Etienne | France | 17 | 5 | 1 | 11 | 12 | 25 | -13 | 16 | |
| 18 | Sochaux | France | 17 | 1 | 9 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
| 19 | Le Havre | France | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 28 | -16 | 12 | |
| 20 | Valenciennes | France | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.