| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TRABZONSPOR A.Ş. | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 | 35 |
2.GALATASARAY A.Ş. | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 12 | 22 | 31 |
3.ANTALYASPOR A.Ş. | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 16 | 16 | 31 |
4.FENERBAHÇE | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 | 30 |
5.GENÇLERBİRLİĞİ | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 29 |
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 12 | 18 | 28 |
7.MKE ANKARAGÜCÜ | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 25 |
8.ANKARASPOR A.Ş. | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 21 |
9.BURSASPOR | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 24 | 6 | 20 |
10.DENİZLİSPOR | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 20 |
11.KONYASPOR | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 20 |
12.KOCAELİSPOR | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 13 |
13.HACETTEPE | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 26 | -9 | 13 |
14.SİVASSPOR | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 39 | -18 | 11 |
15.GAZİANTEPSPOR | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 24 | -10 | 10 |
16.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 33 | -15 | 10 |
17.ESKİŞEHİRSPOR | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 35 | -29 | 5 |
18.KAYSERİSPOR | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 37 | -23 | 4 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.