Saturday, 20 December 2008 | |||||
18 | Hull City | 1-4 | Sunderland | ||
19 | Barmby | 10 | Malbranque | ||
78(og) | Zayatte | ||||
84 | Jones | ||||
90 | Cissé | ||||
18 | Fulham | 3-0 | Middlesbrough | ||
41 | Bullard | ||||
54(p) | Murphy | ||||
59 | Dempsey | ||||
18 | West Ham United | 0-1 | Aston Villa | ||
78(og) | Neill | ||||
18 | Bolton Wanderers | 2-1 | Portsmouth | ||
1 | Taylor | 20 | Crouch | ||
3 | Gardner | ||||
18 | Blackburn Rovers | 3-0 | Stoke City | ||
9(p) | McCarthy | ||||
18 | Roberts | ||||
27 | McCarthy | ||||
Sunday, 21 December 2008 | |||||
18 | Arsenal | 1-1 | Liverpool | ||
24 | Van Persie | 42 | Keane | ||
18 | Newcastle United | 2-1 | Tottenham Hotspur | ||
12 | N'Zogbia | 29 | Modric | ||
90 | Duff | ||||
18 | WBA | 2-1 | Manchester City | ||
69 | Moore | 86(og) | Carson | ||
90 | Bednár | ||||
Monday, 22 December 2008 | |||||
18 | Everton | 0-0 | Chelsea |
GOL KRALLIĞI
14 | Nicolas ANELKA (Chelsea) | |
9 | Gabriel AGBONLAHOR (Aston Villa) | |
8 | Jermain DEFOE (Portsmouth, 2p) | |
+1 | Djibril CISSÉ (Sunderland, 1p) | |
CRISTIANO RONALDO dos Santos (Manchester United, 1p) | ||
Amr ZAKI (Wigan Athletic, 2p) | ||
ROBINHO (Manchester City, 1p) | ||
+1 | Robin VAN PERSIE (Arsenal, 1p) | |
7 | Emmanuel ADEBAYOR (Arsenal, 1p) | |
Darren BENT (Tottenham Hotspur, 1p) | ||
Michael OWEN (Newcastle United, 1p) | ||
+1 | Peter CROUCH (Portsmouth) | |
6 | GEOVANNI Deiberson (Hull City, 1p) | |
Obafemi MARTINS (Newcastle United) | ||
Ricardo FULLER (Stoke City, 1p) | ||
Stephen IRELAND (Manchester City) | ||
Steven GERRARD (Liverpool, 1p) | ||
5 | Kevin DAVIES (Bolton Wanderers) | |
Marlon KING (Hull City, 2p) | ||
+1 | Roman BEDNÁR (WBA, 2p) | |
Ashley YOUNG (Aston Villa) | ||
Johan ELMANDER (Bolton Wanderers) | ||
Dirk KUIJT (Liverpool) | ||
FERNANDO José TORRES (Liverpool) | ||
John CAREW (Aston Villa) | ||
Frank LAMPARD (Chelsea, 1p) | ||
+1 | Matt TAYLOR (Bolton Wanderers) |
- Oyuncu Attığı gol Penaltılar
- N. AnelkaChelsea A 14 0
-
- G. AgbonlahorAston Villa A 9 0
- R. Van PersieArsenal A 8 1
- Cristiano RonaldoMan. Utd. C 8 1
PUAN DURUMU
2008/09 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Liverpool | 18 | 11 | 6 | 1 | 27 | 12 | +15 | 39 | XXWO | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | ||
2 | Chelsea | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 7 | +29 | 38 | OXWL | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 1 | ||
3 | 1 | Aston Villa | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | +10 | 34 | WWWO | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 11 | |
4 | 1 | Manchester United | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 10 | +17 | 32 | OWWO | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | |
5 | Arsenal | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 21 | +9 | 31 | XXWW | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | ||
6 | Hull City | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 31 | -4 | 27 | LXWX | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | ||
7 | Everton | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 25 | -2 | 26 | OWLW | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 10 | ||
8 | 2 | Fulham | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 12 | +4 | 24 | WOXO | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | |
9 | 2 | Bolton Wanderers | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 24 | -2 | 23 | WLLW | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 14 | |
10 | 2 | Portsmouth | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 23 | LLXW | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
11 | 2 | Wigan Athletic | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | +1 | 22 | WLWW | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | |
12 | 2 | Newcastle United | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 25 | -1 | 22 | WWXO | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | |
13 | 5 | Sunderland | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 26 | -5 | 21 | WWLL | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | |
14 | 2 | Middlesbrough | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 27 | -10 | 20 | LXLO | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | |
15 | 2 | Stoke City | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 30 | -13 | 20 | LOXX | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 20 | |
16 | 1 | Tottenham Hotspur | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 23 | -3 | 19 | LOWL | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | |
17 | 1 | West Ham United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | 19 | LXLO | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | |
18 | 1 | Manchester City | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 27 | +4 | 18 | LLXL | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | |
19 | Blackburn Rovers | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 34 | -14 | 16 | WLLL | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | ||
20 | WBA | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 33 | -19 | 15 | WLXL | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 17 |
Premier Lig’de haftanın altın 11’i: 18. hafta
Diziliş: 3-4-1-2
Kaleci
Brad Friedel (Aston Villa)
West Ham karşısında, bir golün her şeyi değiştirebileceği bir maçta kalesini gole kapattı. Bellamy ve Cole’ün girişimlerinde başarılıydı.
Savunma
Martin Laursen (Aston Villa)
Müdaheleleriyle, kaptığı toplarla ve hava toplarındaki etkinliğiyle West Ham’ın hücumcularına geçit vermedi.
Brede Hangeland (Fulham)
Fulham’ın kendi sahasındaki müthiş performansını devam ettirmesine, savunmadaki sağlam performansıyla yardımcı oldu.
Ryan Nelson (Blackburn Rovers)
Rovers, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılırken rakibinin çok fazla hücum yapmadığı söylenemez. Ancak bu denemelerde Blackburn savunması, özellikle Nelson çok başarılıydı.
Orta saha
Matt Taylor (Bolton Wanderers)
Eski takımına karşı maçın henüz başında attığı golle yıldızlaştı. Bolton’un galibiyetinde büyük pay sahibiydi.
James Morrison (West Bromwich Albion)
West Bromwich’in sezon başından beri altın onbire sokabildiği tek isim, bu hafta Moore’a yaptığı asistle James Morrison oldu.
Jimmy Bullard (Fulham)
Sezona kötü başladıktan sonra, Danny Murphy ile iyi bir ikili oluşturarak performansını arttırdı. Middlesbrough karşısında gol perdesini açan isimdi.
Steed Malbranque (Sunderland)
Sunderland, aldığı 4-1’lik galibiyetle düşme hattının üzerine çıkarken, Malbranque’ın bunda önemli rolü vardı. 10. dakikada uzak mesafeden attığı golle takımını öne geçirdi.
Hücum
Luka Modric (Tottenham Hotspur)
Kaybeden tarafta olması şanssızlıktı. İlk yarıda beraberliği getiren golü kaydederek Tottenham’a umut vermişti.
Benedict McCarthy (Blackburn Rovers)
Biri penaltıdan olmak üzere iki gol atarak takımını sırtladı. Ince döneminde zaman zaman silik gözüken Güney Afrikalı, kaleci Simonsen’i bir hayli zorladı.
Bobby Zamora (Fulham)
Son 30 dakikada Gera’nın yerine girdi ve müthiş bir maç çıkardı. 3-0’lık galibiyetin son golü Zamora’ya aitti.
Friedel
Nelson - Hangeland - Laursen
Malbranque - Bullard - Morrison - Taylor
Modric
Zamora – McCarthy
(goal.com)
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.