| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TRABZONSPOR A.Ş. | 16 | 12 | 3 | 1 | 34 | 9 | 25 | 39 |
2.GALATASARAY A.Ş. | 16 | 10 | 5 | 1 | 39 | 14 | 25 | 35 |
3.FENERBAHÇE | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 16 | 10 | 34 |
4.ANTALYASPOR A.Ş. | 16 | 9 | 6 | 1 | 36 | 20 | 16 | 33 |
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 16 | 9 | 5 | 2 | 33 | 14 | 19 | 32 |
6.GENÇLERBİRLİĞİ | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 22 | 10 | 30 |
7.DENİZLİSPOR | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 | 29 |
8.MKE ANKARAGÜCÜ | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 25 |
9.BURSASPOR | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 25 | 7 | 24 |
10.ANKARASPOR A.Ş. | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 22 |
11.KONYASPOR | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 29 | -4 | 20 |
12.HACETTEPE | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 32 | -11 | 16 |
13.KOCAELİSPOR | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 23 | -7 | 14 |
14.GAZİANTEPSPOR | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | 25 | -9 | 13 |
15.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 35 | -15 | 12 |
16.SİVASSPOR | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 44 | -19 | 12 |
17.ESKİŞEHİRSPOR | 16 | 2 | 2 | 12 | 7 | 39 | -32 | 8 |
18.KAYSERİSPOR | 16 | 1 | 2 | 13 | 16 | 40 | -24 | 5 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.