23 Mart 2009 Pazartesi

Aroma Erkekler Ligi 22.Hafta Değerlendirmesi


22.03.2009
14:30Milli Piyango2-3Fenerbahçe
16:00Bozkurt Bld.3-0SGK
16:30Polis Akd.2-3Ziraat Bankası
18:00Galatasaray3-0Halkbank
18:30İstanbul B. B.3-0MEF
31.03.2009

Belediye Plevne
-
Arkas

Erteleme maçı sıralamayı etkilemediği için Play Off Eşleşmeleri de belli oldu.

Erkekler 1. Liginde Play-Off Sıralaması

Aroma Erkekler 1. Liginin Gençler Liginden gelen %5 puan ile oluşan son puan durumunu ve play-off eşleşmelerini haberin devamında bulabilirsiniz.

Bir maç eksik diğer karşılaşmaların tamamlandığı Erkekler Liginde, normal lig etabı sonunda oluşan puan durumuna Gençler Liginden gelen 5% lik puanların eklenmesiyle sıralamada her hangi bir değişiklik yaşanmadı.

Avrupa Kupası nedeniyle tehir edilen Arkas-Tokat Belediye Plevne karşılaşması ile Erkekler Liginde normal lig etabı sona erecek. Sıralamayı değiştirmeyecek olan bu karşılaşmanın ardından iki ekip play-off etabında da karşı karşıya gelecek.

Play-Off Eşleşmeleri
(8) Tokat Belediye Plevne - (1) Arkas Spor
(7) Maliye Milli Piyango - (2) Ziraat Bankası
(6) Galatasaray- (3) İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(5) Fenerbahçe - (4) Halkbank

27 Mart’ta başlayacak olan play-off etabında, ilk maçlar ligi alt sırada tamamlayan takımın evinde oynanacak. Play-off ilk turunda iki maçı kazanan takım tur atlar, eşitlik halinde ertesi gün (ikinci maçın oynandığı yerde) bir maç daha oynanacak.


Aroma 1. Erkekler Ligi 2. Devre 22.03.09



Takımlar O G M A.S V.S P S.AV
1 Arkas Spor 21 19 2 57 22 52 2,591 PLAY-OFF GRUBU
2 Ziraat Bankası 22 17 5 57 24 50 2,375 2.50 52.50
3 İst.B.Şehir Bld. 22 17 5 56 24 48 2,333 2.70 50.70
4 Halkbank 22 15 7 51 34 43 1,500 1.65 44.65
5 Fenerbahçe 22 13 9 50 39 38 1,282 2.50 40.50
6 Galatasaray 22 13 9 44 39 36 1,128 1.75 37.75
7 Maliye Milli Piyango 22 10 12 42 43 33 0,977 0.60 33.60
8 Tokat Belediye Plevne 21 8 13 31 46 23 0,674
9 SGK 22 6 16 27 50 19 0,540 1.70 20.70
10 Bozkurt Bld. 22 5 17 26 56 19 0,464 0.95 19.95
11 Polis Akademisi 22 5 17 31 59 18 0,525 1.45 19.45 DÜŞME HATTI
12 MEF Okulları 22 3 19 23 59 14 0,390 0.20 14.20

262 131 131 495 495 393



Gençler Ligi Erkek 2. Devre

Takımlar O G M A.S V.S P S.AV %5
1 Arkas Spor 21 19 2 39 8 54 4,875
2 İst.B.Şehir Bld. 22 18 4 39 11 54 3,545 2.70
3 Ziraat Bankası 22 17 5 36 13 50 2,769 2.50
4 Fenerbahçe 22 15 7 36 15 50 2,400 2.50
5 Galatasaray 22 13 9 28 24 35 1,167 1.75
6 SGK 22 11 11 27 26 34 1,038 1.70
7 Halkbank 22 11 11 24 24 33 1,000 1.65
8 Polis Akademisi 22 10 12 23 28 29 0,821 1.45
9 Belediye Plevne 21 7 14 17 33 19 0,515
10 Bozkurt Bld. 22 5 17 14 34 19 0,412 0.95
11 Maliye Milli Piyango 22 4 18 9 37 12 0,243 0.60
12 MEF Okulları 22 1 21 4 43 4 0,093 0.20

262 131 131 296 296 393

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Etiketler