Premier League
21 Mart Cumartesi 2009 | |||||
30 | Tottenham Hotspur | 1-0 | Chelsea | ||
50 | Modric | ||||
30 | Stoke City | 1-0 | Middlesbrough | ||
84 | Shawcross | ||||
30 | Newcastle United | 1-3 | Arsenal | ||
58 | Martins | 57 | Bendtner | ||
64 | Diaby | ||||
67 | Nasri | ||||
30 | Blackburn Rovers | 1-1 | West Ham United | ||
51 | Andrews | 35 | Noble | ||
30 | Portsmouth | 2-1 | Everton | ||
22 | Crouch | 4 | Baines | ||
75 | Crouch | ||||
30 | Fulham | 2-0 | Manchester United | ||
18(p) | Murphy | ||||
87 | Gera | ||||
30 | WBA | 1-1 | Bolton Wanderers | ||
82(og) | Shittu | 67 | Taylor | ||
22 Mart Pazar 2009 | |||||
30 | Liverpool | 5-0 | Aston Villa | ||
8 | Kuijt | ||||
33 | Riera | ||||
39(p) | Gerrard | ||||
50 | Gerrard | ||||
65(p) | Gerrard | ||||
30 | Wigan Athletic | 1-0 | Hull City | ||
84 | Watson | ||||
30 | Manchester City | 1-0 | Sunderland | ||
56 | Richards |
GOL KRALLIĞI
15 | Nicolas ANELKA (Chelsea) | |
13 | CRISTIANO RONALDO dos Santos (Manchester United, 3p) | |
+3 | Steven GERRARD (Liverpool, 4p) | |
11 | ROBINHO (Manchester City, 1p) | |
10 | Gabriel AGBONLAHOR (Aston Villa) | |
Kevin DAVIES (Bolton Wanderers) | ||
Jermain DEFOE (Tottenham Hotspur, 2p) | ||
+2 | Peter CROUCH (Portsmouth) | |
Amr ZAKI (Wigan Athletic, 4p) | ||
Darren BENT (Tottenham Hotspur, 1p) | ||
Frank LAMPARD (Chelsea, 1p) | ||
9 | Wayne ROONEY (Manchester United) | |
Djibril CISSÉ (Sunderland, 1p) | ||
Carlton COLE (West Ham United) | ||
Robin VAN PERSIE (Arsenal, 1p) | ||
FERNANDO José TORRES (Liverpool) | ||
8 | Emmanuel ADEBAYOR (Arsenal, 1p) | |
+1 | Dirk KUIJT (Liverpool) | |
Michael OWEN (Newcastle United, 1p) | ||
Dimitar BERBATOV (Manchester United) | ||
+1 | Matt TAYLOR (Bolton Wanderers) |
PUAN DURUMU
2008/09 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Manchester United | 29 | 20 | 5 | 4 | 49 | 18 | +31 | 65 | LLWW | 14 | 12 | 1 | 1 | 31 | 9 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 9 | ||
2 | 1 | Liverpool | 30 | 18 | 10 | 2 | 54 | 21 | +33 | 64 | WWWL | 15 | 9 | 6 | 0 | 27 | 8 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 13 | |
3 | 1 | Chelsea | 30 | 18 | 7 | 5 | 49 | 17 | +32 | 61 | LWWW | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 8 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 9 | |
4 | Arsenal | 30 | 15 | 10 | 5 | 48 | 27 | +21 | 55 | WWWO | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 11 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 16 | ||
5 | Aston Villa | 30 | 15 | 7 | 8 | 43 | 36 | +7 | 52 | LLLX | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 17 | 15 | 10 | 0 | 5 | 22 | 19 | ||
6 | Everton | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 31 | +9 | 48 | LWOW | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | ||
7 | 1 | Wigan Athletic | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 28 | +2 | 41 | WWLL | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 16 | |
8 | 1 | West Ham United | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 35 | +0 | 41 | XOWW | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 17 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | |
9 | Fulham | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 26 | +4 | 40 | WWLL | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 12 | 15 | 1 | 7 | 7 | 6 | 14 | ||
10 | Manchester City | 30 | 11 | 5 | 14 | 46 | 37 | +9 | 38 | WLWL | 15 | 10 | 0 | 5 | 31 | 12 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 25 | ||
11 | Tottenham Hotspur | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 34 | +2 | 38 | WWXW | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 25 | ||
12 | Bolton Wanderers | 30 | 10 | 4 | 16 | 32 | 44 | -12 | 34 | XLLW | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 18 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 26 | ||
13 | Hull City | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 52 | -17 | 33 | LXWL | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 22 | ||
14 | Sunderland | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 39 | -10 | 32 | LLXL | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 18 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 21 | ||
15 | 2 | Portsmouth | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 46 | -14 | 32 | WXLX | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 23 | |
16 | 2 | Stoke City | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 47 | -18 | 32 | WLWX | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 13 | 15 | 0 | 4 | 11 | 11 | 34 | |
17 | 2 | Blackburn Rovers | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 49 | -16 | 31 | XLWO | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 22 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 27 | |
18 | 2 | Newcastle United | 30 | 6 | 11 | 13 | 36 | 49 | -13 | 29 | LXLL | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 24 | |
19 | Middlesbrough | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 | 42 | -21 | 27 | LXLW | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 26 | ||
20 | WBA | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 | 55 | -29 | 24 | XOLL | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 27 |
HAFTANIN ALTIN 11'İ !!!!!!!!!!!
Diziliş: 4-1-4-1
Kaleci
Heurelho Gomes (Tottenham Hotspur)
Gomes'in zor pozisyonları kurtarmada başarılı olduğunu zaten biliyorduk. Ancak, Brezilyalı kaleci, kolay toplarda da kendisini oldukça geliştirdi ve Chelsea karşısındaki performansıyla haftanın kalecisi oldu.
Defans
Gael Clichy (Arsenal)
Önemli topları bloke etti ve çok sayıda top kazandı. Peter Lovenkrands'ı durdurmayı çok iyi başararak takımının birden fazla gol yememesinde etkili oldu.
Steven Taylor (Newcastle United)
Kaybeden tarafta olması şanssızlıktı. Sert oyunu tartışmalara konu olabilir, ancak Newcastle kümede kalacaksa, diğer oyuncuların onun stilinden öğrenmesi gereken şeyler var.
Brede Hangeland (Fulham)
Çok iyi bir sezon geçiriyor. Hem hava toplarında hem de yerde harika. Fulham'ın Manchester United'ı devirmesinde önemli rol oynadı.
Jamie Carragher (Liverpool)
Kırmızılar'ın defansında bir kez daha sağlam bir performans gösterdi. Liverpool'un bitmek bilmeyen ileri çıkma güdüsüyle ilgili çok şey söylenmişti. Ancak Aston Villa maçında, Benitez'in ekibinin savunması da övgüyü hak ediyordu. Carragher da bu verimliliği sağlayan isimlerin en önemlisiydi.
Orta saha
Danny Murphy (Fulham)
Ara transferde Jimmy Bullard'ın ayrılmasının Fulham'a çok şey kaybettireceği söyleniyordu. Ancak Murphy ve Dickson Etuhu'nun uyumu, orta sahalarını ayakta tutmayı başarıyor. Murphy, United karşısında da bu bölgeyi domine etmeyi başardı.
Hücum
Albert Riera (Liverpool)
Aston Villa karşısında hem bu sezonki beşinci golünü kaydetti, hem de takımına bir penaltı kazandırdı. Farklı galibiyetin mimarlarındandı.
Luka Modric (Tottenham Hotspur)
Chelsea'yi yıkan golü kaydeden isimdi. Takımını galibiyete taşıdı.
Steven Gerrard (Liverpool)
Zidane'ın, kendisinin dünyanın en iyi oyuncusu olduğuyla ilgili yorumunu her geçen hafta kuvvetlendiriyor. Şu ana kadarki en iyi Premier Lig sezonunu geçiriyor olması muhtemel. Villa karşısında hattrick yaptı.
Aaron Lennon (Tottenham Hotspur)
Modric, Lennon'ınkinden daha iyi bir asist bekleyemezdi. Ligin en kısa oyuncusu, sol beklerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Santrfor
Peter Crouch (Portsmouth)
Attığı gollerle takımını 1-0 yenik durumdan galibiyete taşıdı. Zor günler yaşayan Portsmouth'a ilaç gibi gelen üç puanın elde edilmesinde başroldeydi.
GomesCarragher - Hangeland - Taylor - Clichy
Murphy
Lennon - Gerrard - Modric - Riera
Crouch
(goal.com)
**********
Lider Manu 1-4'lük Liverpool bozgunundan sonra bu kez deplasmanda
Fulham'a 45 yıl sonra yenilirken Scholes ve Rooney gibi 2 önemi oyuncusu
kırmızı kart gördü.Craven Cottage'da büyük şok yaşadılar.
Manu ve Chelsea'nin yenildiği haftada Liverpool fırsatı kaçırmadı ve güçlü rakibi
lig 5.si Aston Villa'yı Anfield Road'da konuk ettiği Aston Villa'yı sahadan sildi.
5-0 ile bozguna uğrattı.
Liverpool [5 - 0] Aston Villa
08' [1 - 0] Kuyt
33' [2 - 0] Riera
39' [3 - 0] Gerrard (Penaltı)
50' [4 - 0] Gerrard
65' [5 - 0] Gerrard (Penaltı)
Manu ile maç fazlası ile puan farkı 1'e indi.
Chelsea ise Tottenham deplasmanı White Harte Lane'de Modriç'in altın vuruşuna
cevap veremeyince altın değerinde 3 puan kaybetti.
30. hafta mücadelesinde komşusu Tottenham Hotspur'a konuk oldu.
White Hart Lane'deki derbide Wirral Bölgesi hakemlerinden Mike Dean
düdük çaldı.
Aynı zamanda Anelka'da sakatlandı ve 3 hafta yok.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.