| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ANTALYASPOR A.Ş. | 24 | 15 | 8 | 1 | 46 | 22 | 24 | 53 |
2.GALATASARAY A.Ş. | 24 | 14 | 9 | 1 | 52 | 17 | 35 | 51 |
3.FENERBAHÇE | 24 | 15 | 6 | 3 | 37 | 22 | 15 | 51 |
4.TRABZONSPOR A.Ş. | 24 | 13 | 8 | 3 | 39 | 14 | 25 | 47 |
5.DENİZLİSPOR | 24 | 13 | 4 | 7 | 37 | 27 | 10 | 43 |
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 24 | 11 | 8 | 5 | 40 | 21 | 19 | 41 |
7.GENÇLERBİRLİĞİ | 24 | 12 | 3 | 9 | 42 | 30 | 12 | 39 |
8.BURSASPOR | 24 | 10 | 6 | 8 | 45 | 37 | 8 | 36 |
9.ANKARASPOR A.Ş. | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 31 | -1 | 34 |
10.MKE ANKARAGÜCÜ | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 | 31 |
11.KONYASPOR | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 36 | -9 | 28 |
12.SİVASSPOR | 24 | 7 | 6 | 11 | 40 | 55 | -15 | 27 |
13.KOCAELİSPOR | 24 | 6 | 8 | 10 | 29 | 35 | -6 | 26 |
14.HACETTEPE | 24 | 7 | 2 | 15 | 33 | 47 | -14 | 23 |
15.GAZİANTEPSPOR | 23 | 6 | 4 | 13 | 19 | 29 | -10 | 22 |
16.ESKİŞEHİRSPOR | 24 | 6 | 3 | 15 | 19 | 49 | -30 | 21 |
17.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 24 | 3 | 5 | 16 | 32 | 57 | -25 | 14 |
18.KAYSERİSPOR | 24 | 1 | 4 | 19 | 26 | 63 | -37 | 7 |
Zirvedeki üçlüden gs'nin Trabzonda beraberliğinden sonra Antalyaspor
liderliğe yükseldi.
Fenerbahçe çok gol kaçırdığı maçta sol bek Sadi'nin attığı tek golle 3 puanı alarak iddiasını devam ettirdi.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.