Primera A
TOPLU SONUÇLAR
2 Ekim Cuma 2009 | |||||
7 | Colón | 0-0 | Banfield | ||
7 | Independiente | 2-1 | Tigre | ||
18 | Acevedo | 15 | Luna | ||
53 | Matheu | ||||
3 Ekim Cumartesi 2009 | |||||
7 | Huracán | 3-1 | Racing Club | ||
21 | Filippetto | 82 | Grazzini | ||
41 | Díaz | ||||
65 | Toranzo | ||||
7 | Argentinos Juniors | 1-0 | Estudiantes (LP) | ||
27 | Caruzzo | ||||
7 | Arsenal | 1-0 | Rosario Central | ||
86 | Jara | ||||
7 | Newell's Old Boys | 3-0 | Atlético Tucumán | ||
9 | Insaurralde | ||||
56 | Achucarro | ||||
88 | Formica | ||||
4 Ekim Pazar 2009 | |||||
7 | Lanús | 1-0 | Godoy Cruz | ||
47 | Hoyos | ||||
7 | San Lorenzo | 2-1 | River Plate | ||
83 | Romagnoli | 30 | Buonanotte | ||
86 | Romeo | ||||
7 | Gimnasia (LP) | 2-0 | Chacarita Juniors | ||
45 | Cuevas | ||||
52 | Landa | ||||
7 | Boca Juniors | 3-2 | Vélez Sársfield | ||
35 | Battaglia | 6 | Caruso | ||
64 | Riquelme | 46 | Caruso | ||
73 | Palermo |
GOL KRALLIĞI
Tanque Silva - Uruguay - 28 Yaş / 1.84
6 | TANQUE SILVA (Banfield, 2p) | |
5 | Darío GANDIN (Independiente, 2p) | |
Mauro BOSELLI (Estudiantes (LP), 1p) | ||
Gabriel HAUCHE (Argentinos Juniors) | ||
4 | Federico NIETO (Colón) | |
Esteban FUERTES (Colón) | ||
Leandro LAZZARO (Tigre) | ||
Jonathan CRISTALDO (Vélez Sársfield) | ||
3 | +1 | Diego BUONANOTTE (River Plate) |
Enzo PÉREZ (Estudiantes (LP)) | ||
Cristian ÁLVAREZ (Arsenal, 1p) | ||
+1 | Juan INSAURRALDE (Newell's Old Boys) | |
Fabio ESCOBAR (Atlético Tucumán) | ||
Santiago SALCEDO (Lanús, 1p) | ||
+1 | Martín PALERMO (Boca Juniors) | |
Víctor SOSA (Argentinos Juniors) | ||
Juan MENSEGUEZ (San Lorenzo) |
PUAN DURUMU
Apertura 2009 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Estudiantes (LP) | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 16 | LWWW | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
2 | 3 | Argentinos Juniors | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 15 | WWWW | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
3 | Banfield | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 15 | OWOW | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
4 | 2 | Vélez Sársfield | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 | LWXO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
5 | 4 | Newell's Old Boys | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 13 | WLWL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
6 | 1 | Independiente | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 | WWXL | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
7 | 1 | San Lorenzo | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | +4 | 13 | WWOO | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
8 | 4 | Rosario Central | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 13 | LLOW | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
9 | 3 | Colón | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 | OWWO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
10 | 2 | Arsenal | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 10 | WLWW | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
11 | 2 | Boca Juniors | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 | WLLL | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
12 | 2 | Godoy Cruz | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | LLWX | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
13 | 3 | Gimnasia (LP) | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | WXWX | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
14 | 1 | Lanús | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | WXLL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
15 | 4 | Atlético Tucumán | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 | LXLW | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
16 | 2 | River Plate | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 | LXLO | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
17 | Racing Club | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | LLOX | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
18 | 2 | Huracán | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 | WLLX | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
19 | 1 | Chacarita Juniors | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 | LWLL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
20 | 1 | Tigre | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 3 | LLLL | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Apertura'da Estudiantes takipçilerinden Argentinos Juniors'a 1-0 kaybetmesine rağmen liderliği sürdürdü.
Haftanın maçı Boca Juniors - Welez maçıydı.
Dünya futbol literatürüne, ismini aynı maçta 3 penaltı kaçırarak yazdıran Boca Juniors'un forveti Martin Palermo ilginç bir rekora daha imza attı.
1999 yılındaki Arjantin-Kolombiya Copa America mücadelesinde bir maçta 3 penaltı birden kaçırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Boca Juniors'un karizmatik forveti Martin Palermo bu kez faydalı bir işle bu kitabı zorlayacak gibi görünüyor.
Apertura'da 2009-10 sezonuna istediği gibi başlayamayan 2008-09 Apertura şampiyonu Boca Juniors'un, son Clasura şampiyonu Velez Sarsfield'ı konuk ettiği 7. hafta mücadelesinde Boca 6. dakikada Leandro Caruso'nun golüyle geriye düştü. Battaglia'nnı golüyle ilk yarıyı 1-1'lik eşitlikle tamamlamayı başaran ev sahibi ekip 2. yarının
Eski Villarealli Juan Ramon
73. dakikada gelişen Boca Juniors atağını uzaklaştırmak için kalesini terkeden Velez Sarsfield kalecisi German Montoya'nın vurduğu topa orta yuvarlağın Velez kalesine bakan diliminin hemen önünde yaklaşık 39 metreden gelişine kafa vuran Martin Palermo topu filelere göndererek takımını 3-2 öne geçirdi ve maç da bu skorla tamamlandı.
Bu ilginç golle Boca formasıyla 209. golüne ulaşan ve kulübün en golcü ismi Cherro'yu geçmeye bir adım daha yaklaşan Martin Palermo sadece takımına 3 puanı getiren isim olmakla kalmadı ve Boca Juniors'un resmi internet sitesine göre "Dünyada kafayla en uzaktan atılan gol"e sahip oldu.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.