TOPLU SONUÇLAR
2 Ekim Cuma 2009 | |||||
8 | FC Schalke 04 | 2-0 | Eintracht Frankfurt | ||
66 | Asamoah | ||||
90(p) | Farfán | ||||
3 Ekim Cumartesi 2009 | |||||
8 | Bayern München | 0-0 | 1.FC Köln | ||
8 | Borussia Mönchengladbach | 0-1 | Borussia Dortmund | ||
38 | Barrios | ||||
8 | Bayer Leverkusen | 4-0 | 1.FC Nürnberg | ||
2 | Kroos | ||||
28(p) | Rolfes | ||||
34 | Derdiyok | ||||
68 | Kiessling | ||||
8 | Hannover 96 | 5-2 | SC Freiburg | ||
7 | Chahed | 35 | Banovic | ||
10 | Bruggink | 82 | Schuster | ||
45 | Haggui | ||||
85 | Ya Konan | ||||
90 | Pinto | ||||
8 | VfL Bochum | 1-1 | VfL Wolfsburg | ||
53 | Hashemian | 75 | Martins | ||
8 | FSV Mainz 05 | 2-1 | TSG Hoffenheim | ||
6 | Ivanschitz | 87 | Ibertsberger | ||
11 | Bancé | ||||
4 Ekim Pazar 2009 | |||||
8 | VfB Stuttgart | 0-2 | SV Werder Bremen | ||
3 | Pizarro | ||||
51 | Hunt | ||||
8 | Hertha BSC Berlin | 1-3 | Hamburger SV | ||
9 | Friedrich | 24(og) | Kaká | ||
38 | Jarolim | ||||
40 | Zé Roberto |
GOL KRALLIĞI
6 | +1 | Stefan KIESSLING (Bayer Leverkusen) |
5 | +1 | Claudio PIZARRO (SV Werder Bremen) |
4 | Zvjezdan MISIMOVIC (VfL Wolfsburg) | |
Mohammodou IDRISSOU (SC Freiburg) | ||
+1 | Andreas IVANSCHITZ (FSV Mainz 05, 1p) | |
Chinedu Obasi OGBUKE (TSG Hoffenheim) | ||
Edin DZEKO (VfL Wolfsburg) | ||
+1 | Simon ROLFES (Bayer Leverkusen, 2p) | |
+1 | ZÉ ROBERTO (Hamburger SV) | |
+1 | Eren DERDIYOK (Bayer Leverkusen) | |
Paolo GUERRERO (Hamburger SV) | ||
+1 | Aristide BANCÉ (FSV Mainz 05) | |
+1 | Jefferson FARFÁN (FC Schalke 04, 1p) |
PUAN DURUMU
2009/10 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | 1 | Bayer Leverkusen | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | +13 | 20 | WWOW | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
2 | 1 | Hamburger SV | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | +12 | 20 | WWXW | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | |
3 | 1 | FC Schalke 04 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 16 | WWLW | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
4 | 1 | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 15 | WWOO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
5 | 2 | TSG Hoffenheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | LWWW | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
6 | 2 | FSV Mainz 05 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 14 | WLWW | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
7 | 1 | VfL Wolfsburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | +1 | 13 | XWWL | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
8 | 1 | Bayern München | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 | OLWW | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 | LLXW | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
10 | SC Freiburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 | LWWL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | ||
11 | 3 | Hannover 96 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 9 | WLXO | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
12 | 3 | Borussia Dortmund | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 | WLXL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
13 | 2 | VfB Stuttgart | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 | LWLL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
14 | 1 | VfL Bochum | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | XWLL | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
15 | 3 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | LLLL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
16 | 1 | 1.FC Köln | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 5 | OLWL | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
17 | 1 | 1.FC Nürnberg | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 5 | LLLW | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
18 | Hertha BSC Berlin | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 3 | LLLL | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
Bundesliga da da lider değişti.
Yeni lider.B.Leverkusen.Nürnberg'i 4-0 yenerek averajla liderliğe yükseldiler.
Geçen haftanın lideri Hamburg H.Berlin deplasmanında 3-1 kazandı.
B.Münich ise Mondragon'u geçemeyince 8.sırada kaldı.0-0
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.