Saturday, 29 November 2008 | |||||
13 | Getafe | 3-1 | Real Madrid | ||
2 | Albín | 54 | Saviola | ||
47 | Albín | ||||
83 | Uche | ||||
13 | Sevilla | 0-3 | Barcelona | ||
19 | Eto'o | ||||
78 | Messi | ||||
89 | Messi | ||||
Sunday, 30 November 2008 | |||||
13 | Málaga | 4-2 | Osasuna | ||
55(p) | Apoño | 79 | Nekounam | ||
62 | Baha | 80 | Miguel Flaño | ||
83 | |||||
89 | Eliseu | ||||
13 | Espanyol | 0-1 | Sporting Gijón | ||
29 | Carmelo | ||||
13 | Athletic Bilbao | 2-0 | Numancia | ||
7 | Llorente | ||||
31 | Llorente | ||||
13 | Atlético Madrid | 4-1 | Racing Santander | ||
21 | Simão | 7(p) | Tchite | ||
34 | Agüero | ||||
76 | Forlán | ||||
81 | Forlán | ||||
13 | Valladolid | 3-0 | Mallorca | ||
28 | García Calvo | ||||
56 | Vivar Dorado | ||||
66 | Goitom | ||||
13 | Recreativo Huelva | 1-2 | Villarreal | ||
82(p) | Adrián | 26 | Santi | ||
44 | Ibagaza | ||||
13 | Almería | 0-1 | Deportivo | ||
74 | Verdú | ||||
13 | Valencia | 3-2 | Real Betis | ||
10 | Vílla | 56 | Juanma | ||
20 | Mata | 64(p) | Emana | ||
75 | Baraja |
|
S | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Barcelona | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 9 | 31 | 32 | |
2 | Villarreal | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 15 | 8 | 28 | |
3 | Valencia | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 | 27 | |
4 | Real Madrid | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 20 | 10 | 26 | |
5 | Sevilla | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 24 | |
6 | Atletico Madrid | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 21 | |
7 | Deportivo | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 21 | |
8 | Real Valladolid | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 19 | |
9 | Malaga | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
10 | Sporting Gijon | 13 | 6 | 0 | 7 | 21 | 27 | -6 | 18 | |
11 | Real Betis | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 | 17 | |
12 | Getafe | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 | |
13 | Real Racing | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
14 | Almeria | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | |
15 | Real Mallorca | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 13 | |
16 | Athletic Bilbao | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 12 | |
17 | Espanyol | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 12 | |
18 | Numancia | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | 11 | |
19 | Atletico Osasuna | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 16 | -8 | 8 | |
20 | Recreativo Huelva | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 20 | -14 | 7 |
GOL KRALLIĞI
14 | +1 | Samuel ETO'O (Barcelona, 1p) |
12 | +1 | David VÍLLA (Valencia, 2p) |
9 | +2 | Lionel MESSI (Barcelona, 2p) |
Gonzalo HIGUAÍN (Real Madrid, 1p) | ||
8 | +2 | Diego FORLÁN (Atlético Madrid, 1p) |
Alvaro NEGREDO (Almería, 2p) | ||
6 | +1 | Juan MATA (Valencia) |
Joseba LLORENTE (Villarreal) | ||
5 | +2 | Fernando LLORENTE (Athletic Bilbao) |
José BARKERO (Numancia, 1p) | ||
Mate BILIC (Sporting Gijón, 1p) | ||
+1 | Sergio AGÜERO (Atlético Madrid) | |
Giuseppe ROSSI (Villarreal) | ||
+1 | Achille EMANA (Real Betis, 2p) | |
+1 | Mohammed TCHITE (Racing Santander, 2p) | |
+1 | Nabil BAHA (Málaga) | |
DIEGO CASTRO Jiménez (Sporting Gijón) | ||
RAÚL González (Real Madrid) | ||
+2 | Juan ALBÍN (Getafe) |
Barca çok zorlu Endülüs deplasmanında hiç ummadığı kadar kolay kazandı.0-3
Tabii bu galibiyette Messi - E'too şirketi gene sahnedeydi.
Sevilla [0 - 3] Barcelona
20' [0 - 1] Eto'o
79' [0 - 2] Messi
90' [0 - 3] Messi
La Liga'da 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Barcelona 13. haftada 24 puanlı 5. Sevilla'ya konuk oldu.
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'daki zorlu mücadelede Alberto Undiano Mallenco düdük çaldı.
Ev sahibinde Chevanton, Koné, Crespo ve Acosta, konuk ekipteyse Abidal, Iniesta ve Milito sakatlıkları sebebiyle forma giyemezken Sevillalı Navas da kart cezası sebebiyle kadrodaki yerini alamadı.
Sevilla: Palop, Squillaci, Escudé, Aquivaldo, Mosquera, Navarro, Correia, Maresca, De Mul, Fazio, Fabiano, Kanouté
Barcelona: Valdés, Piqué, Márquez, Puyol, Alves, Xavi, Keita, Touré, Eto'o, Messi, Henry
Bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi başaran Barcelona ligde 32 puana yükselerek takipçisi Real Madrid'in Getafe deplasmanında 3-1 yenildiği ve 26 puanda kaldığı haftada farkı açmış oldu.
Evinde Katalan temsilcisine boyun eğen Sevilla ise 24 puanda kalmaktan kurtulamadı.
Ev sahibi Endülüs ekibinin Brezilyalı yıldfızı fabiano mücadelenin 85. dakikasında gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Real Madrit'e Getafe Şoku !!!!!!!!!!
Getafe [3 - 1] Real Madrid
03' [1 - 0] Albin
47' [2 - 0] Albin
55' [2 - 1] Saviola
82' [3 - 1] Uche
Real'e komşusundan çelme!
Son 2 sezonun La Liga şampiyonu, 26 puanla ikincilik koltuğunda oturan Real Madrid 13. haftanın açılış maçında 14 puanlı komşusu Getafe'ye konuk oldu.Coliseum Alfonso Pérez'de 14000 kişinin takip ettiği mücadelede Alfonso Perez Burrull düdük çaldı, ev sahibi Getafe'de teknik direktör Víctor Muñoz 18 kişilik maç kadrosunda sezon başında Beşiktaş'tan alınan genç savunmacı İbrahim Kaş'ı tercih etmedi.
İki takımda da sakat isimlerin çokluğu dikkat çekti; Getafe'de Signorino, Del Moral, Ustari ve Guerrón, Real Madrid'teyse Cannavaro, Heinze, Robben, Diarra, van Nistelrooy, De la Red ve Higuaín takımlarını bu mücadelede yalnız bıraktılar.
Getafe: Abbondanzieri, Contra, Díaz, Mario, Licht, Gavilán, Albin, Polanski, Casquero,
Granero, Soldado
Real Madrid: Casillas, Pepe, Marcelo, Drenthe, Torres, Ramos, Gago, Sneijder,
Guti, Raúl, Saviola
Henüz 3. dakikada skor avantajını eline geçiren ev sahibi Getafe üstünlüğünü 90 dakika sonuna kadar koruyarak haftayı galibiyetle kapadı ve ligde 17 puana ulaştı. Sıkıntılı Real Madrid ise 26 puanda kaldı.
Villarreal fırsatı tepmedi!
Real Madrid'in 3 puan bıraktığı haftayı iyi değerlendirmek isteyen Villarreal, karşılaşmayı Santiago Cazorla'nın 27. dakikada ve Ariel Miguel Ibagaza'nın 43'te attığı gollerle 2-1 kazandı ve altın değerinde bir üç puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibin tek golü ise Adrian Colunga Perez'in 83. dakikadaki penaltısıyla geldi.Sakatlığından dolayı 2 aya yakın bir süredir forma giyemeyen ve ilk kez maç kadrosuna alınan Nihat Kahveci ise maçın bitimine 1 dakika kala İtalyan Rossi'nin yerine oyuna girerek, sahalara yeniden dönmüş oldu.
Villarreal bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti ve 26 puanlı Real Madrid'i geride bırakarak ikinciliğe yükseldi. Ev sahibi Huelva ise 7 puanda ve son sırada kaldı.
Forlan coştu, fark geldi!
Atletico Madrid [4 - 1] Racing Santander07' [0 - 1] Tchité (Penaltı)
20' [1 - 1] Simao
33' [2 - 1] Agüero
77' [3 - 1] Forlan
80' [4 - 1] Forlan
Battı batar!..
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) köklü takımlarından FC Valencia'nın dünyayı kasıp kavuran son ekonomik krizin ardından iflasın eşiğine geldiği bildiriliyor.
La Liga'nın köklü takımlarından Valencia, son dönemde yaşadığı maddi krizden çıkamadan bu sefer de dünyayı kasıp kavuran ekonomik krizin oluşturduğu ekonomik sorunlarla boğuşuyor.
Bank Bancaja'dan aldığı 240 milyon euroluk krediyle rahatlayan Valencia, bu krediyi ödeyemeden bankadan 100 milyon euro daha kredi talep etti. Sezon sonuna kadar 50 milyon euroluk taksitler halinde borcunu ödemesi gerek Valencia'nın kasasında yeterli paranın bulunmadığını iddia eden İspanyol gazeteleri kulübün iflasın eşiğinde olduğunu iddia ediyorlar.
Kulüp yönetimi de yaşanan kriz karşısında çıkış yolları ararken, ara transfer döneminde takımın yıldız futbolcularını satarak maddi kazanç sağlama yoluna gidebileceği ifade ediliyor.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.