Série A
21:30 | Atlético Mineiro | Gremio | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Coritiba FC | Santo André | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Flamengo | Avaí | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 17 May 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Internacional | Palmeiras | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Santos Futebol Clube | Goias Esporte Clube | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Sao Paulo Futebol Clube | Atlético Paranaense | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Barueri | Fluminense FC | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Esporte Clube Vitória | Sport Club do Recife | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Botafogo FR | Sport Club Corinthians Paulista | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Nautico | Cruzeiro | Away match
|
GOL KRALLIĞI
Reinaldo Felipe | |
Brazilian Age 31 years | |
Born 17 Apri 1978 in Passo Fundo | |
Club Goias | |
Position Forward | |
Height 1m75 Weight 75 kg |
2 | FELIPE Reinaldo (Goiás) |
1 | WÁGNER Ferreira (Cruzeiro) |
ASPRILLA (Náutico) | |
PEDRÃO (Barueri) | |
Mauricio MOLINA (Santos) | |
WALLACE Reis (Vitória) | |
IGOR do Nascimento (Sport Recife) | |
GILMAR Silva (Náutico) | |
MURIQUI (Avaí) | |
KEIRRISON de Souza (Palmeiras) | |
CARLINHOS BALA (Náutico) | |
ALESSANDRO Nunes (Atlético-MG) | |
LEANDRO DOMINGUES Barbosa (Vitória) | |
Victor SIMÕES DE OLIVEIRA (Botafogo) | |
JÚLIO CÉSAR Coelho (Goiás) | |
CARLOS ALBERTO de Oliveira (Atlético-MG) | |
MARCELINHO (Coritiba) | |
EVANDO Sinasse (Avaí) | |
RAMIRES Santos (Cruzeiro) | |
Anderson NUNES (Santo André) | |
NILMAR Honorato (Internacional) | |
WILLIANS dos Santos (Palmeiras) | |
REVER Humberto (Grêmio) | |
MAURÍCIO José (Fluminense) |
PUAN DURUMU
2009 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | 2 | Internacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | WW-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Vitória | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | WW-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | 9 | Santo André | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | WX-- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
4 | 6 | Náutico | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | WX-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
5 | 1 | Fluminense | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | OW-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | Atlético-MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | WX-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
7 | 6 | Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | LW-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 3 | Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | LW-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 5 | Santos | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | +0 | 2 | XX-- | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | 1 | Goiás | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | +0 | 2 | XX-- | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
11 | 2 | Barueri | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | OX-- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 3 | Botafogo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | OX-- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 6 | Avaí | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | OX-- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2 | Corinthians | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | OL-- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 4 | Sport Recife | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LX-- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 1 | São Paulo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | XL-- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 11 | Grêmio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | LX-- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
18 | 2 | Flamengo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | OL-- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
19 | Atlético-PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | XL-- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
20 | 2 | Coritiba | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | LL-- | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Brezilya Ligini de takip etmeye başladık.
Lige 2/2 ile iyi başlayan takımlar İnternacional ve Vitoria.
Lider İnternacional Palmeiras'ı 2-0 ile geçerken goller Morais ve Arjantin'li Andres
D'Alessandro'dan geldi.
D'Alessandro e Taison comemoram mais uma vitória no Beira-Rio em 2009
Internacional (2): Lauro; Danilo, Bolívar, Danny Morais e Marcelo Cordeiro; Sandro, Glaydson, Rosinei (Guiñazu) e Andrezinho (D´Alessandro); Taison e Alecsandro (Nilmar). Técnico: Tite.
Palmeiras (0): Marcos; Maurício Ramos, Danilo (Fabinho Capixaba) e Marcão; Pierre, Souza (Mozart), Cleiton Xavier, Deigo Souza e Armero; Marquinhos (Ortigoza) e Keirrison. Técnico: Wanderley Luxemburgo.
Gols: Danny Morais (I), aos 11 min do primeiro tempo, D´Alessandro (I), aos 48min do segundo tempo.
Cartões amarelos: Marquinhos, Diego Souza , Pierre, Maurício Ramos (P), Glaydson e Marcelo Cordeiro (I). Expulsão: Pierre (P).
Público: 33.633 (29.735 pagantes) / Renda: R$ 525.005,00
Arbitragem: Djalma Beltrami, auxiliado por Dibert Moises e Ediney Mascarenhas (trio carioca).
Local: Beira-Rio, Porto Alegre.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.