24.01.2009
Ereğli Bld. | 0 | - | 3 | FBahçe Acıbadem | |
Beşiktaş | 1 | - | 3 | İller Bankası | |
Vakıfbank G.S. | 3 | - | 0 | Nilüfer Bld. | |
Türk Telekom | 3 | - | 0 | Gazi Üniv. |
Aroma 1. Bayanlar Ligi 2. Devre 3. Hafta | | | | | | ||||
Takımlar | O | G | M | A.S | V.S | P | S.AV | ||
1 | V.Güneş Sigorta | 13 | 11 | 2 | 34 | 10 | 31 | 3.400 | PLAY-OFF GRUBU |
2 | Türk Telekom | 13 | 10 | 3 | 33 | 12 | 30 | 2.750 | |
3 | Eczacıbaşı Zentiva | 12 | 10 | 2 | 32 | 13 | 29 | 2.462 | |
4 | Fenerbahçe Acıbadem | 12 | 7 | 5 | 26 | 17 | 22 | 1.529 | |
5 | Karşıyaka DYO | 12 | 7 | 5 | 26 | 20 | 21 | 1.300 | |
6 | Beşiktaş | 13 | 6 | 7 | 25 | 26 | 19 | 0.962 | |
7 | Ereğli Bld. | 13 | 7 | 6 | 22 | 24 | 19 | 0.917 | |
8 | Galatasaray | 12 | 5 | 7 | 18 | 29 | 12 | 0.621 | |
9 | İller Bankası | 13 | 3 | 10 | 14 | 31 | 11 | 0.452 | |
10 | Nilüfer Bld. | 12 | 1 | 11 | 12 | 33 | 7 | 0.364 | |
11 | Gazi Üniversitesi | 13 | 2 | 11 | 9 | 35 | 6 | 0.257 | DÜŞME HATTI |
12 | Dicle Üniversitesi | İHRAÇ OLDU ve DÜŞTÜ | | | |||||
| 138 | 69 | 69 | 251 | 250 | 207 | | ||
24 Ocak 2009 | |||||||||
Yeni lider Güneş Sigorta!
Aroma Bayanlar Voleybol 1. Lig'inde Vakıfbank Güneş Sigorta, Nilüfer Belediyesi'ni 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe, Gazi Üniversitesi'ni 3-0'la geçen Türk Telekom da yine maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Haftayı maç yapmadan geçen Eczacıbaşı Zentiva üçüncülüğe gerilerken, Konya Ereğli Belediyesi'ni 3-0 yenen Fenerbahçe Acıbadem 3. haftayı dördüncü bitirdi.Haftanın en çarpıcı galibiyetlerini geçen hafta Eczacı'yı elinden kaçıran Beşiktaş'ı İstanbul'da
3-1 yenen İller Bankası ve ilk maçta evinde kaybettiği Ereğli Belediyesini deplasmanda
çok rahat 3-0 yenip,rövanşı alan Fenerbahçe aldılar.
İller Bankasında A.Amer 23,Meryem 17,Olena 13 sayı ile oynadı.bjk'de Natalia 20 sayı.
Fenerbahçe'de ise takımın orta oyuncusu Eda'nın Pasör Çaprazı Seda kadar sayı yapması
çok ilginçti.(13'er sayı).Ereğli'nin Tayland'lıları Willavan 8,Malika ve Tinkaow 6 sayı.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.