27 Ocak Salı 2009 | |||||
23 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Stoke City | ||
8 | Lennon | 57 | Beattie | ||
21 | Defoe | ||||
25 | Dawson | ||||
23 | WBA | 0-5 | Manchester United | ||
22 | Berbatov | ||||
44 | Tévez | ||||
60 | Vidic | ||||
65 | Cristiano Ronaldo | ||||
73 | Cristiano Ronaldo | ||||
23 | Sunderland | 1-0 | Fulham | ||
55 | Jones | ||||
23 | Portsmouth | 0-1 | Aston Villa | ||
21 | Heskey | ||||
28 Ocak Çarşamba 2009 | |||||
23 | Chelsea | 2-0 | Middlesbrough | ||
58 | Kalou | ||||
81 | Kalou | ||||
23 | Everton | 1-1 | Arsenal | ||
61 | Cahill | 90 | Van Persie | ||
23 | Blackburn Rovers | 2-2 | Bolton Wanderers | ||
66 | Warnock | 15 | Taylor | ||
87 | McCarthy | 35 | Davies | ||
23 | Manchester City | 2-1 | Newcastle United | ||
23 | Wigan Athletic | 1-1 | Liverpool | ||
83(p) | Mido | 41 | Benayoun | ||
23 | West Ham United | 2-0 | Hull City | ||
33 | Di Michele | ||||
51 | Cole |
GOL KRALLIĞI
14 | Nicolas ANELKA (Chelsea) | |
11 | ROBINHO (Manchester City, 1p) | |
10 | +2 | CRISTIANO RONALDO dos Santos (Manchester United, 1p) |
+1 | Jermain DEFOE (Tottenham Hotspur, 2p) | |
Amr ZAKI (Wigan Athletic, 4p) | ||
9 | Gabriel AGBONLAHOR (Aston Villa) | |
Frank LAMPARD (Chelsea, 1p) | ||
+1 | Robin VAN PERSIE (Arsenal, 1p) | |
Steven GERRARD (Liverpool, 1p) | ||
8 | Djibril CISSÉ (Sunderland, 1p) | |
Emmanuel ADEBAYOR (Arsenal, 1p) | ||
+1 | Carlton COLE (West Ham United) | |
Michael OWEN (Newcastle United, 1p) | ||
7 | +1 | Benni McCARTHY (Blackburn Rovers, 3p) |
Darren BENT (Tottenham Hotspur, 1p) | ||
Stephen IRELAND (Manchester City) | ||
Peter CROUCH (Portsmouth) |
PUAN DURUMU
2008/09 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Manchester United | 22 | 15 | 5 | 2 | 39 | 10 | +29 | 50 | WWWW | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | ||
2 | 1 | Chelsea | 23 | 14 | 6 | 3 | 44 | 13 | +31 | 48 | WWLX | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 6 | |
3 | 1 | Liverpool | 23 | 13 | 9 | 1 | 37 | 15 | +22 | 48 | XXOW | 11 | 6 | 5 | 0 | 17 | 7 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | |
4 | Aston Villa | 23 | 14 | 5 | 4 | 38 | 24 | +14 | 47 | WWWW | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 12 | 12 | 9 | 0 | 3 | 20 | 12 | ||
5 | Arsenal | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 25 | +13 | 42 | XWWW | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | ||
6 | Everton | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 27 | +4 | 37 | XXWW | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 11 | ||
7 | Wigan Athletic | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 24 | +2 | 32 | XLLW | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | ||
8 | West Ham United | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 31 | +0 | 32 | WWXW | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | ||
9 | 2 | Manchester City | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 31 | +10 | 28 | WWXW | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 19 | |
10 | 1 | Hull City | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 44 | -15 | 27 | LLLL | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | |
11 | 1 | Fulham | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 18 | +1 | 26 | LLXO | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 11 | 0 | 5 | 6 | 3 | 10 | |
12 | 3 | Sunderland | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 | 26 | WLXL | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | |
13 | 3 | Tottenham Hotspur | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 28 | -4 | 24 | WXLL | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | |
14 | 1 | Bolton Wanderers | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 32 | -8 | 24 | XLLL | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 20 | |
15 | 3 | Portsmouth | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 35 | -13 | 24 | LXLL | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
16 | 2 | Newcastle United | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 39 | -10 | 23 | LLXL | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 19 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 20 | |
17 | Blackburn Rovers | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 | XWXO | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | ||
18 | Middlesbrough | 23 | 5 | 6 | 12 | 18 | 35 | -17 | 21 | LLXL | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | ||
19 | Stoke City | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 38 | -18 | 21 | LLOL | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 27 | ||
20 | WBA | 23 | 6 | 3 | 14 | 20 | 42 | -22 | 21 | LWLW | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 21 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 21 |
Hafta içi mesaisinde liderlik el değiştirdi.
Liverpool Wigan deplasmanında 1-0 galipken,yeni transfer Mido'nun penaltıdan attığı gole
engel olamayınca koltuğu Manu'ya bırakarak,3.lüğe indi.
Manu ise deplasmanda lig sonuncusu WBA'unu 5-0 yenerek zirveye kuruldu.
C.Ronaldo 2 gol attı.
Bu maçta bir rekor kırıldı.Manu Kalecisi Edwin Van der Sar 11.gole kapalı maçı ile tarihe geçti.Maçın 84. dakikasında Petr Cech'in 1025 dakikalık rekorunu egale edip, maç sonunda da rekoru 1031 dakikaya çıkardı.
Chelsea ise Avrupa hedefi olan çocuğun takımını S.Kalou ile geçerek 2.liğe oturdu.
Boro'lu çocuk kulübede idi.63.dk.da oyuna girdi.
ile 3 puanı kaptı ve zirve takibini sürdürdü.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.