| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
PUAN DURUMU
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 19 | 12 | 6 | 1 | 46 | 16 | 30 | 42 |
2.TRABZONSPOR A.Ş. | 19 | 12 | 6 | 1 | 37 | 12 | 25 | 42 |
3.ANTALYASPOR A.Ş. | 19 | 11 | 7 | 1 | 39 | 20 | 19 | 40 |
4.FENERBAHÇE | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 19 | 10 | 38 |
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 17 | 16 | 33 |
6.GENÇLERBİRLİĞİ | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 26 | 10 | 33 |
7.DENİZLİSPOR | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 | 32 |
8.BURSASPOR | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 28 | 9 | 31 |
9.MKE ANKARAGÜCÜ | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 21 | 3 | 26 |
10.ANKARASPOR A.Ş. | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 26 |
11.KONYASPOR | 19 | 8 | 2 | 9 | 27 | 30 | -3 | 26 |
12.KOCAELİSPOR | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 28 | -4 | 21 |
13.GAZİANTEPSPOR | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 26 | -7 | 19 |
14.HACETTEPE SPOR | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 | 38 | -12 | 19 |
15.SİVASSPOR | 19 | 4 | 5 | 10 | 31 | 49 | -18 | 17 |
16.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 40 | -17 | 13 |
17.ESKİŞEHİRSPOR | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 44 | -33 | 11 |
18.KAYSERİSPOR | 19 | 1 | 2 | 16 | 19 | 51 | -32 | 5 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.