Premier League
25 Nisan Cumartesi 2009 | |||||
34 | Everton | 1-2 | Manchester City | ||
90 | Gosling | 35 | Robinho | ||
54 | Ireland | ||||
34 | Manchester United | 5-2 | Tottenham Hotspur | ||
57(p) | Cristiano Ronaldo | 29 | Bent | ||
67 | Rooney | 32 | Modric | ||
68 | Cristiano Ronaldo | ||||
71 | Rooney | ||||
79 | Berbatov | ||||
34 | WBA | 3-0 | Sunderland | ||
40 | Olsson | ||||
58 | Brunt | ||||
88 | Menseguez | ||||
34 | Bolton Wanderers | 1-1 | Aston Villa | ||
60 | Cohen | 43 | Young | ||
34 | West Ham United | 0-1 | Chelsea | ||
55 | Kalou | ||||
34 | Fulham | 1-0 | Stoke City | ||
29 | Nevland | ||||
34 | Hull City | 1-3 | Liverpool | ||
72 | Geovanni | 45 | Xabi Alonso | ||
63 | Kuyt | ||||
89 | Kuyt | ||||
26 Nisan Pazar 2009 | |||||
34 | Arsenal | 2-0 | Middlesbrough | ||
26 | Fabregas | ||||
67 | Fabregas | ||||
34 | Blackburn Rovers | 2-0 | Wigan Athletic | ||
45 | McCarthy | ||||
60 | Nelsen | ||||
27 Nisan Pazartesi 2009 | |||||
34 | Newcastle United | 0-0 | Portsmouth |
GOL KRALLĞI
17 | +2 | CRISTIANO RONALDO dos Santos (M. United, 4p) |
15 | Nicolas ANELKA (Chelsea) | |
13 | FERNANDO José TORRES (Liverpool) | |
Steven GERRARD (Liverpool, 4p) | ||
+1 | ROBINHO (Manchester City, 1p) | |
12 | +2 | Wayne ROONEY (Manchester United) |
+1 | Darren BENT (Tottenham Hotspur, 1p) | |
Frank LAMPARD (Chelsea, 2p) | ||
11 | Gabriel AGBONLAHOR (Aston Villa) | |
Kevin DAVIES (Bolton Wanderers) | ||
10 | Emmanuel ADEBAYOR (Arsenal, 1p) | |
Jermain DEFOE (Tottenham Hotspur, 2p) | ||
+2 | Dirk KUYT (Liverpool) | |
Djibril CISSÉ (Sunderland, 1p) | ||
Peter CROUCH (Portsmouth) | ||
Amr ZAKI (Wigan Athletic, 4p) | ||
Matt TAYLOR (Bolton Wanderers) | ||
9 | +1 | Stephen IRELAND (Manchester City) |
Carlton COLE (West Ham United) | ||
+1 | Benni McCARTHY (Blackburn Rovers, 3p) | |
Robin VAN PERSIE (Arsenal, 1p) | ||
+1 | Dimitar BERBATOV (Manchester United) | |
John CAREW (Aston Villa) |
PUAN DURUMU
2008/09 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Manchester United | 33 | 24 | 5 | 4 | 61 | 23 | +38 | 77 | WWWW | 17 | 15 | 1 | 1 | 41 | 13 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 10 | ||
2 | Liverpool | 34 | 21 | 11 | 2 | 66 | 26 | +40 | 74 | WXWW | 17 | 10 | 7 | 0 | 35 | 12 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 14 | ||
3 | Chelsea | 34 | 21 | 8 | 5 | 56 | 20 | +36 | 71 | WOWW | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 11 | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 9 | ||
4 | Arsenal | 34 | 18 | 11 | 5 | 60 | 32 | +28 | 65 | WXWW | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 11 | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | 21 | ||
5 | Aston Villa | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 44 | +6 | 55 | XXXL | 17 | 5 | 9 | 3 | 25 | 21 | 17 | 10 | 1 | 6 | 25 | 23 | ||
6 | Everton | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 36 | +12 | 53 | LOXW | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 19 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 17 | ||
7 | 1 | Fulham | 34 | 12 | 11 | 11 | 34 | 28 | +6 | 47 | WOWL | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 13 | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 15 | |
8 | 1 | West Ham United | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 38 | +0 | 45 | LXLW | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 20 | |
9 | 1 | Manchester City | 34 | 13 | 5 | 16 | 53 | 45 | +8 | 44 | WWLL | 17 | 11 | 0 | 6 | 36 | 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 28 | |
10 | 1 | Tottenham Hotspur | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 41 | +0 | 44 | LWWL | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 9 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | 32 | |
11 | Wigan Athletic | 33 | 11 | 8 | 14 | 31 | 38 | -7 | 41 | LLLW | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 22 | ||
12 | Stoke City | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 49 | -16 | 39 | LWXW | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 14 | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | 35 | ||
13 | Bolton Wanderers | 34 | 11 | 5 | 18 | 40 | 51 | -11 | 38 | XLLW | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 20 | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 31 | ||
14 | Portsmouth | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 50 | -15 | 38 | OLWX | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | 25 | ||
15 | 2 | Blackburn Rovers | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 55 | -18 | 37 | WLLW | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 32 | |
16 | 1 | Sunderland | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 46 | -15 | 35 | LWLL | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 20 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 26 | |
17 | 1 | Hull City | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 59 | -22 | 34 | LLLO | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 33 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 26 | |
18 | 1 | Newcastle United | 34 | 6 | 13 | 15 | 37 | 53 | -16 | 31 | OLXL | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 27 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 26 | |
19 | 1 | Middlesbrough | 34 | 7 | 10 | 17 | 25 | 49 | -24 | 31 | LOWL | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 17 | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 | 32 | |
20 | WBA | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 | 63 | -30 | 28 | WLXL | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 30 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 33 |
Lider Manu 2-0 mağlup düştüğü maçta Tottenham'ı 5-2 yendi.
12 dakikada 4 gol yiyen Tottenham defansı ve kalecisine tebrikler (!) yani.
Takipçilerinden Liverpool ,Hull City deplasmanında 3-1 ile galip gelirken,
Londra derbisinde Chelsea Westham'ı 1-0 ile geçerek takibi sürdürdü.
Ancak 4 hafta kala 1 maç eksiği ve 3 puan farktan ne yazık ki Manu kaybetmez
Şampiyonluğu.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.