Série A
23 Mayıs Cumartesi 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Sport Club Corinthians Paulista | Barueri | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Cruzeiro | Esporte Clube Vitória | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Goias Esporte Clube | Internacional | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
24 Mayıs Pazar 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Atlético Paranaense | Nautico | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Fluminense FC | Santos Futebol Clube | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Gremio | Botafogo FR | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Palmeiras | Sao Paulo Futebol Clube | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Sport Club do Recife | Atlético Mineiro | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Santo André | Flamengo | Away match
| ||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Avaí | Coritiba FC | Away match
|
GOL KRALLIĞI
Rodrigo Ribeiro Souto- Santos
Date of birth: | 09.02.1983 |
Age: | 26 |
Height: | 1,82 |
Nationality: | Brazil |
Foot: | right |
Reinaldo Felipe | |
Brazilian Age 31 years | |
Born 17 Apri 1978 in Passo Fundo | |
Club Goias | |
Position Forward | |
Height 1m75 Weight 75 kg |
2 | RODRIGO Ribeiro SOUTO (Santos) |
CARLINHOS BALA (Náutico) | |
MARCELINHO (Coritiba) | |
FELIPE Reinaldo (Goiás) | |
RAFAEL Alves dos SANTOS (Atlético-PR) |
PUAN DURUMU
2009 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Internacional | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | WWW- | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | Náutico | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | WWX- | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
3 | 3 | Atlético-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 | WWX- | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
4 | 3 | Cruzeiro | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | WLW- | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
5 | 3 | Vitória | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | LWW- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
6 | 3 | Santos | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 | WXX- | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
7 | 10 | Grêmio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | WLX- | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 5 | Santo André | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | LWX- | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
9 | 5 | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | WOL- | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | OLW- | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 7 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | WOL- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
12 | 7 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | LOW- | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Avaí | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | +0 | 3 | XOX- | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 3 | Barueri | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | LOX- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
15 | 1 | São Paulo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | OXL- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 6 | Goiás | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | LXX- | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
17 | 5 | Botafogo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | LOX- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18 | 3 | Sport Recife | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | LLX- | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Atlético-PR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | LXL- | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
20 | Coritiba | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | XLL- | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Lider İnternacional Goias deplasmanında 76.dk.da Taison'un altın golü ile
galip gelerek liderliğini sürdürdü.
Paulista derbisinde Palmeiras ile Sao Paolo golsüz berabere kaldı.
Her iki takım Copa Libertadores'te de karşı karşıya gelecek.
Fluminense - Santos maçında ev sahibi takım 1-4 ile hezimete uğrarken 3 kırmızı
kart gördü oyuncuları.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.