GOL KRALLIĞI
20 | Milan BAROS (Galatasaray, 4p) |
18 | TANER Gülleri (Kocaelispor, 2p) |
15 | GÖKHAN Ünal (Trabzonspor) |
14 | MEHMET Yildiz (Sivasspor, 3p) |
13 | UMUT Bulut (Trabzonspor) |
12 | Souleymane YOULA (Eskisehirspor, 3p) |
11 | BOBÔ (Besiktas) |
RODRIGO Barbosa TABATA (Gaziantepspor, 4p) | |
SERCAN Yildirim (Bursaspor) | |
BETO (Gaziantepspor, 1p) | |
10 | Daniel GÜIZA (Fenerbahçe) |
MÁRCIO Ferreira NOBRE (Besiktas) | |
ALEX (Fenerbahçe, 1p) | |
9 | MEHMET Çakir (Ankaraspor, 1p) |
BATUHAN Karadeniz (Eskisehirspor) | |
JABÁ (Ankaragücü, 2p) | |
MEHMET Topuz (Kayserispor, 3p) | |
Filip HOLOSKO (Besiktas) | |
Hervé TUM (Sivasspor) | |
8 | LINCOLN Cássio (Galatasaray) |
Harry KEWELL (Galatasaray) | |
MUSTAFA Pektemek (Gençlerbirligi) | |
Darryl ROBERTS (Denizlispor) | |
Roman KRATOCHVÍL (Konyaspor, 4p) |
PUAN DURUMU
2008/09 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Besiktas | 34 | 21 | 8 | 5 | 60 | 30 | +30 | 71 | WWWW | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 18 | ||
2 | Sivasspor | 34 | 19 | 9 | 6 | 54 | 28 | +26 | 66 | LWWL | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 | 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 18 | ||
3 | Trabzonspor | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 34 | +20 | 65 | LWWW | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 20 | ||
4 | Fenerbahçe | 34 | 18 | 7 | 9 | 60 | 36 | +24 | 61 | WWXW | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 19 | ||
5 | Galatasaray | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 | 39 | +18 | 61 | WLWW | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 | ||
6 | Bursaspor | 34 | 16 | 10 | 8 | 47 | 36 | +11 | 58 | WXLW | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 | 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 25 | ||
7 | Kayserispor | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 26 | +12 | 50 | WWLW | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 17 | ||
8 | Gaziantepspor | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 48 | -2 | 47 | XXWL | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 29 | ||
9 | Büyüksehir | 34 | 12 | 6 | 16 | 37 | 46 | -9 | 42 | LWWW | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 19 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 27 | ||
10 | Ankaraspor | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 42 | -6 | 41 | LOLL | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 27 | ||
11 | 1 | Eskisehirspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | XLWW | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 24 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 25 | |
12 | 3 | Antalyaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 42 | -8 | 40 | WOXL | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 20 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 22 | |
13 | 2 | Ankaragücü | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 47 | -11 | 39 | LWLL | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 23 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 24 | |
14 | 1 | Gençlerbirligi | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | -12 | 38 | LLLW | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 29 | |
15 | 1 | Denizlispor | 34 | 11 | 5 | 18 | 39 | 52 | -13 | 38 | LLWL | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 21 | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 31 | |
16 | Konyaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 46 | -11 | 38 | WLLL | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 18 | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 28 | ||
17 | Kocaelispor | 34 | 8 | 5 | 21 | 47 | 73 | -26 | 29 | WLLL | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 | 34 | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 | 39 | ||
18 | Hacettepe Spor | 34 | 5 | 7 | 22 | 24 | 63 | -39 | 22 | LLLL | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 31 | 17 | 0 | 5 | 12 | 5 | 32 |
Renksiz Semt Takımı 8jk böylesine kötü bir ligte böylesine kötü Şampiyon adaylarının
arasından sıyrılmayı başararak (!) 6 yıl sonra ummadıkları şekilde sezonu önde bitirdi.
İlk yarı sonunda yönetiminden,tarafarına herkes Ballı Mustafa Denizli'ye ateş püskürüyordu.
İlk yarı sonundaki şu puan durumuna bakın ;
2008/09 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Sivasspor | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 12 | +18 | 37 | WWWW | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | ||
2 | Trabzonspor | 17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 14 | +10 | 35 | OWLW | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | ||
3 | 1 | Fenerbahçe | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 18 | +13 | 33 | OWWW | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | |
4 | 1 | Ankaraspor | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 12 | +15 | 33 | WXWW | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
5 | 2 | Galatasaray | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 21 | +17 | 33 | LWWW | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | |
6 | Besiktas | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 18 | +10 | 31 | WLWL | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 |
17 hafta lider götüren Sivasspor ,teknik direktörleri Ağız İshali olan Bülent Uygun'un
cak cak cak yerli yersiz konuşmasının faturasını ağır ödedi ve tarihi bir fırsatı kaçırdı.
Bülent Uygun durmadan konuşacağına ,azıcık takımıyla ilgilenir ve 2 hafta üst üste
G.Antep ve İBB mağlubiyetlerini almayacak önlemleri alır,geçen yıldan ders
çıkararak bu kez Şampiyonluk baskısını azaltabilir ve dün akşam Sami Yen'e
Şampiyon gelir ve ezik kardeşleri için oynayan ve taraftarının ''.pne Sivas Olamazsın
Şampiyon '' çığlıklarına maruz kalmazdı.
Sivas kendi elleri ile hediye etti 8jk'ya Kupayı.Çünkü kendi maçlarını kazansaydı yetiyordu.
Bununla beraber 8jk lobisi,hakem desteği,kadro avantajı,M.Denizli tecrübesi
ve bitmek bilmeyen balı ile çömez Sivas'ı geçeceği zaten aşikardı.
Ezik kardeşi 6s'den geçen hafta aldığı lojistik desteği de eklemeden geçmeyelim.
2006'daki şu maçın diyetini 6s kardeşine ödedi.
4 büyükler içerisinde 6 maçta sadece bu maçı kazanabilmiş ve 5 puan
(gs galibiyeti,2 Trabzon beraberliği) alabilmiş,ilk 6 sıradaki takımlarla yaptığı 10 maçta
9 puan alabilmiş ,21 puan kaybetmiş 8jk,küçük takımları hakem ve şans desteği ile
geçerek sonuç alabilmiştir.(Hakem Raporunu ayrıca çıkaracağım.)
FB'ye 2 mağlubiyet
gs 1 galibiyet,1 mağlubiyet,
Trabzon,Sivas ve Bursa maçların ikisi de berabere bitirmiş.
Tablo Ortada.
Tarih elbette yazacak 2008-2009'un karşısında ama kim diyebilir 8jk hak etti diye.
Ama adamlar 1,5 şeyi doğru yaptılar.
M.Denizli gibi sezon içerisinde sonuç alabilecek ,Türkiye'yi ve TSL'yi tanıyan tecrübeli
bir hocayı getirdiler.Bu buçuk doğruydu çünkü ilk yarı sonunda M.Denizli başarısızdı.
Devre arasında 3 transfer yaptırdı ve bunların içinden Yusuf ve Enst transferlerinin
katkılarını gördük.Bu da 1 doğruydu.
Ali Şen ,Aziz Yıldırım'a M.Denizli'yi önerdi ama Aziz Yıldırım asla kabul etmezdi zaten.
Kabul etse şimdi kupa bizimdi.Ha M.Denizli değil herhangi bir hoca olsaydı da
Şampiyon olurduk.Bu çok açık.
Buradan Aziz Yıldırım ders çıkarsın.
Sezon içerisinde hoca değiştirerek başarılı olmuş takım var mı yalanını bir daha
söylemez umarım.
Geçen yıl da 6s son 5 haftada hoca değiştirerek Şampiyon oldu.
Aziz Yıldırım bırak devre arasında hoca değiştirmemeyi,bari 2 tane katkı yapacak
transfer yapsaydı bugün bu takım O Dinazor hocaya rağmen Şampiyondu.
Yani Operasyonu yapan Şampiyon oldu.Masal anlatan,kıvıran da kala kaldı.
Kısacası renksiz semt takımını Şampiyon yapan Sivasspor dedik ama asıl
Şampiyon yapan Aziz Yıldırım dır.
Alt sıralarda ise kalpler duracaktı.
Türk Futbolunun sırtındaki kamburlardan Cavcav bir kere daha yırttı.
Antalya O golü atmasa şimdi Cavcav 2 takımı ile birlikte düşüyordu.
Maç sonrası Samet Aybaba'nın futbolcular için söyledikleri şeyleri
aynen kendisine iade ediyorum. Bu tip Teknik Adamlar artık Türk
Futbolundan silinmeli.Bursaspor'u batır ,çek git,akşama G.Birliği ile
anlaş,devre arasında bir sürü transfer yaptır,ikinci yarıya iyi başla.
O zaman iyi konuş,sonlarda işler kötü gidince ve şansla kümede kalınca
futbolculara ahlak,onur,haysiyet dersleri ver,seneye bu konuda daha iyi
oyuncularla çalışmak lazım de.Yuhhh sana Samet be.
Konya'ya yazık oldu.Onlar da sezon boyunca iç sahada kazanamamanın ve
Giray Bulak gibi bir adama uzun süre tahammül etmenin cezasını çektiler.
Berbat bir sezon geçti.
Demirören gibi kocakafa biri Şampiyon oldu ,G.Birliği ,Denizlispor gibi takımlar yırttı.
Bir önemli not Fenerbahçe için.
Kim düşüyor,kim kalıyor,kimin ne hesabı var hiç
bir hesabın içinde olmadan çıkmış yenmiş veya yenilmiştir.
Tarihten gelen dik duruşunu göstermiştir.
Başkaları gibi hesap yapsaydı - bknz - 8jk'nin Ç.Rize ve A.Sebat maçlarında
yatması ve Bursaspor'u düşürmesi,şike yaptığının mahkeme kayıtları ile
belgelenmesi ama hiç bir soruşturma olmaması - geçen hafta Konyaspor'a
yenilir Denizli,Gençler gibi takımları düşürmeye çalışırdı.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.