Saturday, 10 January 2009 | |||||
21 | Arsenal | 1-0 | Bolton Wanderers | ||
84 | Bendtner | ||||
21 | Middlesbrough | 1-1 | Sunderland | ||
45 | Afonso Alves | 82 | Jones | ||
21 | Everton | 2-0 | Hull City | ||
18 | Fellaini | ||||
45 | Arteta | ||||
21 | Stoke City | 0-0 | Liverpool | ||
21 | Portsmouth | P-P | Manchester City | ||
21 | Fulham | P-P | Blackburn Rovers | ||
21 | Newcastle United | 2-2 | West Ham United | ||
19 | Owen | 29 | Bellamy | ||
78 | Carroll | 55 | Cole | ||
21 | Aston Villa | 2-1 | WBA | ||
19 | Davies | 49 | Morrison | ||
41(og) | Carson | ||||
Sunday, 11 January 2009 | |||||
21 | Wigan Athletic | 1-0 | Tottenham Hotspur | ||
90 | Figueroa | ||||
21 | Manchester United | 3-0 | Chelsea | ||
45 | Vidic | ||||
63 | Rooney | ||||
87 | Berbatov | ||||
18 | Manchester United | - | Wigan Athletic |
PUAN DURUMU
2008/09 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Liverpool | 21 | 13 | 7 | 1 | 35 | 13 | +22 | 46 | OWWX | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 7 | ||
2 | Chelsea | 21 | 12 | 6 | 3 | 40 | 12 | +28 | 42 | LXWO | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 6 | ||
3 | Manchester United | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 10 | +22 | 41 | WWWO | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | ||
4 | Aston Villa | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 23 | +12 | 41 | WWXW | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 12 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 11 | ||
5 | Arsenal | 21 | 11 | 5 | 5 | 34 | 23 | +11 | 38 | WWXX | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | ||
6 | Everton | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 25 | +4 | 35 | WWWO | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 10 | ||
7 | Wigan Athletic | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 21 | +4 | 31 | WWWW | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | ||
8 | Hull City | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 39 | -11 | 27 | LLLL | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 19 | ||
9 | Fulham | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 14 | +4 | 26 | XOWO | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||
10 | West Ham United | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 30 | -4 | 26 | XWWL | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | ||
11 | 3 | Newcastle United | 21 | 5 | 8 | 8 | 28 | 34 | -6 | 23 | XLLW | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | |
12 | 1 | Bolton Wanderers | 21 | 7 | 2 | 12 | 22 | 29 | -7 | 23 | LLLW | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 18 | |
13 | 2 | Sunderland | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 | 23 | XLOW | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | |
14 | 2 | Portsmouth | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 33 | -12 | 23 | LLLL | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | |
15 | 2 | Manchester City | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 | 30 | +8 | 22 | XWLL | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 19 | |
16 | 1 | Middlesbrough | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 30 | -12 | 21 | XLLL | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | |
17 | 1 | Stoke City | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 | 21 | OLLL | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 22 | |
18 | 2 | Tottenham Hotspur | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 26 | -6 | 20 | LLOL | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | |
19 | Blackburn Rovers | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 36 | -14 | 18 | XOWL | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | ||
20 | WBA | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | 37 | -20 | 18 | LWLW | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 21 |
GOL KRALLIĞI
14 | Nicolas ANELKA (Chelsea) | |
11 | ROBINHO (Manchester City, 1p) | |
10 | Amr ZAKI (Wigan Athletic, 4p) | |
9 | Gabriel AGBONLAHOR (Aston Villa) | |
8 | Djibril CISSÉ (Sunderland, 1p) | |
+1 | Michael OWEN (Newcastle United, 1p) | |
Robin VAN PERSIE (Arsenal, 1p) | ||
CRISTIANO RONALDO dos Santos (Manchester United, 1p) | ||
Frank LAMPARD (Chelsea, 1p) | ||
Jermain DEFOE (Tottenham Hotspur, 2p) | ||
Steven GERRARD (Liverpool, 1p) | ||
7 | Emmanuel ADEBAYOR (Arsenal, 1p) | |
Stephen IRELAND (Manchester City) | ||
Peter CROUCH (Portsmouth) | ||
Darren BENT (Tottenham Hotspur, 1p) | ||
6 | Obafemi MARTINS (Newcastle United) | |
+1 | Carlton COLE (West Ham United) | |
Ricardo FULLER (Stoke City, 1p) | ||
GEOVANNI Deiberson (Hull City, 1p) | ||
Roman BEDNÁR (WBA, 2p) |
Lider Liverpool Stoke City deplasmanında bir türlü golü bulamayınca 0-0 ile 1 puanla
yetinmek zorunda kaldı.
Haftanın maçında ise Manu güçlü rakibi Chelsea'yi 3-0 gibi net bir skor ile geçti.
Chelsea varlık gösteremedi.Scolari Anelka'yı yanında oturtup,Drogba ile başladı.
2.yarı başında Anelka'yı da alarak forveti ikiledi ama gene çare olmadı.
Aston Villa ve Arsenal galip gelerek zirve takibini sürdürdüler.
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.