TOPLU SONUÇLAR VE PUAN DURUMU
REGULAR SEASON - GAME 2 | ||
Thursday, October 30 | Result | |
Zalgiris vs. Montepaschi Siena | ||
Fenerbahce Ulker vs. Alba Berlin | ||
Olympiacos vs. Unicaja | ||
Maccabi Electra vs. Air Avellino | ||
Le Mans vs. Cibona | ||
Regal FC Barcelona vs. Panathinaikos | ||
Union Olimpija vs. Tau Ceramica | ||
Lottomatica Roma vs. DKV Joventut | ||
Wednesday, October 29 | Result | |
Asseco Prokom vs. SLUC Nancy | ||
Panionios OT vs. CSKA Moscow | ||
Partizan vs. Real Madrid | ||
AJ Milano vs. Efes Pilsen |
Ligin 2. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumları da şöyle:
(A) GRUBU
BC Pire Olympiakos (Yunanistan)-Unicaja Malaga (İspanya): 83-72
Bourousis Ioannis 20s,13r,J.Childress 15s. / R.Archibald 17s,7r.,T.Kelati 15s
Robert Archibald (İskoçya 2.09-1980-Pivot)
Le Mans Sarthe Basket (Fransa)-KK Cibona Zagreb (Hırvatistan): 54-58
J.Paolo Batista 21s,6r. / Earl Calloway 19s,6r,5a.N.Prkacin 17s
J.Paolo Batista (Brezilya)
Earl Calloway (1.90-1.83-Guard)
1.çeyrek 6-10 bitmiş.İnanılmaz.Dolayısıyla maçta çok düşük,kısır bir skorla bitmiş.
Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail)-Air Avellino (İtalya): 90-83
Carlos Arroyo 20s,5r.8a,Marcus Brown 15s,Lior Eliyahu 15s / Chris Warren 20s.M.Tusek 13s
Carlos Arroyo (Porto Riko - Guard)
Chris Warren (1.96-Forvet)
Team | W | L | Pts + | Pts - | Total Pts. |
---|---|---|---|---|---|
Olympiacos | 2 | 0 | 166 | 141 | 25 |
Cibona | 2 | 0 | 139 | 133 | 6 |
Maccabi Electra | 1 | 1 | 169 | 164 | 5 |
Unicaja | 1 | 1 | 156 | 162 | -6 |
Le Mans | 0 | 2 | 133 | 142 | -9 |
Air Avellino | 0 | 2 | 152 | 173 | -21 |
(B) GRUBU
Regal FC Barcelona (İspanya)-Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan): 90-66
Navarro 21s,Ersan İlyasova 20 dk. 14s,6r. / Pekoviç 15s,2r.Mike Batiste 14s
Ersan İlyasova
BC Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Montepaschi Siena (İtalya): 67-93
Paulius Jankunas 16s,Loren Woods 15s,8r. / R.Kaukenas 27s,R.Sato 18s.
Paulius Jankunas
Rimantas Kaukenas
Asseco Prokom Sopot (Polonya)-SLUC Nancy (Fransa): 91-62
Daniel Ewing 32s,3r.3a,D.Logan 18s. / Cyril Julian 17s,9r.L.Wilson 16s,5r.
Daniel Ewing (Guard)
Cyril Julian
Team | W | L | Pts + | Pts - | Total Pts. |
---|---|---|---|---|---|
Regal FC Barcelona | 2 | 0 | 172 | 120 | 52 |
Montepaschi Siena | 2 | 0 | 173 | 138 | 35 |
Asseco Prokom | 1 | 1 | 162 | 142 | 20 |
Panathinaikos | 1 | 1 | 144 | 141 | 3 |
Zalgiris | 0 | 2 | 118 | 171 | -53 |
Ersan'a Bravo.Çok formda.Takımının skor obsiyonu konumunda.
Üstelik 19.59 gibi bir sürede.
Siena da Kaukenas sakatlıktan sonra muhteşem bir geri dönüş yapmış.
Barca'nın Pana'yı dağıtması enteresan.Hazırlık maçlarından beri Pana bir türlü
düzelemedi.
(C) GRUBU
Union Olimpija Ljubljana (Slovenya)-TAU Ceramica Vitoria (İspanya): 90-91
Saso Ozbolt 18s,Marko Miliç 16s,5r. Mirza Begiç 15s,7r / M.Teletoviç 18s.Splitter 16s
Saso Ozbolt (Guard)
Mirza Teletoviç
Fenerbahçe Ülker (Türkiye)-Alba Berlin (Almanya): 82-73
Mirsad Türkcan 25s,9r.,Damir Mrsiç 17s,4r. / J.Jenkins 26s.
Julius Jenkins
Lottomatica Roma (İtalya)-DKV Joventut Badalona (İspanya): 85-71
İbrahim Jaaber 17s,Sani Beciroviç 15s,4r. / Bonsu Mensah 23s,14r.
İbrahim Jaaber
MENSAH-BONSU, POPS (İngiltere) Bu haftanın MVP'si.
Team | W | L | Pts + | Pts - | Total Pts. |
---|---|---|---|---|---|
Tau Ceramica | 2 | 0 | 171 | 160 | 11 |
Lottomatica Roma | 1 | 1 | 148 | 139 | 9 |
DKV Joventut | 1 | 1 | 152 | 149 | 3 |
Fenerbahce Ulker | 1 | 1 | 152 | 153 | -1 |
Alba Berlin | 1 | 1 | 141 | 145 | -4 |
Union Olimpija | 0 | 2 | 154 | 172 | -18 |
Öneml bir galibiyet aldık o kadar eksiğimize rağmen.
Alba'nın yendiği Roma ,Badalona'yı fena dağıtmış.
Haftaya Badalona deplasmanı çok kritik hale geldi.Alacağımızı düşünüyorum.
Tau'nun gene son anlarda kazanması EL tecrübesinin getirdiği bir şey.
Bu galibiyet bize de yarar.Olimpija rakiplerimizden biri.
(D) GRUBU
BC Panionios On Telecoms (Yunanistan)-USH CSKA Moskova (Rusya): 52-86
Branko Cvetkoviç 14s.G.Nikoliç 10s / Erazem Lorbek 17s.6r.Nikos Zisis 14s.
Branko Cvetkoviç (Sırbistan)
Erazem Lorbek (Slovenya)
Armani Jeans Milano (İtalya)-Efes Pilsen (Türkiye): 71-81
David Hawkins 20s,J.Thomas 14s. / M.Vujaniç 19s.Thornton 17s.
David Hawkins
Milos Vujaniç
BC Partizan Igokea Belgrad (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya): 81-77
A.Rasiç 18s.Milenko Tepiç 16s.5a Velickoviç 13s.6r / Sergio Llull 19s.,Hosley 14s.8r.
Alexander Rasiç
Sergio Llull
Team | W | L | Pts + | Pts - | Total Pts. |
---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow | 2 | 0 | 176 | 116 | 60 |
Efes Pilsen | 2 | 0 | 142 | 131 | 11 |
Real Madrid | 1 | 1 | 164 | 147 | 17 |
Partizan | 1 | 1 | 141 | 138 | 3 |
AJ Milano | 0 | 2 | 135 | 171 | -36 |
Panionios On Telecoms | 0 | 2 | 118 | 173 | -55 |
Efes Kasun ve Shumpert'in yokluğunda kolay bir galibiyet aldı.Milano çok zayıf.
Bu grupta 2 Milano galibiyetini cepte görmeyen ekmek yiyemez.
Partizan evinde maç vermeyeceğini RM karşısında göstermiş.
MVP
Ligde 2. haftanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, İspanya'nın DKV Joventut Badalona takımının İngiliz pivotu Pops Mensah-Bonsu aldı.
21 yaşında ve 2.06 metre boyundaki Mensah-Bonsu, takımının deplasmanda İtalyan ekibi Lottomatica Roma'ya 85-71 yenildiği maçta 30 dakika sahada kaldı. Mensah-Bonsu, bu sürede 23 sayı, 14 ribaunt (10 hücum-4 savunma), 2 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynayarak 37 puan topladı ve haftanın ''MVP''si olmaya hak kazandı. Siyahi oyuncu ayrıca, bireysel istatistiklerde MVP kategorisinde 2 maç sonunda topladığı 52 ve ortalama 26 puanla bu kategorinin zirvesine yerleşirken, hücum ribaundu kategorisinde de toplam 16 ve 8 ortalamayla ilk sıraya çıktı.
Ligin 2. haftası sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alan sporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle:
MVP:
7-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 44 (22)
8-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 43 (21.5)
RANKİNG
Rank | Player | Games | Total | Average |
---|---|---|---|---|
1 | MENSAH-BONSU, POPS | 2 | 52 | 26.00 |
2 | WOODS, LOREN | 2 | 50 | 25.00 |
3 | FISCHER, D'OR | 2 | 49 | 24.50 |
4 | LAVRINOVIC, KSISTOF | 2 | 48 | 24.00 |
5 | SPLITTER, TIAGO | 1 | 24 | 24.00 |
6 | BEGIC, MIRZA | 2 | 45 | 22.50 |
7 | ILYASOVA, ERSAN | 2 | 44 | 22.00 |
8 | TURKCAN, MIRSAD | 2 | 43 | 21.50 |
9 | McELROY, IMMANUEL | 2 | 43 | 21.50 |
10 | LASME, STEPHANE | 2 | 41 | 20.50 |
11 | BOUROUSIS, IOANNIS | 2 | 41 | 20.50 |
12 | LOGAN, DAVID | 2 | 40 | 20.00 |
13 | MORRIS, TERENCE | 2 | 40 | 20.00 |
14 | LORBEK, ERAZEM | 2 | 39 | 19.50 |
15 | CHILDRESS, JOSH | 2 | 38 | 19.00 |
16 | PRKACIN, NIKOLA | 2 | 38 | 19.00 |
17 | EWING, DANIEL | 2 | 37 | 18.50 |
18 | ARCHIBALD, ROBERT | 2 | 37 | 18.50 |
19 | VUJANIC, MILOS | 2 | 36 | 18.00 |
20 | MCDONALD, WILL | 2 | 35 | 17.50 |
SAYI
Rank | Player | Games | Total | Average |
---|---|---|---|---|
1 | LOGAN, DAVID | 2 | 43 | 21.50 |
2 | KAUKENAS, RIMANTAS | 2 | 40 | 20.00 |
3 | WARREN, CHRIS | 2 | 38 | 19.00 |
4 | MENSAH-BONSU, POPS | 2 | 37 | 18.50 |
5 | EWING, DANIEL | 2 | 37 | 18.50 |
6 | RAKOCEVIC, IGOR | 2 | 37 | 18.50 |
7 | FISCHER, D'OR | 2 | 37 | 18.50 |
8 | VUJANIC, MILOS | 2 | 36 | 18.00 |
9 | WILSON, LAMAYNE | 2 | 35 | 17.50 |
10 | TURKCAN, MIRSAD | 2 | 35 | 17.50 |
11 | BEGIC, MIRZA | 2 | 32 | 16.00 |
12 | ILYASOVA, ERSAN | 2 | 32 | 16.00 |
13 | McELROY, IMMANUEL | 2 | 32 | 16.00 |
14 | WOODS, LOREN | 2 | 32 | 16.00 |
15 | JANKUNAS, PAULIUS | 1 | 16 | 16.00 |
16 | SPLITTER, TIAGO | 1 | 16 | 16.00 |
17 | MARSHALL, RAWLE | 2 | 31 | 15.50 |
18 | HOSLEY, QUINTON | 2 | 31 | 15.50 |
19 | PRKACIN, NIKOLA | 2 | 31 | 15.50 |
20 | HAWKINS, DAVID | 2 | 31 | 15.50 |
TOPLAM RİBAUNT
Rank | Player | Games | Total | Average |
---|---|---|---|---|
1 | WOODS, LOREN | 2 | 24 | 12.00 |
2 | MENSAH-BONSU, POPS | 2 | 23 | 11.50 |
3 | LASME, STEPHANE | 2 | 18 | 9.00 |
4 | TURKCAN, MIRSAD | 2 | 18 | 9.00 |
5 | ILYASOVA, ERSAN | 2 | 18 | 9.00 |
6 | McELROY, IMMANUEL | 2 | 18 | 9.00 |
7 | LAVRINOVIC, KSISTOF | 2 | 17 | 8.50 |
8 | GONLUM, KEREM | 2 | 16 | 8.00 |
9 | BOUROUSIS, IOANNIS | 2 | 15 | 7.50 |
10 | HUTSON, ANDRE | 2 | 15 | 7.50 |
11 | BURRELL, RONNIE | 2 | 15 | 7.50 |
12 | CHUBB, ADAM | 2 | 14 | 7.00 |
13 | BREZEC, PRIMOZ | 2 | 14 | 7.00 |
14 | JULIAN, CYRIL | 2 | 14 | 7.00 |
15 | KOFFI, ALAIN | 2 | 14 | 7.00 |
16 | BEGIC, MIRZA | 2 | 14 | 7.00 |
17 | VELICKOVIC, NOVICA | 2 | 14 | 7.00 |
18 | TELETOVIC, MIRZA | 2 | 14 | 7.00 |
19 | FISCHER, D'OR | 2 | 14 | 7.00 |
20 | MORRIS, TERENCE | 2 | 14 | 7.00 |
ASİST
Rank | Player | Games | Total | Average |
---|---|---|---|---|
1 | COOK, OMAR | 2 | 11 | 5.50 |
2 | MALLET, DEMOND | 2 | 11 | 5.50 |
3 | MCINTYRE, TERRELL | 2 | 11 | 5.50 |
4 | GREEN, MARQUES | 2 | 10 | 5.00 |
5 | PAPALOUKAS, THEODOROS | 2 | 10 | 5.00 |
6 | ARROYO, CARLOS | 2 | 10 | 5.00 |
7 | BEST, TRAVIS | 2 | 9 | 4.50 |
8 | MILES, AARON | 2 | 9 | 4.50 |
9 | LOGAN, DAVID | 2 | 8 | 4.00 |
10 | CALLOWAY, EARL | 2 | 8 | 4.00 |
11 | NAVARRO, JUAN CARLOS | 2 | 8 | 4.00 |
12 | HOLDEN, J.R. | 2 | 8 | 4.00 |
13 | EWING, DANIEL | 2 | 7 | 3.50 |
14 | BECIROVIC, SANI | 2 | 7 | 3.50 |
15 | LAKOVIC, JAKA | 2 | 7 | 3.50 |
16 | STONEROOK, SHAUN | 2 | 7 | 3.50 |
17 | RAY, ALLAN | 2 | 7 | 3.50 |
18 | JASIKEVICIUS, SARUNAS | 2 | 6 | 3.00 |
19 | SANCHEZ, PEPE | 2 | 6 | 3.00 |
20 | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | 2 | 6 | 3.00 |
BLOK
Rank | Player | Games | Total | Average |
---|---|---|---|---|
1 | MORRIS, TERENCE | 2 | 8 | 4.00 |
2 | BEGIC, MIRZA | 2 | 6 | 3.00 |
3 | SPLITTER, TIAGO | 1 | 3 | 3.00 |
4 | MENSAH-BONSU, POPS | 2 | 5 | 2.50 |
5 | HOMAN, JARED | 2 | 5 | 2.50 |
6 | LASME, STEPHANE | 2 | 5 | 2.50 |
7 | MCDONALD, WILL | 2 | 5 | 2.50 |
8 | CHILDRESS, JOSH | 2 | 4 | 2.00 |
9 | VAZQUEZ, FRAN | 2 | 4 | 2.00 |
10 | VRANES, SLAVKO | 2 | 4 | 2.00 |
11 | LAVRINOVIC, KSISTOF | 2 | 4 | 2.00 |
12 | JAGLA, JAN-HENDRICK | 2 | 3 | 1.50 |
13 | KHRYAPA, VIKTOR | 2 | 3 | 1.50 |
14 | ARCHIBALD, ROBERT | 2 | 3 | 1.50 |
15 | MARSHALL, RAWLE | 2 | 2 | 1.00 |
16 | HERNANDEZ-SONSECA, EDU | 2 | 2 | 1.00 |
17 | PEKER, KAYA | 2 | 2 | 1.00 |
18 | EZE, BENJAMIN | 2 | 2 | 1.00 |
19 | GREER, LYNN | 2 | 2 | 1.00 |
20 | SMITH, CHARLES | 2 | 2 | 1.00 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.